目次
阪神
09R:御影ステークス
阪神
ダート1400m
晴
良(標準馬場)
ペース:M
予想前半3F:34.7
ダート1400m
晴
良(標準馬場)
ペース:M
予想前半3F:34.7
| 複勝率 | 馬番 | 馬名 | 能力 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 脚質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ** | 5 | プロミシングスター | B+ | 牡4 | 58.0 | 川田将 | |
| ** | 6 | ピエマンソン | C | 牡3 | 57.0 | 池添謙 | |
| ** | 10 | アンジュフィールド | C | 牝5 | 56.0 | 坂井瑠 | |
| ** | 14 | ダノンスウィッチ | S | 牡4 | 58.0 | C.デ | |
| ** | 1 | ヒルノドゴール | S | 牡4 | 58.0 | 武豊 | |
| ** | 13 | リネアグローリア | S | 牡4 | 58.0 | 岩田望 | |
| ** | 8 | レイズカイザー | A- | セン5 | 58.0 | ジェルー | |
| ** | 4 | ガンウルフ | S | 牡5 | 58.0 | 西村淳 | |
| ** | 15 | トリリオンボーイ | C | 牡3 | 57.0 | 岩田康 | |
| ** | 16 | ピックアップライン | B+ | 牡5 | 58.0 | 吉村誠 | |
| ** | 12 | ラップスター | D | 牡5 | 58.0 | 松山弘 | |
| ** | 11 | シークレットキー | D | 牡4 | 58.0 | 北村友 | |
| ** | 7 | グラスシフォン | D | 牝5 | 56.0 | 田口貫 | |
| ** | 2 | ウナギノボリ | C | 牡6 | 58.0 | 松若風 | |
| ** | 3 | メイショウタイゲイ | A- | 牡6 | 58.0 | 和田竜 | |
| ** | 9 | コト | D | 牝4 | 56.0 | 津村明 |
※複勝率は有料会員情報
阪神ダート1400mの気になるデータ ※2013-2024までのデータ(さかなちゃん調べ)
枠別複勝率
| 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | 7枠 | 8枠 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.9% | 18.4% | 18.6% | 19.5% | 21.8% | 21.3% | 21.9% | 21.6% |
ペース傾向:前傾戦
全レース予想&激アツ軸馬はこちら
競馬のカギは 的中率 × オッズ = 回収率。 当ブログでは独自AIが複勝率を算出し、 「本当に狙うべき一頭」をデータから導き出しています。 無料版では一部のみの公開ですが、 有料版ではさらに——- 全レース予想(障害除く)
- 激アツ軸馬を配信
- 月額500円台で利用可能
お知らせ
最後まで閲覧いただきありがとうございました! Xにて最新情報を提供しております! ご興味ある方はぜひチェックしてください!
Xのフォローはこちら!
データサイエンス競馬 

