目次
阪神
11R:朝日フューチュリティ
阪神
芝1600m
晴
良(標準馬場)
ペース:M
予想前半3F:35.0
芝1600m
晴
良(標準馬場)
ペース:M
予想前半3F:35.0
| 複勝率 | 馬番 | 馬名 | 能力 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 脚質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.4% | 8 | カヴァレリッツォ | A- | 牡2 | 56.0 | C.デ | |
| 44.6% | 10 | ダイヤモンドノット | S | 牡2 | 56.0 | ルメール | |
| 41.8% | 12 | アドマイヤクワッズ | S | 牡2 | 56.0 | 坂井瑠 | |
| 27.4% | 7 | コルテオソレイユ | C | 牡2 | 56.0 | 川田将 | |
| 24.4% | 3 | エコロアルバ | B+ | 牡2 | 56.0 | 松山弘 | |
| 24.0% | 6 | タガノアラリア | B- | 牡2 | 56.0 | ジェルー | |
| 21.1% | 9 | スペルーチェ | A- | 牡2 | 56.0 | 三浦皇 | |
| 15.1% | 11 | カクウチ | D | 牡2 | 56.0 | 岩田望 | |
| 13.8% | 13 | リアライズシリウス | C | 牡2 | 56.0 | 津村明 | |
| 12.1% | 14 | レッドリガーレ | A- | 牡2 | 56.0 | 吉村誠 | |
| 7.7% | 1 | グッドピース | C | 牡2 | 56.0 | 西村淳 | |
| 7.5% | 2 | ホワイトオーキッド | D | 牝2 | 55.0 | 北村友 | |
| 6.7% | 4 | コスモレッド | D | 牝2 | 55.0 | 藤岡佑 | |
| 4.3% | 5 | ストームサンダー | B+ | 牡2 | 56.0 | 岩田康 |
阪神芝1600mの気になるデータ ※2013-2024までのデータ(さかなちゃん調べ)
枠別複勝率
| 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | 7枠 | 8枠 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.0% | 22.4% | 21.0% | 20.9% | 21.5% | 23.1% | 20.3% | 19.4% |
ペース傾向:後傾戦
全レース予想&激アツ軸馬はこちら
競馬のカギは 的中率 × オッズ = 回収率。 当ブログでは独自AIが複勝率を算出し、 「本当に狙うべき一頭」をデータから導き出しています。 無料版では一部のみの公開ですが、 有料版ではさらに——- 全レース予想(障害除く)
- 激アツ軸馬を配信
- 月額500円台で利用可能
お知らせ
最後まで閲覧いただきありがとうございました! Xにて最新情報を提供しております! ご興味ある方はぜひチェックしてください!
Xのフォローはこちら!
データサイエンス競馬 

