目次
阪神
11R:阪神カップ
阪神
芝1400m
晴
良(やや高速馬場)
ペース:M
予想前半3F:34.3
芝1400m
晴
良(やや高速馬場)
ペース:M
予想前半3F:34.3
| 複勝率 | 馬番 | 馬名 | 能力 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 脚質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.9% | 15 | ルガル | S | 牡5 | 58.0 | 鮫島克 | |
| 34.9% | 10 | グロリアラウス | A+ | セン4 | 58.0 | ジェルー | |
| 34.2% | 12 | ナムラクレア | B- | 牝6 | 56.0 | ルメール | |
| 31.2% | 7 | フォーチュンタイム | B- | 牡4 | 58.0 | 団野大 | |
| 28.8% | 9 | ジューンブレア | C | 牝4 | 56.0 | 武豊 | |
| 28.6% | 11 | ダノンマッキンリー | S | 牡4 | 58.0 | C.デ | |
| 18.4% | 13 | ミッキーゴージャス | C | 牝5 | 56.0 | 横山和 | |
| 16.5% | 5 | シャドウフューリー | A- | 牡5 | 58.0 | 泉谷楓 | |
| 15.3% | 1 | エイシンフェンサー | C | 牝5 | 56.0 | 川又賢 | |
| 13.1% | 8 | アスクワンタイム | B- | 牡4 | 58.0 | 西塚洸 | |
| 12.3% | 2 | ヨシノイースター | A- | 牡7 | 58.0 | 内田博 | |
| 9.8% | 6 | シュタールヴィント | B- | 牡5 | 58.0 | 高杉吏 | |
| 7.1% | 3 | グレイイングリーン | B+ | 牡7 | 58.0 | 吉村誠 | |
| 4.7% | 14 | ショウナンザナドゥ | D | 牝3 | 55.0 | 松若風 | |
| 3.3% | 4 | カリボール | C | 牡9 | 58.0 | 富田暁 | |
| 2.9% | 16 | モズメイメイ | D | 牝5 | 56.0 | 田口貫 |
阪神芝1400mの気になるデータ ※2013-2024までのデータ(さかなちゃん調べ)
枠別複勝率
| 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | 7枠 | 8枠 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.8% | 24.5% | 22.6% | 21.2% | 18.9% | 22.2% | 17.5% | 16.7% |
ペース傾向:前傾戦
全レース予想&激アツ軸馬はこちら
競馬のカギは 的中率 × オッズ = 回収率。 当ブログでは独自AIが複勝率を算出し、 「本当に狙うべき一頭」をデータから導き出しています。 無料版では一部のみの公開ですが、 有料版ではさらに——- 全レース予想(障害除く)
- 激アツ軸馬を配信
- 月額500円台で利用可能
お知らせ
最後まで閲覧いただきありがとうございました! Xにて最新情報を提供しております! ご興味ある方はぜひチェックしてください!
Xのフォローはこちら!
データサイエンス競馬 

