京成杯AH!セントウルS!データサイエンス競馬予想-2024/09/08(日)-

はじめましてさかなちゃんです!
それでは今週も競馬予想がんばっていきましょう!

この記事は次のような人におすすめ!
  • データサイエンスの分野に興味がある!
  • 競馬予想を自動化させたい!
  • 競馬やプログラミングに興味がある!

京成杯AH

11R:京成杯AH

中山/芝1600m/天候 :晴/芝: 良/想定ペース:M

複勝率 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 脚質
58.1% 10 アスコリピチェーノ 牝3 55.5 ルメール
42.0% 4 ディオ 牡5 57.5 岩田康
29.2% 8 サンライズロナウド 牡5 56.0 横山典
26.1% 12 オーキッドロマンス 牡3 56.0 内田博
24.9% 2 ディスペランツァ 牡3 55.0 石川
24.8% 5 ショウナンマグマ 牡5 57.0 吉田豊
22.5% 16 コラソンビート 牝3 54.0 丹内
17.9% 11 ジューンオレンジ 牝4 53.0 富田
13.8% 13 セルバーグ 牡5 57.0 武豊
13.5% 6 エエヤン 牡4 57.5 田辺
6.6% 3 キャットファイト 牝3 52.0 大野
6.6% 9 エアファンディタ 牡7 58.0 三浦
6.5% 15 タイムトゥヘヴン 牡6 56.0 柴田善
5.9% 1 カテドラル 牡8 58.0 荻野極
5.9% 14 ドルチェモア 牡4 55.0 北村友
5.1% 7 キタウイング 牝4 52.0

セントウルS

11R:セントウルS

中京/芝1200m/天候 :晴/芝: 良/想定ペース:H

複勝率 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 脚質
49.0% 17 トウシンマカオ 牡5 57.0 菅原明
45.6% 7 ヨシノイースター 牡6 57.0 丸山
33.8% 13 ピューロマジック 牝3 53.0 横山和
32.3% 18 ママコチャ 牝5 57.0 鮫島駿
28.5% 15 アサカラキング 牡4 57.0 斎藤
24.4% 12 テンハッピーローズ 牝6 56.0 津村
19.7% 14 ダノンスコーピオン 牡5 58.0 戸崎圭
17.8% 8 キミワクイーン 牝5 55.0 岩田望
17.4% 6 ジョウショーホープ 牡4 57.0 西村淳
15.1% 5 サウザンサニー 牡4 57.0 菱田
13.3% 2 アネゴハダ 牝5 55.0 角田和
11.6% 9 ミッキーハーモニー 牝5 55.0 浜中
11.1% 10 テイエムスパーダ 牝5 56.0 酒井
9.2% 1 モズメイメイ 牝4 55.0 国分恭
8.0% 4 ストーンリッジ 牡7 57.0 松山
7.4% 11 トゥラヴェスーラ 牡9 57.0 藤岡佑
4.5% 3 グレイトゲイナー 牡7 57.0 池添
2.4% 16 カリボール 牡8 57.0 杉原

中山

09R:白井特別

中山/芝1800m/天候 :晴/芝: 良/想定ペース:S

複勝率 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 脚質
39.3% 3 フラミニア 牝4 56.0 石川
26.2% 4 エレクトリックブギ 牡3 55.0 三浦
25.5% 1 グラニット 牡4 58.0 永野
22.7% 5 ランプシー 牡4 58.0 佐々木
21.1% 6 ワザモノ 牡6 58.0 武豊
12.6% 9 ルーチェロッサ 牝4 56.0 横山琉
11.9% 8 メイショウラナキラ 牡5 58.0 岩田康
6.4% 2 デルマヤクシ 牡6 58.0 武藤
2.7% 7 ラブベティー 牝5 56.0 田辺

10R:セプテンバーS

中山/芝1200m/天候 :晴/芝: 良/想定ペース:H

複勝率 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 脚質
39.6% 1 スリーアイランド 牝4 54.0 佐々木
28.9% 8 ブッシュガーデン 牝5 55.0 富田
26.0% 5 ウインモナーク 牡5 56.0 松岡
21.6% 9 ショウナンラスボス 牡6 56.0 三浦
18.8% 4 アシャカタカ 牡4 55.0 丹内
17.6% 3 タリア 牝4 53.0
17.3% 2 ブルーシンフォニー 牡6 56.0 永野
17.0% 10 ヴィントミューレ セ6 56.0 ルメール
16.4% 7 レッドアヴァンティ 牡5 57.0 武豊
13.6% 6 ブルースピリット セ6 57.0 田辺

11R:京成杯AH

中山/芝1600m/天候 :晴/芝: 良/想定ペース:M

複勝率 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 脚質
58.1% 10 アスコリピチェーノ 牝3 55.5 ルメール
42.0% 4 ディオ 牡5 57.5 岩田康
29.2% 8 サンライズロナウド 牡5 56.0 横山典
26.1% 12 オーキッドロマンス 牡3 56.0 内田博
24.9% 2 ディスペランツァ 牡3 55.0 石川
24.8% 5 ショウナンマグマ 牡5 57.0 吉田豊
22.5% 16 コラソンビート 牝3 54.0 丹内
17.9% 11 ジューンオレンジ 牝4 53.0 富田
13.8% 13 セルバーグ 牡5 57.0 武豊
13.5% 6 エエヤン 牡4 57.5 田辺
6.6% 3 キャットファイト 牝3 52.0 大野
6.6% 9 エアファンディタ 牡7 58.0 三浦
6.5% 15 タイムトゥヘヴン 牡6 56.0 柴田善
5.9% 1 カテドラル 牡8 58.0 荻野極
5.9% 14 ドルチェモア 牡4 55.0 北村友
5.1% 7 キタウイング 牝4 52.0

12R:3歳以上2勝クラス

中山/ダート1200m/天候 :晴/ダート: 良/想定ペース:H

複勝率 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 脚質
41.0% 12 インビンシブルパパ 牡3 55.0 ルメール
38.1% 14 ブシン 牡3 56.0 武豊
27.9% 9 ウィンダミア 牡5 58.0 吉田豊
24.0% 3 トモジャミ 牝4 56.0 石橋脩
21.7% 6 キョウエイカンフ 牡4 57.0 ☆原
16.0% 15 ヤングワールド 牡4 55.0 ▲長浜
10.5% 13 コラリン 牝5 56.0 北村宏
8.6% 2 アーサーテソーロ 牡5 58.0 木幡巧
6.8% 11 サイモンギフト 牡4 56.0 △小林勝
6.0% 8 キュムロンニンバス 牡6 58.0 岩部
5.3% 4 カイザーブリッツ セ4 58.0 永野
5.1% 10 ザアトム 牡5 58.0 丹内
3.7% 7 アラカザーム 牝6 56.0 木幡育
2.0% 1 ターニングアップ 牡6 56.0 △小林脩
1.6% 5 スイートカルデア 牝6 56.0 佐々木

中京

09R:天竜川特別

中京/ダート1800m/天候 :晴/ダート: 良/想定ペース:M

複勝率 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 脚質
52.8% 2 ムルソー 牡3 55.0 戸崎圭
42.9% 3 ブレイゼスト 牡4 58.0 Mデムーロ
38.7% 1 ジーニアスバローズ 牡4 58.0 岩田望
30.6% 6 ショーヘーフェイス 牡4 58.0 松山
21.4% 10 デルマアートマン セ3 55.0 小崎
17.4% 4 メジェド 牡4 58.0 藤岡佑
16.8% 13 レッドベルアーム 牡5 58.0 菱田
15.5% 9 メイトースイ 牡4 58.0
11.7% 8 ヒデノレインボー 牡5 58.0 丸山
9.7% 7 ピジョンブラッド 牝5 56.0 西村淳
8.5% 11 ドンアチェカ 牡4 58.0 菅原明
6.9% 14 ワンダーブレット セ5 58.0 角田和
4.4% 5 テイエムシニスター 牡5 58.0 古川吉
3.2% 12 メイショウマントル 牡6 58.0 国分優

10R:浜松S

中京/ダート1200m/天候 :晴/ダート: 良/想定ペース:M

複勝率 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 脚質
43.5% 8 ペプチドヤマト 牡5 58.0 松山
43.3% 12 エコロアイ 牝4 56.0 西村淳
30.6% 14 ウナギノボリ 牡5 58.0 吉村
25.2% 4 ヒビキ 牡4 58.0 岩田望
23.1% 2 ミレヴィーナス 牝5 56.0 菱田
19.2% 1 クロデメニル 牝5 56.0 永島
18.8% 3 ジュストコル 牡6 58.0 Mデムーロ
17.5% 5 ミラバーグマン 牝6 56.0 杉原
13.4% 11 カネコメシスター 牝5 56.0 丸山
13.0% 16 ベンダバリラビア 牡4 58.0 戸崎圭
9.9% 9 マルカラピッド 牝4 56.0 小沢
9.4% 7 ラインガルーダ 牡7 58.0 川須
9.1% 6 メイショウフジタカ 牡6 58.0
9.1% 13 アイファーシアトル 牝4 56.0 藤懸
8.2% 15 ホワイトガーベラ 牡5 58.0 菅原明
5.5% 10 ジャスティンエース 牡5 58.0 高倉

11R:セントウルS

中京/芝1200m/天候 :晴/芝: 良/想定ペース:H

複勝率 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 脚質
49.0% 17 トウシンマカオ 牡5 57.0 菅原明
45.6% 7 ヨシノイースター 牡6 57.0 丸山
33.8% 13 ピューロマジック 牝3 53.0 横山和
32.3% 18 ママコチャ 牝5 57.0 鮫島駿
28.5% 15 アサカラキング 牡4 57.0 斎藤
24.4% 12 テンハッピーローズ 牝6 56.0 津村
19.7% 14 ダノンスコーピオン 牡5 58.0 戸崎圭
17.8% 8 キミワクイーン 牝5 55.0 岩田望
17.4% 6 ジョウショーホープ 牡4 57.0 西村淳
15.1% 5 サウザンサニー 牡4 57.0 菱田
13.3% 2 アネゴハダ 牝5 55.0 角田和
11.6% 9 ミッキーハーモニー 牝5 55.0 浜中
11.1% 10 テイエムスパーダ 牝5 56.0 酒井
9.2% 1 モズメイメイ 牝4 55.0 国分恭
8.0% 4 ストーンリッジ 牡7 57.0 松山
7.4% 11 トゥラヴェスーラ 牡9 57.0 藤岡佑
4.5% 3 グレイトゲイナー 牡7 57.0 池添
2.4% 16 カリボール 牡8 57.0 杉原

データサイエンスを用いた競馬予想に興味を持っていただいた方はこちらの記事もご覧ください!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA