閲覧いただきありがとうございます。
さかなちゃんです!
先週のヴィクトリアマイルでは
◎ アスコリピチェーノ
〇 クイーンズウォーク
が見事1、2着になりました!
日本ダービーの2週前予想しております!
レジまぐというデジタルコンテンツの販売サイトにて、メルマガ配信はじめました!
無料版では限られたレースのみ予想閲覧可能ですが、有料版では全レース予想公開し、注目の激アツ軸馬情報を提供しております!(障害レースを除く)
月額500円台と手に取りやすい価格で提供させていただいているので、ぜひお試しください!
本ブログでは、競馬をより楽しんでいただけるよう、データサイエンス(AI)を活用した独自の予想モデルを採用しています。
モデルの紹介は下記のページにてご確認ください。
過去10年にわたる膨大なレースデータを解析し、レースに出走する全頭の複勝率を公開することで、皆さまの馬券選びをサポート。
どなたでも使いやすく、分かりやすい内容を心掛けています。
競馬をデータで深掘りしたい方、ぜひ本ブログを参考にしてください!
それでは今週も競馬予想がんばっていきましょう!
- データサイエンスの分野に興味がある!
 - 競馬予想を自動化させたい!
 - 競馬やプログラミングに興味がある!
 
大日岳特別
11R:大日岳特別
新潟/芝1200m/天候 :曇/芝: 良/想定ペース:M/予想前半3F:34.2
| 複勝率 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 脚質 | 出遅れ率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.8% | 12 | セシリエプラージュ | 牝4 | 56.0 | 丹内 | 16.7% | |
| 35.2% | 1 | エコロマーズ | 牡4 | 58.0 | 佐々木 | 7.7% | |
| 30.1% | 10 | イグニション | 牡5 | 58.0 | 荻野極 | 21.7% | |
| 30.1% | 7 | ゴールドスター | 牡4 | 58.0 | 菊沢 | 11.1% | |
| 28.4% | 9 | アイノセンシ | 牡5 | 58.0 | 丸山 | 7.7% | |
| 27.6% | 5 | マイネルラッシュ | 牡5 | 58.0 | 吉田隼 | 9.5% | |
| 16.3% | 13 | テーオースパロー | 牡6 | 58.0 | 国分恭 | 21.9% | |
| 16.2% | 4 | アサギリ | 牝4 | 56.0 | 小林美 | 11.1% | |
| 14.7% | 14 | エールレヴリー | 牝5 | 56.0 | 小沢 | 38.9% | |
| 13.7% | 8 | クオレス | 牝4 | 56.0 | 武藤 | 0.0% | |
| 9.9% | 6 | ホークレア | 牝4 | 56.0 | 斎藤 | 0.0% | |
| 8.6% | 3 | ディージェーサン | 牝6 | 56.0 | 鷲頭 | 8.8% | |
| 8.5% | 16 | アップストローク | セ6 | 58.0 | 佐藤 | 17.1% | |
| 7.7% | 2 | ジオパーククラウン | 牡5 | 58.0 | 横山琉 | 18.8% | |
| 6.7% | 11 | トリップトゥムーン | 牡6 | 58.0 | 江田照 | 40.5% | |
| 2.5% | 15 | ビッグショータイム | 牡4 | 58.0 | 永島 | 0.0% | 
※新規会員登録&投票で最大3,500円分もらえるキャンペーン実施中※
ばんえい競馬を買うならオッズパーク
![]()
欅S
11R:欅S
東京/ダート1400m/天候 :曇/ダート: 良/想定ペース:M/予想前半3F:35.0
| 複勝率 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 脚質 | 出遅れ率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.1% | 15 | ビダーヤ | 牡4 | 57.0 | レーン | 0.0% | |
| 49.7% | 12 | インユアパレス | 牡4 | 57.0 | 戸崎圭 | 15.4% | |
| 47.4% | 1 | バグラダス | 牡5 | 57.0 | ルメール | 17.6% | |
| 29.7% | 13 | コンクイスタ | セ5 | 57.0 | 北村宏 | 0.0% | |
| 22.1% | 8 | フルム | 牡6 | 58.0 | 水口 | 25.8% | |
| 20.8% | 10 | ナスティウェザー | 牡4 | 57.0 | 横山武 | 18.2% | |
| 19.8% | 7 | ジャスパーゴールド | セ7 | 58.0 | 菅原明 | 8.3% | |
| 8.6% | 3 | ロードヴァレンチ | セ6 | 57.0 | 木幡巧 | 10.0% | |
| 7.2% | 14 | ニシノスーベニア | 牡6 | 58.0 | 大野 | 42.9% | |
| 7.0% | 4 | アスクドゥラメンテ | 牡6 | 57.0 | 石橋脩 | 10.0% | |
| 6.4% | 11 | コパノニコルソン | 牡6 | 57.0 | 松岡 | 20.6% | |
| 6.1% | 6 | アルムブラーヴ | 牡6 | 57.0 | 内田博 | 10.7% | |
| 6.1% | 5 | ハギノアトラス | セ9 | 57.0 | 柴田大 | 6.1% | |
| 4.8% | 2 | コパノパサディナ | 牡5 | 57.0 | 長浜 | 17.4% | |
| 4.2% | 9 | エクロジャイト | セ5 | 57.0 | 原 | 30.8% | |
| 3.1% | 16 | カルリーノ | セ9 | 57.0 | 野中 | 30.0% | 
【楽天競馬】が【楽天銀行(旧イーバンク銀行)】でご利用可能に!
![]()
平安S
11R:平安S
京都/ダート1900m/天候 :小雨/ダート: 稍重/想定ペース:M/予想前半3F:35.4
| 複勝率 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 脚質 | 出遅れ率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.0% | 8 | ブライアンセンス | 牡5 | 57.0 | 岩田望 | 7.1% | |
| 30.5% | 13 | ジンセイ | 牡4 | 57.0 | 川田 | 8.3% | |
| 29.1% | 1 | テーオードレフォン | 牡6 | 57.0 | シュタルケ | 0.0% | |
| 26.7% | 15 | タイトニット | 牡5 | 57.0 | 坂井 | 42.9% | |
| 24.8% | 7 | アウトレンジ | 牡5 | 58.0 | 松山 | 7.1% | |
| 24.8% | 6 | ロードクロンヌ | 牡4 | 57.0 | 藤岡佑 | 20.0% | |
| 24.5% | 11 | マーブルロック | 牡5 | 57.0 | 武豊 | 0.0% | |
| 24.3% | 12 | レヴォントゥレット | 牡4 | 57.0 | 鮫島駿 | 16.7% | |
| 16.4% | 5 | ルクスフロンティア | 牡5 | 57.0 | 岩田康 | 6.2% | |
| 13.9% | 3 | メイクアリープ | 牡6 | 57.0 | 幸 | 7.1% | |
| 11.7% | 4 | メイショウハリオ | 牡8 | 59.0 | 浜中 | 37.9% | |
| 11.5% | 10 | ペプチドソレイユ | 牡5 | 57.0 | 古川吉 | 40.0% | |
| 7.5% | 9 | カンピオーネ | 牡6 | 57.0 | 高杉 | 48.1% | |
| 6.9% | 16 | バハルダール | 牡6 | 57.0 | 田口 | 40.7% | |
| 4.6% | 14 | ライオットガール | 牝5 | 55.0 | 吉村 | 5.3% | |
| 4.0% | 2 | スレイマン | 牡7 | 57.0 | 北村友 | 0.0% | 
新潟
10R:石打特別
新潟/芝2000m/天候 :曇/芝: 良/想定ペース:S/予想前半3F:35.9
| 複勝率 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 脚質 | 出遅れ率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.6% | 1 | ウインデイジー | 牝4 | 56.0 | 丹内 | 10.0% | |
| 38.5% | 16 | スズカミエール | 牝4 | 56.0 | 斎藤 | 10.0% | |
| 37.0% | 3 | オリーボーレン | 牝4 | 56.0 | 横山琉 | 0.0% | |
| 30.6% | 2 | イゾレエオリア | 牝5 | 56.0 | 小沢 | 20.8% | |
| 24.6% | 13 | ルージュピルエット | 牝4 | 56.0 | 永島 | 22.2% | |
| 17.9% | 14 | サイレントグルーヴ | 牝4 | 56.0 | 角田和 | 12.5% | |
| 17.3% | 4 | ニホンピロアリー | 牝5 | 56.0 | 丸山 | 5.9% | |
| 16.9% | 8 | メアヴィア | 牝4 | 56.0 | 吉田隼 | 45.5% | |
| 14.3% | 11 | ヴィントシュティレ | 牝4 | 56.0 | 武藤 | 22.2% | |
| 12.7% | 12 | フルレゾン | 牝4 | 56.0 | 亀田 | 44.4% | |
| 9.3% | 15 | アレナリア | 牝6 | 56.0 | 国分恭 | 14.3% | |
| 9.1% | 5 | ゴールデンステップ | 牝4 | 56.0 | 松本 | 0.0% | |
| 8.9% | 7 | ケイツールピア | 牝4 | 56.0 | 小林美 | 70.0% | |
| 6.7% | 10 | マックスセレナーデ | 牝4 | 56.0 | 荻野極 | 20.0% | |
| 4.4% | 9 | キセキノエンジェル | 牝6 | 56.0 | 秋山稔 | 61.5% | |
| 3.2% | 6 | チビノシエラザード | 牝4 | 56.0 | 菊沢 | 30.0% | 
11R:大日岳特別
新潟/芝1200m/天候 :曇/芝: 良/想定ペース:M/予想前半3F:34.2
| 複勝率 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 脚質 | 出遅れ率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.8% | 12 | セシリエプラージュ | 牝4 | 56.0 | 丹内 | 16.7% | |
| 35.2% | 1 | エコロマーズ | 牡4 | 58.0 | 佐々木 | 7.7% | |
| 30.1% | 10 | イグニション | 牡5 | 58.0 | 荻野極 | 21.7% | |
| 30.1% | 7 | ゴールドスター | 牡4 | 58.0 | 菊沢 | 11.1% | |
| 28.4% | 9 | アイノセンシ | 牡5 | 58.0 | 丸山 | 7.7% | |
| 27.6% | 5 | マイネルラッシュ | 牡5 | 58.0 | 吉田隼 | 9.5% | |
| 16.3% | 13 | テーオースパロー | 牡6 | 58.0 | 国分恭 | 21.9% | |
| 16.2% | 4 | アサギリ | 牝4 | 56.0 | 小林美 | 11.1% | |
| 14.7% | 14 | エールレヴリー | 牝5 | 56.0 | 小沢 | 38.9% | |
| 13.7% | 8 | クオレス | 牝4 | 56.0 | 武藤 | 0.0% | |
| 9.9% | 6 | ホークレア | 牝4 | 56.0 | 斎藤 | 0.0% | |
| 8.6% | 3 | ディージェーサン | 牝6 | 56.0 | 鷲頭 | 8.8% | |
| 8.5% | 16 | アップストローク | セ6 | 58.0 | 佐藤 | 17.1% | |
| 7.7% | 2 | ジオパーククラウン | 牡5 | 58.0 | 横山琉 | 18.8% | |
| 6.7% | 11 | トリップトゥムーン | 牡6 | 58.0 | 江田照 | 40.5% | |
| 2.5% | 15 | ビッグショータイム | 牡4 | 58.0 | 永島 | 0.0% | 
「馬券投資ソフトの攻略法」を無料提供中!【競馬最強の法則WEB】
![]()
東京
10R:高尾特別
東京/芝1400m/天候 :曇/芝: 良/想定ペース:M/予想前半3F:35.2
| 複勝率 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 脚質 | 出遅れ率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.8% | 2 | ペリファーニア | 牝5 | 56.0 | レーン | 22.2% | |
| 56.2% | 4 | カリーシ | 牝4 | 56.0 | ルメール | 6.7% | |
| 54.9% | 11 | トラペジスト | 牡4 | 58.0 | 戸崎圭 | 7.1% | |
| 27.8% | 9 | ラッジオ | 牝5 | 56.0 | 原 | 18.2% | |
| 27.7% | 10 | パルティクラール | 牝5 | 56.0 | ディー | 23.1% | |
| 22.7% | 6 | メイケイバートン | 牡6 | 58.0 | 田辺 | 18.2% | |
| 15.3% | 12 | コスモディナー | 牝4 | 56.0 | 松岡 | 29.4% | |
| 15.2% | 5 | ミスヨコハマ | 牝5 | 56.0 | 菅原明 | 13.3% | |
| 9.1% | 8 | ゴルトリッチ | 牡5 | 58.0 | 北村宏 | 45.5% | |
| 7.6% | 1 | アイファーバトル | 牡4 | 58.0 | 長浜 | 65.0% | |
| 3.4% | 7 | トーホウフランゴ | 牝5 | 56.0 | 津村 | 32.3% | |
| 2.3% | 3 | ホークマン | 牡4 | 58.0 | 柴田大 | 0.0% | 
11R:欅S
東京/ダート1400m/天候 :曇/ダート: 良/想定ペース:M/予想前半3F:35.0
| 複勝率 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 脚質 | 出遅れ率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.1% | 15 | ビダーヤ | 牡4 | 57.0 | レーン | 0.0% | |
| 49.7% | 12 | インユアパレス | 牡4 | 57.0 | 戸崎圭 | 15.4% | |
| 47.4% | 1 | バグラダス | 牡5 | 57.0 | ルメール | 17.6% | |
| 29.7% | 13 | コンクイスタ | セ5 | 57.0 | 北村宏 | 0.0% | |
| 22.1% | 8 | フルム | 牡6 | 58.0 | 水口 | 25.8% | |
| 20.8% | 10 | ナスティウェザー | 牡4 | 57.0 | 横山武 | 18.2% | |
| 19.8% | 7 | ジャスパーゴールド | セ7 | 58.0 | 菅原明 | 8.3% | |
| 8.6% | 3 | ロードヴァレンチ | セ6 | 57.0 | 木幡巧 | 10.0% | |
| 7.2% | 14 | ニシノスーベニア | 牡6 | 58.0 | 大野 | 42.9% | |
| 7.0% | 4 | アスクドゥラメンテ | 牡6 | 57.0 | 石橋脩 | 10.0% | |
| 6.4% | 11 | コパノニコルソン | 牡6 | 57.0 | 松岡 | 20.6% | |
| 6.1% | 6 | アルムブラーヴ | 牡6 | 57.0 | 内田博 | 10.7% | |
| 6.1% | 5 | ハギノアトラス | セ9 | 57.0 | 柴田大 | 6.1% | |
| 4.8% | 2 | コパノパサディナ | 牡5 | 57.0 | 長浜 | 17.4% | |
| 4.2% | 9 | エクロジャイト | セ5 | 57.0 | 原 | 30.8% | |
| 3.1% | 16 | カルリーノ | セ9 | 57.0 | 野中 | 30.0% | 
京都
10R:シドニーT
京都/芝2000m/天候 :小雨/芝: 稍重/想定ペース:S/予想前半3F:37.0
| 複勝率 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 脚質 | 出遅れ率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.0% | 1 | ランスオブクイーン | 牝4 | 56.0 | 川田 | 18.2% | |
| 59.8% | 4 | ラヴァンダ | 牝4 | 56.0 | 岩田望 | 16.7% | |
| 54.8% | 8 | オーロラエックス | 牝4 | 56.0 | 松山 | 50.0% | |
| 46.8% | 5 | シルキーガール | 牝4 | 56.0 | 岩田康 | 0.0% | |
| 30.5% | 3 | イングランドアイズ | 牝5 | 56.0 | 北村友 | 38.5% | |
| 18.8% | 7 | アウフヘーベン | 牝5 | 56.0 | 菱田 | 16.7% | |
| 18.2% | 6 | ガジュノリ | 牝4 | 56.0 | 幸 | 21.4% | |
| 8.0% | 2 | フェミナフォルテ | 牝5 | 56.0 | 吉村 | 14.3% | 
11R:平安S
京都/ダート1900m/天候 :小雨/ダート: 稍重/想定ペース:M/予想前半3F:35.4
| 複勝率 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 脚質 | 出遅れ率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.0% | 8 | ブライアンセンス | 牡5 | 57.0 | 岩田望 | 7.1% | |
| 30.5% | 13 | ジンセイ | 牡4 | 57.0 | 川田 | 8.3% | |
| 29.1% | 1 | テーオードレフォン | 牡6 | 57.0 | シュタルケ | 0.0% | |
| 26.7% | 15 | タイトニット | 牡5 | 57.0 | 坂井 | 42.9% | |
| 24.8% | 7 | アウトレンジ | 牡5 | 58.0 | 松山 | 7.1% | |
| 24.8% | 6 | ロードクロンヌ | 牡4 | 57.0 | 藤岡佑 | 20.0% | |
| 24.5% | 11 | マーブルロック | 牡5 | 57.0 | 武豊 | 0.0% | |
| 24.3% | 12 | レヴォントゥレット | 牡4 | 57.0 | 鮫島駿 | 16.7% | |
| 16.4% | 5 | ルクスフロンティア | 牡5 | 57.0 | 岩田康 | 6.2% | |
| 13.9% | 3 | メイクアリープ | 牡6 | 57.0 | 幸 | 7.1% | |
| 11.7% | 4 | メイショウハリオ | 牡8 | 59.0 | 浜中 | 37.9% | |
| 11.5% | 10 | ペプチドソレイユ | 牡5 | 57.0 | 古川吉 | 40.0% | |
| 7.5% | 9 | カンピオーネ | 牡6 | 57.0 | 高杉 | 48.1% | |
| 6.9% | 16 | バハルダール | 牡6 | 57.0 | 田口 | 40.7% | |
| 4.6% | 14 | ライオットガール | 牝5 | 55.0 | 吉村 | 5.3% | |
| 4.0% | 2 | スレイマン | 牡7 | 57.0 | 北村友 | 0.0% | 
AI×データサイエンスが導く、競馬で勝ち続けるための法則
競馬は「運」ではなく、「期待値のゲーム」です。
的中率×オッズ——この方程式を正しく理解し、活用することが勝ち続けるための唯一の方法。
本メルマガでは、AIとデータサイエンスを駆使し、「妙味のある馬券」 を狙い撃ちします。
感情に左右されず、膨大なデータから導き出した合理的な予想をあなたに提供します。
無料版では限られたレースのみ予想閲覧可能ですが、有料版では全レース予想公開し、注目の激アツ軸馬情報を提供しております!(障害レースを除く)
下記のレジまぐというデジタルコンテンツの販売サイトにて、月額500円台と手に取りやすい価格で提供させていただいているので、ぜひお試しください!
参考記事紹介
データサイエンスを用いた競馬予想に興味を持っていただいた方はこちらの記事もご覧ください!
入会費・年会費無料で予想情報GET!平日も投票できる『オッズパーク』
「競馬や競輪、オートレースに興味があるけれどどう始めればいいか、、、」
そんな方におすすめなのが「オッズパーク」。
初心者からベテランまで、すべての公営競技ファンが楽しめる万能プラットフォームです!
※今なら新規会員登録&投票で最大3,500円分もらえるキャンペーン実施中※
平日も投票OK!ナイターや前日投票でいつでも楽しめる
オッズパークなら、平日でも地方競馬や競輪、オートレースが楽しめます!
ナイターや前日投票が可能なので、仕事帰りや空いた時間に気軽に参加できます。
パソコンやスマホから24時間利用できるので、外出先や移動中でも競技を満喫できるのが魅力です。
予想情報や無料コンテンツが充実!
入会費・年会費は完全無料!
さらに、毎日更新される出走表やオッズ、レース結果が無料で見られるのはもちろん、専門紙記者の予想ブログや買い目情報も利用可能。
なんと、地方競馬のレース映像も無料で視聴できるので、現地に行けない日でもリアルなレース体験が楽しめます。
初心者にも嬉しい便利機能満載!
オッズパークは使いやすさにもこだわり満載!
- ポイント還元:馬券購入に使えるポイントが貯まる!
 - プッシュ通知:払い戻しや重要情報を見逃さない!
 - お気に入り登録:好きな馬や騎手の情報を効率的に管理!
 
初心者から経験者まで、すべてのユーザーが快適に利用できるよう工夫されています。
「オッズパーク」で公営競技の新しい楽しみ方を見つけてみませんか?
登録は無料、便利な機能も盛りだくさん!今すぐリンクをクリックして、初めての投票を体験してください!
				データサイエンス競馬	
