閲覧いただきありがとうございます。
さかなちゃんです!
先週のヴィクトリアマイルでは
◎ アスコリピチェーノ
〇 クイーンズウォーク
が見事1、2着になりました!
日本ダービーの2週前予想しております!
レジまぐというデジタルコンテンツの販売サイトにて、メルマガ配信はじめました!
無料版では限られたレースのみ予想閲覧可能ですが、有料版では全レース予想公開し、注目の激アツ軸馬情報を提供しております!(障害レースを除く)
月額500円台と手に取りやすい価格で提供させていただいているので、ぜひお試しください!
本ブログでは、競馬をより楽しんでいただけるよう、データサイエンス(AI)を活用した独自の予想モデルを採用しています。
モデルの紹介は下記のページにてご確認ください。
過去10年にわたる膨大なレースデータを解析し、レースに出走する全頭の複勝率を公開することで、皆さまの馬券選びをサポート。
どなたでも使いやすく、分かりやすい内容を心掛けています。
競馬をデータで深掘りしたい方、ぜひ本ブログを参考にしてください!
それでは今週も競馬予想がんばっていきましょう!
- データサイエンスの分野に興味がある!
 - 競馬予想を自動化させたい!
 - 競馬やプログラミングに興味がある!
 
韋駄天S
11R:韋駄天S
新潟/芝1000m/天候 :曇/芝: 稍重/想定ペース:M/予想前半3F:32.8
| 複勝率 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 脚質 | 出遅れ率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.3% | 11 | ドロップオブライト | 牝6 | 56.0 | 小沢 | 17.4% | |
| 35.8% | 2 | レッドアヴァンティ | 牡6 | 55.0 | 吉田隼 | 12.5% | |
| 28.1% | 1 | レベレンシア | 牡6 | 56.0 | 松本 | 11.1% | |
| 27.4% | 10 | ブーケファロス | 牡5 | 56.0 | 荻野極 | 8.0% | |
| 25.0% | 15 | テイエムスパーダ | 牝6 | 56.0 | 斎藤 | 12.5% | |
| 24.6% | 12 | オーキッドロマンス | 牡4 | 57.0 | 丸田 | 0.0% | |
| 23.5% | 3 | ウインモナーク | 牡6 | 56.0 | 松岡 | 0.0% | |
| 21.8% | 7 | スリーアイランド | 牝5 | 53.0 | 柴田裕 | 31.6% | |
| 16.4% | 8 | リバーラ | 牝5 | 53.0 | 菊沢 | 8.3% | |
| 13.1% | 14 | シロン | 牝6 | 53.0 | 国分恭 | 11.5% | |
| 10.2% | 13 | エエヤン | セ5 | 57.0 | 柴田大 | 17.6% | |
| 7.9% | 9 | ユキノファラオ | 牡7 | 54.0 | 横山琉 | 62.1% | |
| 7.8% | 16 | ロードベイリーフ | 牡8 | 55.0 | 小林美 | 10.4% | |
| 7.8% | 4 | クムシラコ | 牡7 | 56.0 | 嶋田純次 | 12.2% | |
| 6.1% | 5 | ファロロジー | 牝6 | 52.0 | 永島 | 11.1% | |
| 2.8% | 6 | ビリーヴインミー | 牝7 | 51.0 | 上里 | 3.6% | 
※新規会員登録&投票で最大3,500円分もらえるキャンペーン実施中※
ばんえい競馬を買うならオッズパーク
![]()
オークス
11R:オークス
東京/芝2400m/天候 :曇/芝: 稍重/想定ペース:M/予想前半3F:35.3
| 複勝率 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 脚質 | 出遅れ率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.6% | 1 | アルマヴェローチェ | 牝3 | 55.0 | 岩田望 | 0.0% | |
| 46.3% | 9 | エンブロイダリー | 牝3 | 55.0 | ルメール | 33.3% | |
| 28.3% | 5 | リンクスティップ | 牝3 | 55.0 | Mデムーロ | 25.0% | |
| 26.3% | 17 | ケリフレッドアスク | 牝3 | 55.0 | ディー | 0.0% | |
| 23.6% | 18 | エリカエクスプレス | 牝3 | 55.0 | 戸崎圭 | 0.0% | |
| 21.1% | 15 | カムニャック | 牝3 | 55.0 | シュタルケ | 0.0% | |
| 18.1% | 13 | タガノアビー | 牝3 | 55.0 | 藤岡佑 | 80.0% | |
| 16.2% | 7 | レーゼドラマ | 牝3 | 55.0 | 坂井 | 25.0% | |
| 13.7% | 12 | ブラウンラチェット | 牝3 | 55.0 | レーン | 25.0% | |
| 10.5% | 3 | パラディレーヌ | 牝3 | 55.0 | 丹内 | 50.0% | |
| 9.5% | 16 | ゴーソーファー | 牝3 | 55.0 | 津村 | 60.0% | |
| 8.1% | 10 | タイセイプランセス | 牝3 | 55.0 | 石橋脩 | 50.0% | |
| 7.3% | 6 | ビップデイジー | 牝3 | 55.0 | 幸 | 0.0% | |
| 5.6% | 11 | ウィルサヴァイブ | 牝3 | 55.0 | 団野 | 14.3% | |
| 5.6% | 8 | サタデーサンライズ | 牝3 | 55.0 | 田辺 | 25.0% | |
| 5.0% | 14 | サヴォンリンナ | 牝3 | 55.0 | 北村友 | 0.0% | |
| 4.2% | 4 | アイサンサン | 牝3 | 55.0 | 北村宏 | 25.0% | |
| 3.0% | 2 | レーヴドロペラ | 牝3 | 55.0 | 大野 | 50.0% | 
【楽天競馬】が【楽天銀行(旧イーバンク銀行)】でご利用可能に!
![]()
都大路S
11R:都大路S
京都/芝1800m/天候 :曇/芝: 稍重/想定ペース:M/予想前半3F:35.0
| 複勝率 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 脚質 | 出遅れ率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.2% | 7 | セオ | 牡5 | 57.0 | 岩田康 | 9.5% | |
| 43.4% | 3 | ウエストナウ | 牡4 | 55.0 | 川田 | 0.0% | |
| 35.3% | 2 | ジューンアヲニヨシ | 牡5 | 56.0 | 池添 | 5.6% | |
| 28.5% | 12 | トランキリテ | 牡6 | 56.0 | 鮫島駿 | 15.4% | |
| 22.3% | 15 | スウィープフィート | 牝4 | 55.0 | 横山典 | 40.0% | |
| 18.7% | 16 | セキトバイースト | 牝4 | 54.0 | 浜中 | 0.0% | |
| 17.0% | 4 | ケイアイセナ | 牡6 | 55.0 | 秋山稔 | 6.2% | |
| 16.1% | 6 | コンクシェル | 牝5 | 55.0 | 吉村 | 4.2% | |
| 11.9% | 14 | エリカヴィータ | 牝6 | 53.0 | 和田竜 | 26.3% | |
| 10.3% | 11 | バレエマスター | 牡6 | 55.0 | 松若 | 45.8% | |
| 9.9% | 17 | ホウオウラスカーズ | 牝7 | 53.0 | 田口 | 58.6% | |
| 8.7% | 9 | アウスヴァール | セ7 | 55.0 | 古川吉 | 0.0% | |
| 8.7% | 10 | ヒルノローザンヌ | 牝6 | 51.0 | 川又 | 15.2% | |
| 8.2% | 1 | オニャンコポン | セ6 | 56.0 | 酒井 | 10.0% | |
| 5.7% | 13 | ギャラクシーナイト | 牡6 | 56.0 | 国分優 | 8.0% | |
| 5.5% | 8 | マイネルケレリウス | 牡5 | 55.0 | 川須 | 5.3% | |
| 4.6% | 5 | ショウナンマグマ | 牡6 | 56.0 | 藤懸 | 0.0% | 
新潟
10R:火打山特別
新潟/ダート1200m/天候 :曇/ダート: 重/想定ペース:M/予想前半3F:33.8
| 複勝率 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 脚質 | 出遅れ率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.7% | 4 | サフランヒーロー | 牡4 | 58.0 | 荻野極 | 23.1% | |
| 47.4% | 6 | モンドプリューム | 牡5 | 58.0 | 斎藤 | 20.0% | |
| 43.4% | 14 | モリノセピア | 牡4 | 58.0 | 小林美 | 0.0% | |
| 41.0% | 10 | グランオルカ | 牡4 | 58.0 | 佐々木 | 50.0% | |
| 18.5% | 9 | スピードパンサー | 牡4 | 58.0 | 吉田隼 | 15.4% | |
| 16.5% | 2 | ヴィクトリーロード | 牡5 | 58.0 | 柴田大 | 14.3% | |
| 15.5% | 5 | オリビアジュテーム | 牝5 | 56.0 | 丸田 | 7.1% | |
| 14.8% | 15 | アイズ | 牡4 | 58.0 | 菊沢 | 10.0% | |
| 14.6% | 12 | ニコラウス | 牡4 | 58.0 | 小沢 | 50.0% | |
| 8.4% | 11 | ヴェルトラウム | 牡4 | 58.0 | 武藤 | 50.0% | |
| 6.1% | 7 | クリニエールグラス | 牝6 | 56.0 | 小崎 | 3.7% | |
| 5.9% | 3 | オセアフラッグ | 牡5 | 58.0 | 江田照 | 10.0% | |
| 5.8% | 1 | ケープアグラス | 牝4 | 56.0 | 横山琉 | 18.2% | |
| 4.8% | 8 | ロイヤルダンス | 牡7 | 58.0 | 亀田 | 0.0% | |
| 4.7% | 13 | サイモンギフト | 牡5 | 58.0 | 長浜 | 6.2% | 
11R:韋駄天S
新潟/芝1000m/天候 :曇/芝: 稍重/想定ペース:M/予想前半3F:32.8
| 複勝率 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 脚質 | 出遅れ率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.3% | 11 | ドロップオブライト | 牝6 | 56.0 | 小沢 | 17.4% | |
| 35.8% | 2 | レッドアヴァンティ | 牡6 | 55.0 | 吉田隼 | 12.5% | |
| 28.1% | 1 | レベレンシア | 牡6 | 56.0 | 松本 | 11.1% | |
| 27.4% | 10 | ブーケファロス | 牡5 | 56.0 | 荻野極 | 8.0% | |
| 25.0% | 15 | テイエムスパーダ | 牝6 | 56.0 | 斎藤 | 12.5% | |
| 24.6% | 12 | オーキッドロマンス | 牡4 | 57.0 | 丸田 | 0.0% | |
| 23.5% | 3 | ウインモナーク | 牡6 | 56.0 | 松岡 | 0.0% | |
| 21.8% | 7 | スリーアイランド | 牝5 | 53.0 | 柴田裕 | 31.6% | |
| 16.4% | 8 | リバーラ | 牝5 | 53.0 | 菊沢 | 8.3% | |
| 13.1% | 14 | シロン | 牝6 | 53.0 | 国分恭 | 11.5% | |
| 10.2% | 13 | エエヤン | セ5 | 57.0 | 柴田大 | 17.6% | |
| 7.9% | 9 | ユキノファラオ | 牡7 | 54.0 | 横山琉 | 62.1% | |
| 7.8% | 16 | ロードベイリーフ | 牡8 | 55.0 | 小林美 | 10.4% | |
| 7.8% | 4 | クムシラコ | 牡7 | 56.0 | 嶋田純次 | 12.2% | |
| 6.1% | 5 | ファロロジー | 牝6 | 52.0 | 永島 | 11.1% | |
| 2.8% | 6 | ビリーヴインミー | 牝7 | 51.0 | 上里 | 3.6% | 
「馬券投資ソフトの攻略法」を無料提供中!【競馬最強の法則WEB】
![]()
東京
10R:フリーウェイS
東京/芝1400m/天候 :曇/芝: 稍重/想定ペース:M/予想前半3F:35.4
| 複勝率 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 脚質 | 出遅れ率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.8% | 1 | レッドシュヴェルト | 牡5 | 58.0 | ルメール | 52.9% | |
| 54.2% | 5 | グロリアラウス | セ4 | 58.0 | レーン | 10.0% | |
| 47.0% | 8 | サトミノキラリ | 牡4 | 58.0 | 横山武 | 7.7% | |
| 28.9% | 9 | コスモアディラート | 牡7 | 58.0 | 石川 | 4.5% | |
| 27.4% | 3 | オメガキャプテン | 牡5 | 58.0 | 戸崎圭 | 16.7% | |
| 23.2% | 7 | アルトゥーム | 牡4 | 58.0 | シュタルケ | 46.7% | |
| 22.7% | 6 | リサリサ | 牝5 | 56.0 | 三浦 | 19.0% | |
| 21.1% | 4 | オーサムストローク | 牡4 | 58.0 | 藤岡佑 | 0.0% | |
| 18.7% | 2 | シュヴェルトライテ | 牝6 | 56.0 | 田辺 | 15.4% | 
11R:オークス
東京/芝2400m/天候 :曇/芝: 稍重/想定ペース:M/予想前半3F:35.3
| 複勝率 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 脚質 | 出遅れ率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.6% | 1 | アルマヴェローチェ | 牝3 | 55.0 | 岩田望 | 0.0% | |
| 46.3% | 9 | エンブロイダリー | 牝3 | 55.0 | ルメール | 33.3% | |
| 28.3% | 5 | リンクスティップ | 牝3 | 55.0 | Mデムーロ | 25.0% | |
| 26.3% | 17 | ケリフレッドアスク | 牝3 | 55.0 | ディー | 0.0% | |
| 23.6% | 18 | エリカエクスプレス | 牝3 | 55.0 | 戸崎圭 | 0.0% | |
| 21.1% | 15 | カムニャック | 牝3 | 55.0 | シュタルケ | 0.0% | |
| 18.1% | 13 | タガノアビー | 牝3 | 55.0 | 藤岡佑 | 80.0% | |
| 16.2% | 7 | レーゼドラマ | 牝3 | 55.0 | 坂井 | 25.0% | |
| 13.7% | 12 | ブラウンラチェット | 牝3 | 55.0 | レーン | 25.0% | |
| 10.5% | 3 | パラディレーヌ | 牝3 | 55.0 | 丹内 | 50.0% | |
| 9.5% | 16 | ゴーソーファー | 牝3 | 55.0 | 津村 | 60.0% | |
| 8.1% | 10 | タイセイプランセス | 牝3 | 55.0 | 石橋脩 | 50.0% | |
| 7.3% | 6 | ビップデイジー | 牝3 | 55.0 | 幸 | 0.0% | |
| 5.6% | 11 | ウィルサヴァイブ | 牝3 | 55.0 | 団野 | 14.3% | |
| 5.6% | 8 | サタデーサンライズ | 牝3 | 55.0 | 田辺 | 25.0% | |
| 5.0% | 14 | サヴォンリンナ | 牝3 | 55.0 | 北村友 | 0.0% | |
| 4.2% | 4 | アイサンサン | 牝3 | 55.0 | 北村宏 | 25.0% | |
| 3.0% | 2 | レーヴドロペラ | 牝3 | 55.0 | 大野 | 50.0% | 
京都
10R:高瀬川S
京都/ダート1400m/天候 :曇/ダート: 重/想定ペース:M/予想前半3F:33.7
| 複勝率 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 脚質 | 出遅れ率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.7% | 13 | キャプテンネキ | 牝4 | 56.0 | 松若 | 0.0% | |
| 32.4% | 2 | ヘルモーズ | 牡4 | 58.0 | 吉村 | 15.4% | |
| 29.3% | 1 | ヘンリー | 牡5 | 58.0 | 鮫島駿 | 16.7% | |
| 29.2% | 6 | ジャーヴィス | 牡5 | 58.0 | 岩田康 | 25.0% | |
| 27.5% | 9 | アンシール | セ4 | 58.0 | 酒井 | 18.2% | |
| 21.4% | 16 | フェルヴェンテ | 牡5 | 58.0 | 古川吉 | 18.2% | |
| 19.5% | 11 | メイショウコバト | 牝5 | 56.0 | 菱田 | 23.1% | |
| 16.1% | 3 | エムズマインド | 牡5 | 58.0 | 松山 | 52.6% | |
| 15.4% | 4 | スマートアイ | 牝5 | 56.0 | 武豊 | 0.0% | |
| 14.6% | 15 | フラムリンガム | セ4 | 58.0 | 浜中 | 9.1% | |
| 12.9% | 5 | ユキマル | 牡5 | 58.0 | 中井 | 0.0% | |
| 11.9% | 10 | スマートアンバー | 牝5 | 56.0 | 田口 | 8.3% | |
| 10.6% | 12 | メイショウフジタカ | 牡7 | 58.0 | 和田竜 | 34.4% | |
| 7.2% | 7 | マッシャーブルム | 牡4 | 58.0 | 高倉 | 0.0% | |
| 7.1% | 8 | ランスオブサターン | 牝5 | 56.0 | 太宰 | 4.5% | |
| 6.2% | 14 | テイエムランウェイ | 牡6 | 58.0 | 鮫島良 | 22.2% | 
11R:都大路S
京都/芝1800m/天候 :曇/芝: 稍重/想定ペース:M/予想前半3F:35.0
| 複勝率 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 脚質 | 出遅れ率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.2% | 7 | セオ | 牡5 | 57.0 | 岩田康 | 9.5% | |
| 43.4% | 3 | ウエストナウ | 牡4 | 55.0 | 川田 | 0.0% | |
| 35.3% | 2 | ジューンアヲニヨシ | 牡5 | 56.0 | 池添 | 5.6% | |
| 28.5% | 12 | トランキリテ | 牡6 | 56.0 | 鮫島駿 | 15.4% | |
| 22.3% | 15 | スウィープフィート | 牝4 | 55.0 | 横山典 | 40.0% | |
| 18.7% | 16 | セキトバイースト | 牝4 | 54.0 | 浜中 | 0.0% | |
| 17.0% | 4 | ケイアイセナ | 牡6 | 55.0 | 秋山稔 | 6.2% | |
| 16.1% | 6 | コンクシェル | 牝5 | 55.0 | 吉村 | 4.2% | |
| 11.9% | 14 | エリカヴィータ | 牝6 | 53.0 | 和田竜 | 26.3% | |
| 10.3% | 11 | バレエマスター | 牡6 | 55.0 | 松若 | 45.8% | |
| 9.9% | 17 | ホウオウラスカーズ | 牝7 | 53.0 | 田口 | 58.6% | |
| 8.7% | 9 | アウスヴァール | セ7 | 55.0 | 古川吉 | 0.0% | |
| 8.7% | 10 | ヒルノローザンヌ | 牝6 | 51.0 | 川又 | 15.2% | |
| 8.2% | 1 | オニャンコポン | セ6 | 56.0 | 酒井 | 10.0% | |
| 5.7% | 13 | ギャラクシーナイト | 牡6 | 56.0 | 国分優 | 8.0% | |
| 5.5% | 8 | マイネルケレリウス | 牡5 | 55.0 | 川須 | 5.3% | |
| 4.6% | 5 | ショウナンマグマ | 牡6 | 56.0 | 藤懸 | 0.0% | 
AI×データサイエンスが導く、競馬で勝ち続けるための法則
競馬は「運」ではなく、「期待値のゲーム」です。
的中率×オッズ——この方程式を正しく理解し、活用することが勝ち続けるための唯一の方法。
本メルマガでは、AIとデータサイエンスを駆使し、「妙味のある馬券」 を狙い撃ちします。
感情に左右されず、膨大なデータから導き出した合理的な予想をあなたに提供します。
無料版では限られたレースのみ予想閲覧可能ですが、有料版では全レース予想公開し、注目の激アツ軸馬情報を提供しております!(障害レースを除く)
下記のレジまぐというデジタルコンテンツの販売サイトにて、月額500円台と手に取りやすい価格で提供させていただいているので、ぜひお試しください!
参考記事紹介
データサイエンスを用いた競馬予想に興味を持っていただいた方はこちらの記事もご覧ください!
入会費・年会費無料で予想情報GET!平日も投票できる『オッズパーク』
「競馬や競輪、オートレースに興味があるけれどどう始めればいいか、、、」
そんな方におすすめなのが「オッズパーク」。
初心者からベテランまで、すべての公営競技ファンが楽しめる万能プラットフォームです!
※今なら新規会員登録&投票で最大3,500円分もらえるキャンペーン実施中※
平日も投票OK!ナイターや前日投票でいつでも楽しめる
オッズパークなら、平日でも地方競馬や競輪、オートレースが楽しめます!
ナイターや前日投票が可能なので、仕事帰りや空いた時間に気軽に参加できます。
パソコンやスマホから24時間利用できるので、外出先や移動中でも競技を満喫できるのが魅力です。
予想情報や無料コンテンツが充実!
入会費・年会費は完全無料!
さらに、毎日更新される出走表やオッズ、レース結果が無料で見られるのはもちろん、専門紙記者の予想ブログや買い目情報も利用可能。
なんと、地方競馬のレース映像も無料で視聴できるので、現地に行けない日でもリアルなレース体験が楽しめます。
初心者にも嬉しい便利機能満載!
オッズパークは使いやすさにもこだわり満載!
- ポイント還元:馬券購入に使えるポイントが貯まる!
 - プッシュ通知:払い戻しや重要情報を見逃さない!
 - お気に入り登録:好きな馬や騎手の情報を効率的に管理!
 
初心者から経験者まで、すべてのユーザーが快適に利用できるよう工夫されています。
「オッズパーク」で公営競技の新しい楽しみ方を見つけてみませんか?
登録は無料、便利な機能も盛りだくさん!今すぐリンクをクリックして、初めての投票を体験してください!
				データサイエンス競馬	