閲覧ありがとうございます、さかなちゃんです!
競馬を楽しむカギは、
的中率 × オッズ = 回収率。
当ブログはその中でも、他では得られない 独自のAI機械学習モデルによる「的中率(複勝率)」を算出。
これをオッズと掛け合わせることで、回収率を最大化する投資型予想を実現しています。
- 無料版:メインレース+新馬注目馬 を公開
- 有料版:全レース予想+激アツ軸馬情報+新馬注目馬(月額500円台)
「競馬をデータで深掘りしたい!」
「感覚よりロジックで勝負したい!」
そんな方にぴったりの予想スタイルです。
それでは今週も競馬を楽しんでいきましょう!
この記事は次のような人におすすめ!
- データサイエンスの分野に興味がある!
- 競馬をデータで深掘りしたい
- 競馬やプログラミングに興味がある!
毎日王冠
11R:毎日王冠
東京
芝1800m
晴
良(軽い馬場)
ペース:M
前半3F:35.4
芝1800m
晴
良(軽い馬場)
ペース:M
前半3F:35.4
| 複勝率 | 馬番 | 馬名 | 能力 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 脚質 | 出遅れ率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.8% | ー | サトノシャイニング | A+ | 牡3 | 55.0 | 武豊 | 0.0% | |
| 31.6% | ー | シックスペンス | A+ | 牡4 | 58.0 | ーー | 0.0% | |
| 31.6% | ー | ホウオウビスケッツ | S | 牡5 | 57.0 | 岩田康 | 0.0% | |
| 30.4% | ー | チェルヴィニア | B+ | 牝4 | 56.0 | ーー | 20.0% | |
| 27.5% | ー | エルトンバローズ | A- | 牡5 | 57.0 | 西村淳 | 31.2% | |
| 26.4% | ー | レーベンスティール | B- | 牡5 | 57.0 | ーー | 7.7% | |
| 23.6% | ー | ディマイザキッド | B+ | 牡4 | 57.0 | 岩田望 | 33.3% | |
| 23.2% | ー | シリウスコルト | C | 牡4 | 57.0 | 古川吉 | 7.1% | |
| 20.7% | ー | ジェイパームス | C | セ5 | 57.0 | 佐々木 | 10.0% | |
| 15.6% | ー | シルトホルン | C | 牡5 | 57.0 | 大野 | 11.5% | |
| 15.6% | ー | エルゲルージ | C | 牡6 | 57.0 | ーー | 10.5% | |
| 9.8% | ー | ロングラン | C | セ7 | 58.0 | 丹内 | 37.0% | |
| 8.3% | ー | ラファドゥラ | D | 牝5 | 55.0 | ーー | 5.3% |
東京芝1800mの気になるデータ ※2013-2024までのデータ(さかなちゃん調べ)
枠別複勝率
| 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | 7枠 | 8枠 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.9% | 22.1% | 23.1% | 24.7% | 21.9% | 23.3% | 21.8% | 21.7% |
ペース傾向:後傾戦
※360日間購読で20%OFFキャンペーン実施中※
京都大賞典
11R:京都大賞典
京都
芝2400m
晴
良(軽い馬場)
ペース:S
前半3F:35.6
芝2400m
晴
良(軽い馬場)
ペース:S
前半3F:35.6
| 複勝率 | 馬番 | 馬名 | 能力 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 脚質 | 出遅れ率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.0% | ー | サンライズアース | S | 牡4 | 58.0 | 池添 | 0.0% | |
| 29.9% | ー | ショウナンラプンタ | S | 牡4 | 57.0 | 松山 | 16.7% | |
| 25.9% | ー | ディープモンスター | S | 牡7 | 57.0 | 浜中 | 8.0% | |
| 24.7% | ー | アドマイヤテラ | B- | 牡4 | 58.0 | 川田 | 44.4% | |
| 23.3% | ー | ボルドグフーシュ | S | 牡6 | 57.0 | 内田博 | 37.5% | |
| 22.6% | ー | サブマリーナ | A- | 牡4 | 57.0 | 横山和 | 25.0% | |
| 18.2% | ー | ドゥレッツァ | B+ | 牡5 | 58.0 | 横山武 | 8.3% | |
| 16.1% | ー | プラダリア | B+ | 牡6 | 57.0 | 高杉 | 9.1% | |
| 15.2% | ー | アルナシーム | B+ | 牡6 | 57.0 | 藤岡佑 | 11.1% | |
| 12.0% | ー | ヴェルテンベルク | C | 牡5 | 57.0 | ーー | 21.7% | |
| 12.0% | ー | ブレイヴロッカー | C | セ5 | 57.0 | 太宰 | 4.2% | |
| 11.9% | ー | ジューンテイク | C | 牡4 | 57.0 | 菱田 | 42.9% | |
| 10.4% | ー | ワープスピード | B+ | 牡6 | 57.0 | 吉村 | 14.8% | |
| 10.2% | ー | サンライズソレイユ | D | 牡4 | 57.0 | ーー | 58.8% | |
| 9.6% | ー | カネフラ | C | 牡5 | 57.0 | 団野 | 10.5% | |
| 7.6% | ー | ヴェルミセル | C | 牝5 | 55.0 | 鮫島駿 | 28.6% | |
| 7.5% | ー | ニシノレヴナント | D | セ5 | 57.0 | 田口 | 35.0% | |
| 6.5% | ー | ミクソロジー | D | セ6 | 57.0 | 斎藤新 | 7.1% | |
| 4.7% | ー | メイショウブレゲ | D | 牡6 | 57.0 | 酒井 | 20.6% |
京都芝2400mの気になるデータ ※2013-2024までのデータ(さかなちゃん調べ)
枠別複勝率
| 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | 7枠 | 8枠 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.6% | 30.9% | 26.3% | 28.4% | 27.3% | 23.6% | 29.4% | 22.5% |
ペース傾向:後傾戦
全レース予想&激アツ軸馬はこちら
競馬のカギは 的中率 × オッズ = 回収率。
当ブログでは独自AIが複勝率を算出し、
「本当に狙うべき一頭」をデータから導き出しています。
無料版では一部のみの公開ですが、
有料版ではさらに——
- 全レース予想(障害除く)
- 激アツ軸馬を配信
- 月額500円台で利用可能
データでロジックを武器に、回収率を高めたい方はぜひご覧ください。
下記のレジまぐというデジタルコンテンツの販売サイトにて提供させていただいているので、ぜひお試しください!
お知らせ
最後まで閲覧いただきありがとうございました!
Xにて最新情報を提供しております!
ご興味ある方はぜひチェックしてください!
データサイエンス競馬 


