【有料版】阪神大賞典 !愛知杯!データサイエンス競馬予想-2025/03/23(日)-

今週もお疲れ様です!さかなちゃんです!

本ブログでは、競馬をより楽しんでいただけるよう、データサイエンス(AI)を活用した独自の予想モデルを採用しています。

それでは今週も競馬予想がんばっていきましょう!

千葉S

11R:千葉S

中山/ダート1200m/天候 :晴/ダート: 良/想定ペース:M/予想前半3F:33.8

複勝率 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 脚質 出遅れ率
46.3% 5 サンライズアムール 牡6 58.5 ルメール 17.6%
43.5% 3 インユアパレス 牡4 56.0 佐々木 18.2%
33.3% 9 ボナンザ 牡5 56.0 三浦 0.0%
28.8% 1 ジュンウィンダム 牝5 54.0 横山武 7.7%
22.1% 7 グッジョブ 牡5 55.0 Mデムーロ 41.2%
20.7% 11 バトルクライ 牡6 58.0 菊沢 10.0%
17.6% 14 バグラダス 牡5 56.0 田辺 12.5%
16.0% 6 ジャスパーゴールド セ7 56.0 松岡 8.6%
14.5% 13 ハチメンロッピ 牡5 56.0 石橋脩 33.3%
12.7% 15 ハコダテブショウ 牡7 56.0 横山琉 10.0%
10.1% 4 マスクオールウィン 牝4 54.0 杉原 15.4%
10.0% 8 メズメライザー セ6 55.0 北村宏 4.5%
9.2% 10 ステラフィオーレ 牝6 53.0 大野 21.1%
7.4% 2 スズカコテキタイ 牡6 57.5 内田博 37.5%
4.6% 16 レッドゲイル 牡6 54.0 木幡巧 10.5%
3.2% 12 カリボール 牡9 56.0 13.2%

※新規会員登録&投票で最大3,500円分もらえるキャンペーン実施中※

ばんえい競馬を買うならオッズパーク

愛知杯

11R:愛知杯

中京/芝1400m/天候 :晴/芝: 良/想定ペース:M/予想前半3F:33.9

複勝率 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 脚質 出遅れ率
34.0% 9 カピリナ 牝4 55.0 戸崎圭 0.0%
31.7% 11 クランフォード 牝4 55.0 西村淳 0.0%
28.2% 15 オードリーバローズ 牝5 55.0 シュタルケ 20.0%
27.1% 7 イフェイオン 牝4 55.0 川又 12.5%
26.7% 13 グランテスト 牝5 55.0 団野 20.0%
23.5% 5 コラソンビート 牝4 55.0 丹内 10.0%
16.7% 10 モリノドリーム 牝6 55.0 荻野極 26.3%
15.8% 16 ワイドラトゥール 牝4 55.0 北村友 33.3%
14.6% 17 スウィープフィート 牝4 56.0 永島 25.0%
13.5% 14 エトヴプレ 牝4 56.0 18.2%
11.0% 6 シングザットソング 牝5 56.0 斎藤 5.9%
11.0% 2 エポックヴィーナス 牝4 55.0 和田竜 38.5%
10.4% 18 ナナオ 牝4 55.0 小沢 0.0%
9.8% 3 リバーラ 牝5 55.0 角田和 9.1%
9.1% 4 セントメモリーズ 牝4 55.0 石川 14.3%
6.6% 12 ベガリス 牝5 55.0 藤懸 6.7%
6.0% 1 テイエムスパーダ 牝6 56.0 川須 13.0%
4.3% 8 ドナベティ 牝4 55.0 丸山 0.0%



【楽天競馬】が【楽天銀行(旧イーバンク銀行)】でご利用可能に!

阪神大賞典

11R:阪神大賞典

阪神/芝3000m/天候 :晴/芝: 良/想定ペース:S/予想前半3F:37.1

複勝率 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 脚質 出遅れ率
57.6% 2 ヴェローチェエラ 牡4 56.0 川田 37.5%
53.7% 1 ショウナンラプンタ 牡4 56.0 武豊 22.2%
40.2% 7 マコトヴェリーキー 牡5 57.0 岩田望 0.0%
33.0% 9 サンライズアース 牡4 56.0 池添 0.0%
28.6% 11 ウィープディライト セ4 56.0 鮫島駿 12.5%
27.6% 6 ゴールデンスナップ 牝5 55.0 浜中 50.0%
24.5% 10 ワープスピード 牡6 57.0 横山和 16.0%
13.8% 5 ブローザホーン 牡6 59.0 菅原明 16.7%
7.7% 4 コパノサントス 牡5 57.0 田口 27.3%
7.3% 8 ウインエアフォルク 牡8 57.0 古川吉 30.6%
5.9% 3 リンフレスカンテ 牡7 57.0 松山 22.2%

中山

01R:3歳未勝利

中山/ダート1800m/天候 :晴/ダート: 良/想定ペース:S/予想前半3F:37.7

複勝率 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 脚質 出遅れ率
66.0% 4 フジレイメイ 牡3 57.0 松岡 20.0%
60.0% 15 ブラザービート 牡3 57.0 内田博 66.7%
42.2% 9 ロジアヴァンセ 牡3 57.0 三浦 75.0%
38.1% 12 カフェノーチェ 牡3 57.0 北村宏 66.7%
15.9% 2 アイガー 牝3 55.0 武藤 100.0%
14.3% 10 ドリームパンジャ 牝3 55.0 Mデムーロ 100.0%
13.9% 5 エポカリーナ 牡3 57.0 杉原 42.9%
12.1% 14 チェインズモーカー 牡3 57.0 不明
7.3% 6 グラスビジョン 牡3 57.0 木幡巧 50.0%
6.5% 16 ミヤグリフォン 牝3 55.0 菊沢 不明
6.0% 3 キープオントップ 牡3 54.0 ▲長浜 不明
4.2% 1 リザンテラ 牝3 55.0 木幡初 100.0%
3.7% 11 シップウジョー 牡3 56.0 ☆横山琉 100.0%
3.4% 13 ミスターロスカボス 牡3 54.0 ▲遠藤 0.0%
3.2% 8 アルデツヨシ セ3 57.0 江田照 50.0%
3.0% 7 カイトヴィント 牡3 57.0 柴田大 33.3%

02R:3歳未勝利

中山/ダート1200m/天候 :晴/ダート: 良/想定ペース:M/予想前半3F:34.4

複勝率 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 脚質 出遅れ率
52.5% 5 タッカーバリアント 牡3 57.0 吉田豊 0.0%
51.1% 9 ナックオリオン 牡3 54.0 ▲佐藤 18.2%
43.3% 6 カウンターセブン 牡3 57.0 松岡 0.0%
27.8% 16 サマースイートピー 牝3 55.0 内田博 0.0%
27.4% 12 アンエクスプロード 牡3 57.0 横山武 0.0%
18.1% 7 チュラット 牝3 55.0 武藤 0.0%
14.5% 14 ニシノカクテル 牝3 52.0 ▲長浜 0.0%
13.4% 4 ジルクン 牡3 53.0 ★小林美 20.0%
10.3% 3 キーベスト 牡3 54.0 ▲遠藤 75.0%
8.7% 10 タッチザシーリング 牝3 55.0 佐々木 0.0%
8.0% 13 ミンナデガンバル 牡3 54.0 ▲水沼 不明
7.3% 1 スマートアシェル 牡3 57.0 西村太 不明
6.8% 8 コーシューパンジャ 牡3 57.0 北村宏 50.0%
4.2% 11 イデアニポーテ 牡3 57.0 33.3%
3.3% 15 ゴールドリッカ 牝3 51.0 ★谷原 0.0%
3.2% 2 サヨノスピークロウ 牡3 57.0 菊沢 66.7%

03R:3歳未勝利

中山/ダート1800m/天候 :晴/ダート: 良/想定ペース:S/予想前半3F:37.8

複勝率 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 脚質 出遅れ率
68.1% 14 メモリアカフェ 牝3 55.0 ルメール 0.0%
67.8% 4 ノイシュタット 牡3 57.0 田辺 0.0%
45.3% 8 リアライズハロック 牡3 57.0 大野 40.0%
26.3% 2 オンクラウドナイン 牡3 57.0 佐々木 0.0%
17.4% 9 サンマルストロング 牡3 57.0 吉田豊 25.0%
16.4% 5 カゼニナッテル 牝3 55.0 木幡初 100.0%
14.0% 10 ゲンパチルーナ 牝3 54.0 ☆横山琉 33.3%
13.8% 11 デアマトローナ 牝3 55.0 杉原 0.0%
9.0% 13 ハルノート 牡3 57.0 菊沢 0.0%
6.3% 3 カズナリ 牡3 54.0 ▲長浜 100.0%
5.9% 12 トラストギャロップ 牡3 57.0 石橋脩 0.0%
4.7% 6 ロジジェンス 牡3 57.0 内田博 100.0%
2.9% 7 ライジンシチー 牡3 54.0 ▲遠藤 0.0%
2.0% 1 ヒロノビックバン 牡3 57.0 柴田大 66.7%

05R:3歳未勝利

中山/芝1600m/天候 :晴/芝: 良/想定ペース:M/予想前半3F:35.5

複勝率 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 脚質 出遅れ率
57.8% 14 オプレントジュエル 牝3 55.0 横山武 0.0%
40.4% 8 ルトンワージ 牡3 57.0 津村 60.0%
33.1% 1 アルガムベイ 牡3 57.0 北村宏 0.0%
29.9% 12 スペシャルバニー 牝3 55.0 Mデムーロ 0.0%
24.8% 11 ブルスカメンテ 牝3 55.0 ルメール 0.0%
20.7% 10 ホシニネガイヲ 牝3 55.0 三浦 25.0%
19.3% 15 サマースピリット 牝3 55.0 内田博 50.0%
15.6% 2 ファンタイムギフト 牡3 57.0 田辺 33.3%
15.3% 7 ドルビナ 牡3 57.0 大野 50.0%
14.5% 5 ミリアドタレント 牝3 55.0 佐々木 0.0%
8.6% 6 フクチャンダイオウ 牡3 57.0 江田照 不明
7.1% 3 キャナルクルーズ 牝3 55.0 嶋田 不明
4.1% 9 ユキノホワイト 牝3 55.0 菊沢 不明
3.8% 4 ワンショートデイ 牝3 55.0 木幡巧 不明
2.8% 13 テルケンレンチャオ 牡3 57.0 石橋脩 100.0%
2.1% 16 ピエノダモーレ 牝3 52.0 ▲遠藤 0.0%

06R:3歳1勝クラス

中山/芝2000m/天候 :晴/芝: 良/想定ペース:M/予想前半3F:36.4

複勝率 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 脚質 出遅れ率
56.5% 9 スモーキーゴッド 牡3 57.0 ルメール 0.0%
49.0% 12 アマキヒ 牡3 57.0 横山武 0.0%
39.4% 4 リガーレ 牡3 57.0 三浦 0.0%
36.4% 11 ビッキーファースト 牡3 57.0 Mデムーロ 75.0%
25.3% 10 ドーバーブライト 牡3 57.0 内田博 60.0%
20.2% 6 ラーナローザ 牝3 55.0 大野 42.9%
18.5% 2 ヤコブセン 牡3 57.0 田辺 0.0%
15.3% 5 カゼノタカトシ 牡3 57.0 佐々木 20.0%
14.1% 1 オストラヴァ 牡3 57.0 津村 66.7%
13.3% 8 ジェットブレード 牡3 57.0 33.3%
10.4% 7 コスモキャバリエ 牡3 57.0 木幡巧 0.0%
1.6% 3 ココロビジン 牝3 55.0 丸田 100.0%

07R:4歳以上1勝クラス

中山/芝2500m/天候 :晴/芝: 良/想定ペース:S/予想前半3F:36.9

複勝率 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 脚質 出遅れ率
38.5% 5 ディアマイサン 牡5 58.0 横山武 21.1%
33.6% 1 テイキットイージー 牡4 57.0 Mデムーロ 25.0%
30.7% 9 ヴァイザーバルコ セ5 58.0 松岡 5.9%
29.5% 10 イクリール 牡4 57.0 11.1%
25.0% 11 トラストボス 牡4 57.0 三浦 28.6%
20.2% 16 ズイウンゴサイ 牡4 57.0 丸田 30.0%
17.4% 12 メジャーレーベル 牡4 57.0 北村宏 50.0%
16.6% 15 ボクラヲツナグモノ 牡4 54.0 ▲長浜 50.0%
16.3% 2 ヴァンナチュール 牡5 58.0 杉原 5.0%
15.0% 4 モスクロッサー セ4 57.0 津村 28.6%
14.4% 7 カラーオブジアース 牡4 57.0 石橋脩 6.2%
12.6% 13 ゴールデンステップ 牝4 55.0 佐々木 0.0%
11.9% 8 コレクテイニア 牡5 58.0 吉田豊 40.0%
9.9% 14 ペリプルス 牡5 58.0 柴田大 50.0%
4.7% 3 スカパラダイス 牡5 58.0 木幡巧 29.2%
4.0% 6 パラダイスリズム 牝4 52.0 ▲遠藤 36.4%

08R:3歳1勝クラス

中山/ダート1200m/天候 :晴/ダート: 良/想定ペース:H/予想前半3F:33.9

複勝率 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 脚質 出遅れ率
47.9% 8 アスタールフナ 牝3 51.0 ★小林美 50.0%
40.2% 3 エコロヴァイス 牡3 57.0 佐々木 0.0%
34.6% 14 スターランウェイ 牝3 54.0 ☆横山琉 0.0%
31.7% 1 ルークススペイ 牡3 54.0 ▲長浜 42.9%
28.2% 11 ハクサンアイリス 牡3 57.0 津村 0.0%
22.5% 4 フォースミラクル 牡3 57.0 ルメール 25.0%
20.4% 2 ジャスパーソレイユ 牡3 57.0 吉田豊 20.0%
18.8% 9 セギレエルビエント 牝3 55.0 横山武 66.7%
16.8% 12 サブアトミック 牝3 55.0 三浦 50.0%
13.8% 15 ニシノジェダイ 牡3 57.0 大野 40.0%
8.1% 10 ハッピービバーク 牝3 55.0 田辺 0.0%
5.8% 13 ミツカネリブラ 牡3 57.0 菊沢 0.0%
4.4% 6 アイビーヒメチャン 牝3 55.0 木幡巧 25.0%
4.0% 5 エポカスピーガ 牝3 55.0 松岡 0.0%
2.9% 7 ブラックトルネード 牡3 57.0 丸田 12.5%

09R:鎌ケ谷特別

中山/芝1600m/天候 :晴/芝: 良/想定ペース:M/予想前半3F:35.7

複勝率 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 脚質 出遅れ率
72.6% 6 ペリファーニア 牝5 56.0 ルメール 25.0%
47.4% 1 ダイシンヤマト 牡5 58.0 吉田豊 33.3%
45.1% 2 エコロマーズ 牡4 58.0 Mデムーロ 8.3%
43.2% 8 メタルスピード 牡5 58.0 横山武 7.7%
35.3% 10 ホウオウシェリー 牝4 56.0 津村 0.0%
14.9% 4 エンファサイズ 牡5 58.0 佐々木 44.4%
14.5% 11 ラテラルシンキング 牡5 58.0 8.3%
14.3% 9 ノーダブルディップ 牡7 58.0 三浦 8.1%
7.6% 7 ケイケイ セ4 58.0 木幡巧 33.3%
2.6% 5 シルバープリペット 牡5 58.0 丸田 10.7%
2.4% 3 ヒロノゴウカイ 牡6 58.0 菅原隆 16.2%

10R:スピカS

中山/芝1800m/天候 :晴/芝: 良/想定ペース:M/予想前半3F:36.6

複勝率 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 脚質 出遅れ率
39.3% 7 キュクヌス 牝4 56.0 横山武 0.0%
35.1% 14 アドマイヤマツリ 牝4 56.0 田辺 28.6%
28.6% 1 アンリーロード 牝5 56.0 大野 53.8%
28.1% 12 コスモフリーゲン 牡5 58.0 柴田大 16.7%
27.5% 3 ルクスビッグスター 牡5 58.0 北村宏 36.8%
24.0% 8 トラマンダーレ 牡5 58.0 ルメール 27.3%
21.1% 13 ショーマンフリート 牡4 58.0 木幡巧 12.5%
19.7% 4 ミッキーツインクル 牝5 56.0 中井 0.0%
18.3% 9 エレクトリックブギ 牡4 58.0 佐々木 9.1%
13.8% 11 デコラシオン 牡6 58.0 三浦 4.0%
10.0% 5 ストロングウィル 牡6 58.0 石橋脩 0.0%
8.8% 10 ポッドボレット 牡6 58.0 長浜 4.8%
8.6% 15 ホウオウラスカーズ 牝7 56.0 59.3%
7.9% 6 ロジマンボ 牡6 58.0 内田博 19.0%
6.6% 16 ヴルカーノ 牡7 58.0 松岡 9.4%
2.5% 2 ナックイルシーブ 牡7 58.0 佐藤 6.8%

11R:千葉S

中山/ダート1200m/天候 :晴/ダート: 良/想定ペース:M/予想前半3F:33.8

複勝率 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 脚質 出遅れ率
46.3% 5 サンライズアムール 牡6 58.5 ルメール 17.6%
43.5% 3 インユアパレス 牡4 56.0 佐々木 18.2%
33.3% 9 ボナンザ 牡5 56.0 三浦 0.0%
28.8% 1 ジュンウィンダム 牝5 54.0 横山武 7.7%
22.1% 7 グッジョブ 牡5 55.0 Mデムーロ 41.2%
20.7% 11 バトルクライ 牡6 58.0 菊沢 10.0%
17.6% 14 バグラダス 牡5 56.0 田辺 12.5%
16.0% 6 ジャスパーゴールド セ7 56.0 松岡 8.6%
14.5% 13 ハチメンロッピ 牡5 56.0 石橋脩 33.3%
12.7% 15 ハコダテブショウ 牡7 56.0 横山琉 10.0%
10.1% 4 マスクオールウィン 牝4 54.0 杉原 15.4%
10.0% 8 メズメライザー セ6 55.0 北村宏 4.5%
9.2% 10 ステラフィオーレ 牝6 53.0 大野 21.1%
7.4% 2 スズカコテキタイ 牡6 57.5 内田博 37.5%
4.6% 16 レッドゲイル 牡6 54.0 木幡巧 10.5%
3.2% 12 カリボール 牡9 56.0 13.2%

12R:4歳以上2勝クラス

中山/ダート1800m/天候 :晴/ダート: 良/想定ペース:M/予想前半3F:37.0

複勝率 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 脚質 出遅れ率
36.1% 1 アルタビスタ 牝5 56.0 Mデムーロ 7.7%
35.1% 7 グレノークス 牝5 56.0 横山武 14.3%
32.0% 10 サツキノジョウ 牝4 56.0 三浦 22.2%
28.0% 3 ルージュアベリア 牝4 56.0 33.3%
26.0% 6 エンセリオ 牝4 56.0 佐々木 15.4%
23.2% 15 ラヴオントップ 牝4 56.0 杉原 30.0%
19.3% 11 アルドール 牝4 56.0 津村 75.0%
19.2% 16 カフェアローロ 牝4 56.0 内田博 23.1%
17.9% 8 アパイシュナール 牝4 56.0 野中 0.0%
15.4% 5 メテオールライト 牝5 56.0 大野 16.7%
10.7% 4 イゾラフェリーチェ 牝4 56.0 武藤 12.5%
10.5% 12 エリカコレクト 牝6 56.0 吉田豊 15.4%
9.3% 13 ブルーペクトライト 牝5 56.0 松岡 11.1%
6.8% 14 ナックダンス 牝5 53.0 ▲佐藤 0.0%
6.4% 9 タガノチョコラータ 牝5 53.0 ▲長浜 9.5%
4.1% 2 アンブロジアーナ 牝6 56.0 菊沢 18.5%



「馬券投資ソフトの攻略法」を無料提供中!【競馬最強の法則WEB】

中京

01R:3歳未勝利

中京/ダート1200m/天候 :晴/ダート: 良/想定ペース:M/予想前半3F:35.5

複勝率 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 脚質 出遅れ率
53.6% 9 セレジェイラ 牝3 55.0 西村淳 50.0%
45.7% 12 ザカート 牝3 55.0 戸崎圭 0.0%
42.4% 4 ペンテリコン 牝3 55.0 吉田隼 25.0%
30.5% 11 リリードリーマー 牝3 52.0 ▲古川奈 0.0%
29.6% 2 エーデルムート 牝3 55.0 丹内 0.0%
20.0% 16 ヒロスズラン 牝3 52.0 ▲田山 33.3%
16.3% 5 ラヴィングユー 牝3 55.0 0.0%
14.6% 3 イチトゼロノアイダ 牝3 55.0 和田竜 0.0%
13.9% 1 ヴェロニカペルシカ 牝3 55.0 石川 20.0%
7.0% 10 コヒロ 牝3 52.0 ▲川端 0.0%
5.7% 6 エメラルドシティー 牝3 55.0 国分恭 不明
5.4% 13 エイミーショコラ 牝3 55.0 川須 50.0%
4.8% 7 サラサラヘアー 牝3 53.0 ◇永島 不明
4.0% 8 トウカイディアマン 牝3 55.0 斎藤 0.0%
3.9% 14 テイエムダイスター 牝3 55.0 富田 16.7%
2.6% 15 カーラ 牝3 55.0 小沢 0.0%

02R:3歳未勝利

中京/ダート1800m/天候 :晴/ダート: 良/想定ペース:S/予想前半3F:37.7

複勝率 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 脚質 出遅れ率
72.7% 2 インターアーバン 牡3 57.0 団野 66.7%
69.9% 10 シウダーエヴィータ 牝3 55.0 戸崎圭 25.0%
38.6% 13 キャストロププ 牡3 57.0 丹内 33.3%
26.1% 7 ナイトダンサー 牡3 56.0 ☆西塚 66.7%
14.9% 5 ワカミヤプリンス 牡3 57.0 和田竜 100.0%
14.0% 1 ダイハッシュウ 牡3 57.0 川又 33.3%
13.7% 3 パープルヘイズ 牝3 55.0 秋山稔 0.0%
13.3% 12 ハクサンハナビ 牝3 52.0 ▲上里 50.0%
11.8% 6 オンザバサラ 牡3 57.0 川須 40.0%
10.4% 9 ナックエルドラド 牡3 57.0 小沢 100.0%
6.1% 4 ゲンパチスラッガー 牡3 57.0 角田和 0.0%
5.2% 11 プレシャスアワーズ 牡3 57.0 伊藤 100.0%
3.3% 8 タイキフィアリーベ 牡3 54.0 ▲川端 100.0%

03R:3歳未勝利

中京/ダート1400m/天候 :晴/ダート: 良/想定ペース:S/予想前半3F:35.3

複勝率 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 脚質 出遅れ率
56.7% 7 フェアゴー 牡3 57.0 丹内 100.0%
36.0% 16 ブリックンクリック セ3 56.0 ☆西塚 50.0%
29.7% 5 アラック セ3 57.0 小沢 0.0%
27.5% 3 ルクスコスモス 牝3 55.0 角田和 0.0%
27.3% 2 モズシューター 牡3 57.0 荻野極 66.7%
21.6% 6 サラティーノ 牡3 57.0 シュタルケ 不明
18.3% 9 プリンスドール 牡3 57.0 不明
16.1% 8 アンノドミニ 牡3 54.0 ▲田山 50.0%
14.4% 14 ハウリングウィンド 牡3 57.0 北村友 66.7%
11.0% 11 ハクサンリンド 牡3 57.0 小林脩 20.0%
10.3% 12 ケイアイブイスリー 牡3 57.0 藤懸 60.0%
9.9% 4 コパノハワード 牡3 57.0 荻野琢 33.3%
7.4% 10 サニースマイル 牡3 54.0 ▲古川奈 0.0%
6.5% 13 チュウワロンドン 牡3 55.0 ◇永島 不明
3.9% 15 ブレードダンシング 牡3 57.0 秋山稔 0.0%
3.5% 1 カワキタホクレア 牝3 55.0 川須 0.0%

04R:3歳未勝利

中京/芝1400m/天候 :晴/芝: 良/想定ペース:S/予想前半3F:34.8

複勝率 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 脚質 出遅れ率
48.5% 18 ルチアーナ 牝3 55.0 戸崎圭 33.3%
35.3% 17 ベルリネッタ 牡3 57.0 丹内 42.9%
35.3% 5 アドベントシーズン 牡3 57.0 小沢 0.0%
31.5% 14 カシオペア 牡3 57.0 石川 100.0%
28.1% 1 モズレイラココナ 牝3 55.0 西村淳 0.0%
25.3% 8 ノースタンダード 牡3 57.0 25.0%
20.3% 2 ドロップオブレイ 牝3 55.0 団野 不明
19.0% 4 オカゲサン 牡3 54.0 ▲石神道 0.0%
15.3% 6 ユーティジャーニー 牝3 55.0 丸山 66.7%
8.3% 7 タガノレディブル 牝3 55.0 藤懸 不明
7.0% 13 エルモサメロディア 牝3 55.0 角田和 不明
5.9% 16 ラピルスイメル 牝3 55.0 小崎 50.0%
4.8% 11 ホウヨウムーン 牝3 53.0 ◇永島 0.0%
4.1% 15 コルコバードヒル 牝3 55.0 斎藤 不明
3.4% 10 ユニークカラー 牡3 57.0 北村友 50.0%
3.0% 9 キタノブリッジ 牝3 55.0 川須 0.0%
2.8% 12 エファセデリエール 牝3 55.0 富田 50.0%
2.0% 3 ヨーグルトナン 牝3 52.0 ▲鷲頭 50.0%

05R:3歳未勝利

中京/芝2000m/天候 :晴/芝: 良/想定ペース:S/予想前半3F:36.6

複勝率 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 脚質 出遅れ率
47.6% 8 コジオスコ 牡3 57.0 北村友 0.0%
47.4% 4 ブルースバローズ 牡3 57.0 西村淳 0.0%
35.8% 3 サミダレナイツ 牡3 57.0 50.0%
24.8% 5 サンカシグレ 牡3 57.0 シュタルケ 20.0%
21.2% 17 スリーラーケン 牡3 57.0 藤懸 0.0%
18.8% 15 ジョインザフレイ 牡3 56.0 ☆松本 100.0%
18.3% 9 アデニウム 牝3 55.0 戸崎圭 0.0%
17.0% 13 クラウドプリーザー 牝3 55.0 亀田 100.0%
10.2% 6 マイネルイグザルト 牡3 57.0 和田竜 0.0%
9.7% 10 ジョウショーサクラ 牝3 55.0 丸山 40.0%
9.3% 12 マンゲタック 牝3 55.0 団野 0.0%
9.3% 18 エンゲージプライド 牡3 54.0 ▲田山 0.0%
9.2% 16 カリビアンブルー 牡3 57.0 荻野極 不明
8.4% 7 パワーオブドリーム 牡3 57.0 石川 66.7%
4.4% 2 ムーンナイトローズ 牝3 55.0 丹内 66.7%
3.1% 14 マナミン 牝3 53.0 ◇永島 42.9%
3.1% 11 リケアルフナ 牝3 55.0 秋山稔 25.0%
2.6% 1 ウインティターニア 牝3 52.0 ▲石神道 33.3%

06R:4歳以上1勝クラス

中京/ダート1400m/天候 :晴/ダート: 良/想定ペース:M/予想前半3F:34.7

複勝率 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 脚質 出遅れ率
44.1% 7 ラジエル 牝6 56.0 戸崎圭 26.1%
42.4% 16 ランスオブセヘル 牝4 56.0 団野 14.3%
38.3% 8 エイシンコクスン 牝4 56.0 0.0%
26.7% 3 スターザサンライズ 牝6 55.0 ☆西塚 25.9%
24.4% 14 クインズセレネ 牝4 52.0 ★河原田 33.3%
23.3% 4 ベルダイナフェロー 牝4 56.0 丹内 0.0%
20.5% 15 レイフロレット 牝4 56.0 秋山稔 23.1%
20.3% 13 メイショウザンゲツ 牝4 53.0 ▲和田陽 16.7%
19.5% 11 カルネヴァーレ 牝4 53.0 ▲石神道 14.3%
9.8% 2 テンホワイトラブ 牝5 56.0 亀田 56.2%
7.6% 12 ベレニーチェ 牝4 56.0 富田 26.3%
6.3% 6 エコロカレン 牝4 56.0 石川 12.5%
5.2% 1 ジュタドール 牝5 53.0 ▲鷲頭 8.3%
4.4% 10 シウン 牝6 56.0 藤懸 15.6%
4.0% 5 レアリゼアンレーヴ 牝4 56.0 小沢 37.5%
3.0% 9 シュテルンロット 牝5 54.0 ◇永島 14.3%

07R:4歳以上1勝クラス

中京/ダート1800m/天候 :晴/ダート: 良/想定ペース:M/予想前半3F:37.2

複勝率 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 脚質 出遅れ率
55.4% 13 シャハザマーン 牡4 57.0 ☆西塚 0.0%
53.8% 6 コスモフレディ 牡4 58.0 丸山 17.6%
37.1% 16 レイワサンサン 牡4 58.0 亀田 18.2%
25.4% 2 リリーアロー 牡6 58.0 藤懸 2.1%
23.2% 8 フェルメール 牡4 58.0 戸崎圭 0.0%
23.0% 4 ジュンラトゥール 牡4 58.0 和田竜 11.8%
19.7% 1 ゴルデールスカー 牡5 58.0 シュタルケ 9.1%
10.5% 12 メイショウヘール 牡4 58.0 0.0%
9.9% 11 ニシノパプルブリリ 牝5 54.0 ◇永島 8.0%
7.7% 7 アスクムービーオン 牡4 58.0 西村淳 0.0%
7.2% 5 ウインドワンピース 牡5 58.0 荻野琢 50.0%
6.8% 10 ロストボール セ6 55.0 ▲田山 2.9%
6.4% 3 ヒラリーステップ 牝5 56.0 丹内 21.1%
6.3% 14 ブライテストドーン セ5 58.0 荻野極 11.8%
3.9% 15 ホウオウエニシ 牡5 58.0 石川 28.6%
3.7% 9 チェイスザウィンド 牡4 55.0 ▲上里 4.8%

08R:4歳以上1勝クラス

中京/ダート1400m/天候 :晴/ダート: 良/想定ペース:S/予想前半3F:35.0

複勝率 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 脚質 出遅れ率
48.7% 14 フィリップ 牡4 58.0 丹内 0.0%
41.0% 15 ダイオジェナイト 牡4 58.0 丸山 11.1%
34.6% 3 バルミーウェザー 牡4 58.0 西村淳 28.6%
33.2% 13 ワンダーカモン 牡4 58.0 川又 12.5%
23.9% 16 ダオラダオラ セ5 58.0 団野 6.7%
19.6% 12 メイショウタクボク 牡5 55.0 ▲和田陽 56.5%
18.9% 6 アオカミ セ6 58.0 原田和 6.9%
15.2% 7 オーサムデアラー セ5 58.0 北村友 16.7%
14.1% 10 ペプチドヒナタ 牡4 58.0 富田 16.7%
12.3% 8 ドンアレス 牡4 58.0 小沢 44.4%
10.1% 9 シベリアンポラリス 牡4 58.0 荻野極 33.3%
8.2% 2 ルクルス 牡5 58.0 和田竜 0.0%
6.2% 11 グランレザンドール 牡4 58.0 秋山稔 9.1%
5.3% 4 ポッドコンティ 牡4 58.0 藤懸 10.0%
4.9% 5 シャインヴィーナス 牝4 53.0 ▲石神道 10.0%
4.0% 1 オンザスカイ 牡5 58.0 小崎 0.0%

09R:フローラルウォーク賞

中京/芝1600m/天候 :晴/芝: 良/想定ペース:M/予想前半3F:35.9

複勝率 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 脚質 出遅れ率
55.6% 8 ザラタン 牝3 55.0 石川 50.0%
44.4% 9 ウィルサヴァイブ 牝3 55.0 団野 16.7%
44.1% 3 メイショウツヨキ 牡3 57.0 北村友 0.0%
37.1% 7 ブルクトーア 牡3 57.0 シュタルケ 0.0%
