【有料版】エプソムC!京都新聞杯!データサイエンス競馬予想-2025/05/10(土)-

今週もお疲れ様です!さかなちゃんです!

本ブログでは、競馬をより楽しんでいただけるよう、データサイエンス(AI)を活用した独自の予想モデルを採用しています。

それでは今週も競馬予想がんばっていきましょう!

激アツ軸馬

競馬場 レース レース名 複勝率 馬番 馬名
新潟 9R 三国特別 72.5% 1 レッドロスタム
新潟 9R 三国特別 70.9% 2 グローブアマランス
東京 1R 3歳未勝利 70.3% 5 ハーモニーソング
東京 3R 3歳未勝利 80.6% 11 ヘリオトロープ
東京 4R 3歳未勝利 74.7% 1 ナヴァラトゥナ
京都 4R 3歳未勝利 78.4% 6 スカイビート
京都 4R 3歳未勝利 73.8% 2 オーケーエンジェル
京都 8R 4歳以上1勝クラス 83.6% 8 ストーンズ
京都 9R 久御山特別 74.7% 6 ケーブパール
京都 9R 久御山特別 72.3% 4 アルトゥーム

駿風S

11R:駿風S

新潟/芝1000m/天候 :曇/芝: 稍重/想定ペース:M/予想前半3F:32.7

複勝率 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 脚質 出遅れ率
41.5% 15 カフジテトラゴン 牝6 56.0 小崎 0.0%
34.6% 14 ニシノコニャック 牡6 58.0 佐々木 8.7%
32.5% 16 レベレンシア 牡6 58.0 松本 11.8%
24.2% 12 ランドオブラヴ 牝5 56.0 丹内 50.0%
22.2% 9 ウォータールグラン 牝6 56.0 秋山稔 4.2%
22.0% 11 ショウナンマッハ セ6 58.0 国分恭 9.4%
19.8% 6 スピードオブライト 牝5 56.0 横山琉 0.0%
16.1% 3 エコロレジーナ 牝5 56.0 菊沢 16.7%
15.4% 8 プロスペリダード 牝5 56.0 西塚 5.3%
15.2% 4 アルトシュタット 牡6 58.0 小沢 5.6%
11.8% 5 ハンベルジャイト 牝5 56.0 菱田 15.8%
11.2% 10 ハーモニーマゼラン 牡8 58.0 丸山 21.9%
10.2% 2 スコーピオン 牡4 58.0 武藤 0.0%
9.6% 13 グレタ 牝6 56.0 酒井 9.1%
8.8% 1 コナブラック 牡6 58.0 亀田 4.8%
4.9% 7 ユスティニアン 牡7 58.0 斎藤 14.3%

※新規会員登録&投票で最大3,500円分もらえるキャンペーン実施中※

ばんえい競馬を買うならオッズパーク

エプソムC

11R:エプソムC

東京/芝1800m/天候 :曇/芝: 稍重/想定ペース:M/予想前半3F:35.0

複勝率 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 脚質 出遅れ率
35.5% 12 ディープモンスター 牡7 57.0 ディー 4.8%
30.2% 14 デビットバローズ セ6 57.0 岩田望 6.7%
28.6% 8 クルゼイロドスル 牡5 57.0 横山武 20.0%
27.2% 17 ダノンエアズロック 牡4 57.0 レーン 0.0%
22.8% 2 シュトラウス 牡4 57.0 北村宏 22.2%
21.8% 7 コントラポスト 牡5 57.0 田辺 12.5%
20.7% 10 ジューンテイク 牡4 59.0 藤岡佑 45.5%
17.9% 6 トーセンリョウ 牡6 57.0 団野 21.4%
16.7% 4 ドゥラドーレス 牡6 57.0 ルメール 66.7%
16.4% 9 ラケマーダ 牡5 57.0 鮫島駿 20.0%
13.0% 16 セイウンハーデス 牡6 57.0 0.0%
12.7% 11 トップナイフ 牡5 57.0 横山和 43.8%
9.5% 13 メイショウチタン 牡8 57.0 吉田豊 2.3%
6.8% 3 エヒト 牡8 57.0 古川吉 35.3%
6.2% 15 カラテ 牡9 57.0 杉原 10.4%
5.3% 1 キョウエイブリッサ 牡5 57.0 津村 23.1%
5.0% 18 ビーアストニッシド 牡6 58.0 西村太 0.0%
3.6% 5 コレペティトール セ5 57.0 柴田裕 17.6%



【楽天競馬】が【楽天銀行(旧イーバンク銀行)】でご利用可能に!

京都新聞杯

11R:京都新聞杯

京都/芝2200m/天候 :晴/芝: 稍重/想定ペース:M/予想前半3F:36.0

複勝率 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 脚質 出遅れ率
55.2% 1 キングスコール 牡3 57.0 坂井 0.0%
44.9% 8 ショウヘイ 牡3 57.0 川田 0.0%
35.1% 4 ネブラディスク 牡3 57.0 シュタルケ 0.0%
33.6% 9 トッピボーン 牡3 57.0 武豊 33.3%
32.9% 2 コーチェラバレー 牡3 57.0 北村友 100.0%
29.3% 5 エムズ 牡3 57.0 松山 50.0%
23.0% 7 デルアヴァー 牡3 57.0 荻野極 50.0%
21.1% 3 ロットブラータ 牡3 57.0 和田竜 0.0%
16.3% 6 ナグルファル 牡3 57.0 浜中 0.0%
8.5% 10 オーシンエス 牡3 57.0 高杉 16.7%

新潟

02R:3歳未勝利

新潟/ダート1800m/天候 :曇/ダート: 稍重/想定ペース:S/予想前半3F:37.0

複勝率 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 脚質 出遅れ率
49.5% 6 ビービーバザーク 牡3 57.0 佐々木 0.0%
47.6% 1 セブンスウェイ 牡3 57.0 丹内 80.0%
43.2% 8 メイショウアイル 牡3 57.0 藤懸 0.0%
41.3% 12 メイショウタイピン 牡3 57.0 酒井 14.3%
34.1% 14 チュラビックタイム 牡3 57.0 斎藤 0.0%
18.2% 15 トンヤイビーン 牡3 54.0 ▲石田 66.7%
16.8% 9 キンセンオー 牡3 57.0 丸山 25.0%
9.7% 4 デルタウェーブ 牝3 55.0 国分恭 20.0%
7.7% 3 ロジピエルフ 牡3 57.0 吉田隼 100.0%
6.3% 7 ノイエムジーク 牡3 57.0 菱田 0.0%
5.9% 2 クリノエニシ 牡3 57.0 小崎 33.3%
5.6% 5 ウインクレドール 牡3 54.0 ▲舟山 50.0%
4.8% 13 ゲンタツ 牡3 53.0 ★小林美 16.7%
4.6% 10 ビビデバビデブー 牡3 54.0 ▲今村 50.0%
4.6% 11 クレヨンポップ 牡3 57.0 武藤 0.0%

03R:3歳未勝利

新潟/ダート1200m/天候 :曇/ダート: 稍重/想定ペース:S/予想前半3F:34.8

複勝率 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 脚質 出遅れ率
56.7% 7 キタノライブリー 牝3 55.0 丹内 12.5%
51.0% 6 コオリナラグーン 牝3 52.0 ▲舟山 50.0%
45.8% 2 オースミライト 牝3 55.0 加藤 25.0%
32.9% 4 メイショウホダワラ 牝3 55.0 藤懸 16.7%
32.0% 3 リードプリンシパル 牝3 55.0 荻野琢 85.7%
13.6% 11 パッションディーバ 牝3 55.0 角田和 20.0%
12.8% 5 ロッカバイベイビー 牝3 53.0 △長浜 71.4%
10.7% 8 スマートイザナミ 牝3 52.0 ▲川端 0.0%
8.9% 12 エコセーズ 牝3 55.0 鮫島良 25.0%
7.8% 13 キャラメリー 牝3 55.0 小林脩 0.0%
7.0% 1 ブリリアントフレア 牝3 52.0 ▲上里 不明
6.8% 10 バーミーズルビー 牝3 55.0 斎藤 25.0%
6.0% 15 モリノアミーゴ 牝3 51.0 ★小林美 不明
5.7% 9 ジーナアクトレス 牝3 55.0 小崎 33.3%
2.2% 14 エファルジェント 牝3 55.0 菊沢 75.0%

05R:3歳未勝利

新潟/芝1600m/天候 :曇/芝: 稍重/想定ペース:S/予想前半3F:36.0

複勝率 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 脚質 出遅れ率
60.6% 2 ノーブルライナー 牡3 57.0 丹内 25.0%
49.2% 11 ワンコールアウェイ 牝3 52.0 ▲和田陽 0.0%
37.9% 4 エマリオンレイ 牝3 55.0 丸田 28.6%
33.7% 3 ベールドインパクト 牡3 56.0 ☆横山琉 0.0%
25.7% 12 ウィアステーラ 牝3 55.0 丸山 0.0%
18.7% 6 タイセイグレーター 牡3 55.0 △長浜 0.0%
14.3% 7 ロジステート 牝3 51.0 ★小林美 16.7%
13.1% 15 マニス 牝3 55.0 斎藤 50.0%
11.5% 9 プレミアブルー 牡3 54.0 ▲舟山 0.0%
8.5% 13 ライトニングラン 牝3 55.0 荻野琢 0.0%
7.6% 8 エコロジェイド 牡3 56.0 ☆西塚 20.0%
6.3% 1 アローロ 牝3 55.0 菊沢 不明
5.2% 5 アットワンス 牡3 57.0 菱田 0.0%
4.4% 10 プリティパール 牝3 55.0 小沢 100.0%
3.0% 14 カコウガン 牡3 57.0 小崎 50.0%

06R:3歳未勝利

新潟/芝2000m/天候 :曇/芝: 稍重/想定ペース:S/予想前半3F:35.9

複勝率 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 脚質 出遅れ率
49.5% 16 ファンタズマ 牡3 57.0 佐々木 0.0%
38.5% 6 メイショウヤシマ 牡3 57.0 角田和 33.3%
36.4% 3 コンスピラシー 牝3 53.0 △長浜 10.0%
31.0% 5 サミダレナイツ 牡3 54.0 ▲舟山 50.0%
29.6% 4 ナリノボガート 牡3 53.0 ★小林美 50.0%
26.3% 8 マイネルフィスキオ 牡3 54.0 ▲石神道 87.5%
17.0% 10 ミッドセンチュリー 牡3 57.0 小林脩 20.0%
17.0% 15 マドモアゼルアスク 牝3 54.0 ☆西塚 33.3%
10.5% 7 グランツローゼ 牝3 55.0 小沢 60.0%
10.0% 9 マルテアヴニール 牝3 54.0 ☆横山琉 100.0%
9.9% 1 ヒルノガリシア 牡3 57.0 秋山稔 16.7%
8.4% 13 アンガアヴィス セ3 54.0 ▲石田 0.0%
6.1% 11 ロードシックザール 牡3 57.0 亀田 100.0%
4.7% 2 ヒンメル 牡3 54.0 ▲水沼 0.0%
3.2% 14 グロウミニョン 牝3 52.0 ▲和田陽 100.0%
2.0% 12 ジーティーキュート 牝3 52.0 ▲上里 100.0%

07R:4歳以上1勝クラス

新潟/ダート1800m/天候 :曇/ダート: 稍重/想定ペース:M/予想前半3F:36.9

複勝率 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 脚質 出遅れ率
62.5% 4 サンセットブライト 牝4 55.0 ☆横山琉 50.0%
49.2% 3 ヴァズレーヌ 牝4 56.0 小崎 27.3%
33.6% 2 パルメリータ 牝5 56.0 佐々木 16.7%
31.5% 11 ミランカ 牝4 56.0 菊沢 0.0%
26.6% 8 ソウキュウ 牝4 56.0 丸山 11.1%
19.3% 1 コルヴィル 牝4 56.0 7.7%
19.2% 5 キョウエイフロイデ 牝4 53.0 ▲石田 50.0%
17.3% 6 ホウオウシンデレラ 牝4 54.0 △長浜 8.3%
17.2% 10 ロマンスライト 牝4 52.0 ★小林美 33.3%
16.1% 9 キセキノエンジェル 牝6 56.0 秋山稔 60.5%
7.6% 7 サイモンポーリア 牝7 56.0 斎藤 9.1%

08R:4歳以上1勝クラス

新潟/ダート1200m/天候 :曇/ダート: 稍重/想定ペース:M/予想前半3F:34.5

複勝率 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 脚質 出遅れ率
59.5% 12 ランスオブセヘル 牝4 53.0 ▲和田陽 11.1%
43.5% 1 ベンダバール 牡4 58.0 国分恭 18.2%
43.2% 13 イナフセド 牡5 58.0 佐々木 7.1%
37.8% 10 マーゴットレーヴ 牝5 56.0 斎藤 36.8%
22.6% 3 メレカリキマカ 牡7 57.0 ☆横山琉 47.4%
20.6% 8 グラニットピーク セ5 58.0 丹内 11.8%
15.7% 6 ルプランドル 牝6 54.0 △長浜 12.0%
11.2% 7 ブリングライト 牡5 58.0 菊沢 33.3%
11.2% 2 アスクアメージモア 牡4 57.0 ☆西塚 0.0%
10.3% 11 グリントリッター セ4 55.0 ▲石神道 14.3%
9.7% 4 エスグラシア 牝6 56.0 秋山稔 36.4%
7.9% 5 グッドロマンス 牝5 52.0 ★小林美 36.4%
6.8% 9 サイモンカーチス 牡6 58.0 丸山 7.5%

09R:三国特別

新潟/芝1600m/天候 :曇/芝: 稍重/想定ペース:M/予想前半3F:36.8

複勝率 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 脚質 出遅れ率
72.5% 1 レッドロスタム 牡5 58.0 舟山 23.5%
70.9% 2 グローブアマランス 牝4 56.0 丸山 50.0%
46.8% 8 レオンバローズ 牡6 58.0 菱田 10.3%
42.8% 3 サトノエンパイア 牡4 58.0 西塚 50.0%
28.5% 7 グレイトクラウン 牝4 56.0 佐藤 0.0%
19.4% 4 クイーンズワーフ 牝4 56.0 長浜 7.7%
10.8% 5 ビヨンドザドリーム 牡5 58.0 加藤 14.3%
8.4% 6 ジーティーポライト 牝4 56.0 丸田 80.0%

10R:荒川峡特別

新潟/芝2200m/天候 :曇/芝: 稍重/想定ペース:S/予想前半3F:35.6

複勝率 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 脚質 出遅れ率
37.0% 3 ダノンロッキー 牡4 58.0 佐々木 33.3%
35.9% 6 ボクラヲツナグモノ 牡4 58.0 斎藤 50.0%
34.3% 8 ゼンノインヴォーク セ6 58.0 小沢 5.6%
30.8% 11 マイファミリー 牡4 58.0 丸田 13.6%
30.7% 5 スノーブリザード 牡4 58.0 鮫島良 0.0%
24.8% 13 レジェンドシップ セ5 58.0 菱田 30.0%
21.2% 2 キーチパルフェ 牡4 58.0 亀田 33.3%
16.0% 4 メアヴィア 牝4 56.0 吉田隼 40.0%
15.3% 1 アレナリア 牝6 56.0 国分恭 14.7%
13.1% 7 ウインリュクス 牝5 56.0 丹内 12.5%
12.7% 15 ティータイム 牝5 56.0 酒井 13.0%
9.9% 9 ゴールデンステップ 牝4 56.0 横山琉 0.0%
7.6% 10 マイネルシーマー 牡6 58.0 菊沢 15.6%
6.8% 14 マルチライセンス セ4 58.0 武藤 50.0%
3.7% 12 ジャンビ 牝4 56.0 秋山稔 10.0%

11R:駿風S

新潟/芝1000m/天候 :曇/芝: 稍重/想定ペース:M/予想前半3F:32.7

複勝率 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 脚質 出遅れ率
41.5% 15 カフジテトラゴン 牝6 56.0 小崎 0.0%
34.6% 14 ニシノコニャック 牡6 58.0 佐々木 8.7%
32.5% 16 レベレンシア 牡6 58.0 松本 11.8%
24.2% 12 ランドオブラヴ 牝5 56.0 丹内 50.0%
22.2% 9 ウォータールグラン 牝6 56.0 秋山稔 4.2%
22.0% 11 ショウナンマッハ セ6 58.0 国分恭 9.4%
19.8% 6 スピードオブライト 牝5 56.0 横山琉 0.0%
16.1% 3 エコロレジーナ 牝5 56.0 菊沢 16.7%
15.4% 8 プロスペリダード 牝5 56.0 西塚 5.3%
15.2% 4 アルトシュタット 牡6 58.0 小沢 5.6%
11.8% 5 ハンベルジャイト 牝5 56.0 菱田 15.8%
11.2% 10 ハーモニーマゼラン 牡8 58.0 丸山 21.9%
10.2% 2 スコーピオン 牡4 58.0 武藤 0.0%
9.6% 13 グレタ 牝6 56.0 酒井 9.1%
8.8% 1 コナブラック 牡6 58.0 亀田 4.8%
4.9% 7 ユスティニアン 牡7 58.0 斎藤 14.3%

12R:4歳以上1勝クラス

新潟/ダート1200m/天候 :曇/ダート: 稍重/想定ペース:M/予想前半3F:34.5

複勝率 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 脚質 出遅れ率
50.8% 1 ミルミナーヴァ 牝4 56.0 小沢 28.6%
38.4% 3 モリノレッドスター 牝4 52.0 ★小林美 25.0%
38.2% 11 オンマガトオル 牝6 56.0 丸山 46.2%
30.6% 14 ゴールデンチップス 牝4 56.0 菱田 20.0%
25.2% 12 ルミナスサンライズ 牝4 56.0 秋山稔 0.0%
19.7% 4 サラマックイーン 牝5 56.0 角田和 20.0%
18.1% 5 バルサミコ 牝4 56.0 菊沢 0.0%
17.6% 10 クインズシャウラ 牝4 53.0 ▲鷲頭 33.3%
17.5% 6 アイスリンディ 牝4 56.0 亀田 26.7%
14.5% 2 サンダーアリュール 牝4 56.0 佐々木 9.1%
10.8% 9 ハヌル 牝4 56.0 嶋田 6.7%
8.9% 13 オオゾラヒバリ 牝4 54.0 △長浜 17.6%
5.9% 7 ローズブルーム 牝6 56.0 丸田 37.9%
3.9% 8 ブルーデイジー 牝6 53.0 ▲上里 15.6%



「馬券投資ソフトの攻略法」を無料提供中!【競馬最強の法則WEB】

東京

01R:3歳未勝利

東京/ダート1300m/天候 :曇/ダート: 稍重/想定ペース:S/予想前半3F:36.0

複勝率 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 脚質 出遅れ率
70.3% 5 ハーモニーソング 牝3 55.0 戸崎圭 0.0%
63.9% 6 ショウナンラリー 牡3 57.0 吉田豊 0.0%
34.7% 2 シルフレイ 牝3 55.0 横山武 12.5%
25.8% 3 フルグライト 牡3 57.0 松岡 0.0%
25.3% 1 レオネッサ 牝3 55.0 団野 25.0%
14.1% 15 モーリシャスアロマ 牝3 55.0 古川吉 0.0%
11.3% 11 ソラムパレード 牡3 57.0 ディー 100.0%
10.6% 13 ペイシャケリー 牝3 55.0 木幡初 100.0%
10.4% 8 グルーヴィーオン 牝3 55.0 50.0%
8.9% 7 ベルレオーネ 牡3 57.0 石川 66.7%
7.0% 14 グラスダイヤモンド 牡3 57.0 的場 50.0%
5.6% 10 サンパギータチャン 牝3 52.0 ▲柴田裕 0.0%
4.9% 12 オンサイト 牡3 57.0 小林凌 0.0%
3.2% 4 ジーティーカメリア 牝3 53.0 ◇永島 50.0%
2.6% 16 ミスターヨッシャー 牡3 54.0 ▲遠藤 25.0%
1.6% 9 ヤンキーパンチ セ3 57.0 原田和 50.0%

02R:3歳未勝利

東京/ダート2100m/天候 :曇/ダート: 稍重/想定ペース:S/予想前半3F:37.7

複勝率 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 脚質 出遅れ率
67.2% 12 ハナウマビーチ 牡3 57.0 岩田望 33.3%
50.9% 4 マーゴットゲイン 牡3 57.0 木幡巧 100.0%
38.4% 9 ホークライト セ3 57.0 内田博 50.0%
32.3% 14 ホウオウサンサール 牡3 57.0 菅原明 50.0%
24.0% 7 ステイアンビシャス 牡3 57.0 松岡 100.0%
14.1% 11 ニシノフローレス 牝3 55.0 20.0%
12.0% 10 カフェヘニーハイ 牡3 57.0 100.0%
11.3% 3 スーパーチャージ 牡3 57.0 ディー 66.7%
10.1% 1 リープサンバウンズ 牡3 57.0 小林凌 0.0%
9.6% 2 ピュアマケナ 牡3 57.0 吉田豊 100.0%
8.8% 13 サンライズミモザ セ3 57.0 横山和 100.0%
8.0% 8 エリジブル 牡3 57.0 柴田大 66.7%
7.6% 5 ヘルオブアライド 牡3 57.0 石川 33.3%
5.9% 6 マブアンドフェール 牡3 57.0 北村宏 40.0%

03R:3歳未勝利

東京/ダート1600m/天候 :曇/ダート: 稍重/想定ペース:S/予想前半3F:35.7

複勝率 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 脚質 出遅れ率
80.6% 11 ヘリオトロープ 牡3 57.0 レーン 100.0%
68.7% 1 セブンメデュラス 牡3 57.0 ルメール 0.0%
38.5% 2 アースノイド 牡3 54.0 ▲柴田裕 33.3%
36.3% 13 エイシンパルサー 牡3 57.0 江田照 0.0%
18.7% 3 ユウオウマイシン 牡3 57.0 菅原明 0.0%
9.8% 12 クルーンチャン 牡3 57.0 岩部 0.0%
7.5% 5 キャバリエクエスト 牡3 57.0 大野 25.0%
6.4% 7 ジョードリウム 牡3 57.0 北村宏 0.0%
6.0% 9 ゴールドプレミアム 牡3 57.0 0.0%
5.4% 15 ゴールドジェネラル 牡3 57.0 木幡巧 0.0%
5.1% 14 アンダーザブリッジ セ3 57.0 鮫島駿 50.0%
4.9% 4 アルボロート 牡3 57.0 長岡 不明
4.3% 6 サバイバルダッシュ 牡3 57.0 柴田大 不明
3.9% 10 ハッスルアニキ 牡3 57.0 内田博 50.0%
3.9% 8 ダイタエリュシオン 牡3 57.0 杉原 50.0%

04R:3歳未勝利

東京/芝2400m/天候 :曇/芝: 稍重/想定ペース:M/予想前半3F:37.4

複勝率 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 脚質 出遅れ率
74.7% 1 ナヴァラトゥナ 牡3 57.0 レーン 66.7%
58.1% 7 イリュストル 牡3 57.0 横山武 100.0%
47.8% 4 ホウオウアーネスト 牡3 57.0 横山和 0.0%
46.6% 6 レッドアトラーニ 牡3 57.0 ディー 0.0%
44.2% 3 エターナルシルバー 牡3 57.0 内田博 33.3%
12.8% 5 キングズトゥルー 牡3 57.0 団野 33.3%
10.2% 2 モンツァフレイバー 牡3 57.0 木幡巧 0.0%
5.6% 8 ルディシャ 牡3 57.0 野中 50.0%

05R:3歳未勝利

東京/芝1400m/天候 :曇/芝: 稍重/想定ペース:S/予想前半3F:35.1

複勝率 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 脚質 出遅れ率
64.7% 9 トレヴィ 牝3 55.0 ルメール 33.3%
56.9% 15 アーラグラシア 牝3 55.0 レーン 66.7%
51.7% 11 ダングラール 牡3 57.0 ディー 0.0%
28.0% 12 ポッドロワール 牡3 57.0 木幡巧 0.0%
20.7% 10 ユキノエミリオ 牡3 57.0 三浦 0.0%
18.1% 7 ミッキーズベスト 牡3 57.0 岩田望 0.0%
16.0% 6 サンタアニタ 牝3 55.0 戸崎圭 100.0%
10.3% 16 ニホンピロリーチ 牝3 55.0 50.0%
7.4% 13 パリモード 牝3 55.0 的場 42.9%
6.7% 2 ポッドロルフ 牡3 57.0 横山和 0.0%
5.9% 3 シャルパンティエ 牝3 55.0 石橋脩 16.7%
4.0% 1 マグノリアロード 牝3 55.0 古川吉 0.0%
3.9% 14 トモジャシック 牡3 57.0 石川 33.3%
2.7% 5 クレドール 牝3 55.0 原田和 100.0%
1.5% 4 カールルイコ 牝3 52.0 ▲柴田裕 33.3%
1.4% 8 ソシエテトウショウ 牝3 52.0 ▲遠藤 50.0%

06R:3歳1勝クラス

東京/芝1800m/天候 :曇/芝: 稍重/想定ペース:M/予想前半3F:36.2

複勝率 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 脚質 出遅れ率
58.3% 5 ジュンアサヒソラ 牡3 57.0 戸崎圭 0.0%
55.7% 3 トレサフィール 牡3 57.0 横山和 33.3%
50.5% 8 グロスビーク 牡3 57.0 ルメール 0.0%
46.0% 7 ノラリクラリ 牡3 57.0 藤岡佑 14.3%
41.0% 1 ヤコブセン 牡3 57.0 鮫島駿 0.0%
22.5% 4 ドルビナ 牡3 57.0 大野 25.0%
14.6% 9 ピジョンポイント 牡3 57.0 木幡巧 0.0%
5.9% 2 ブルバンビーナ 牝3 55.0 石川 0.0%
5.6% 6 ヴォラヴィア 牡3 57.0 長岡 0.0%

07R:4歳以上1勝クラス

東京/ダート1300m/天候 :曇/ダート: 稍重/想定ペース:S/予想前半3F:35.8

複勝率 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 脚質 出遅れ率
48.8% 8 トルーマンテソーロ 牡6 58.0 レーン 0.0%
42.9% 11 グラスブランシュ 牝4 56.0 大野 55.6%
30.6% 14 レッツリブオン セ6 58.0 内田博 18.8%
28.0% 15 オーサムデアラー セ5 58.0 15.8%
26.4% 6 アフトクラーティラ 牝5 56.0 石橋脩 21.4%
24.3% 1 カサブランカキッド 牡5 58.0 野中 47.1%
19.6% 10 アルナイル 牡4 58.0 横山武 20.0%
16.4% 4 フレイムジョーカー 牡6 58.0 菅原明 5.6%
15.8% 16 サンロレンツォ 牝4 56.0 三浦 66.7%
10.6% 12 ペイシャニット 牝4 56.0 江田照 50.0%
9.9% 13 エコロカレン 牝4 56.0 石川 17.6%
8.1% 7 アイランドピーク 牡4 55.0 ▲遠藤 13.3%
6.0% 9 エコロヴァルム 牡4 58.0 田辺 7.7%
4.8% 2 レモンシフォン 牝4 56.0 木幡巧 18.2%
4.0% 5 バンブトンプロ 牡5 58.0 柴田大 57.1%
3.6% 3 ブエナディオサ 牝6 56.0 津村 4.7%

08R:4歳以上2勝クラス

東京/芝1400m/天候 :曇/芝: 稍重/想定ペース:M/予想前半3F:34.9

複勝率 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 脚質 出遅れ率
56.0% 7 スカイハイ 牡4 58.0 岩田望 13.3%
53.5% 5 カリーシ 牝4 56.0 ルメール 7.1%
46.2% 8 ウインアイオライト 牝5 56.0 ディー 0.0%
37.3% 10 システムリブート 牡5 58.0 戸崎圭 0.0%
20.8% 1 パルティクラール 牝5 56.0 鮫島駿 25.0%
20.4% 12 ゴルトリッチ 牡5 58.0 横山武 42.9%
18.3% 9 ピコアーガイル 牡4 57.0 北村宏 28.6%
13.9% 2 メイケイバートン 牡6 55.0 ▲柴田裕 19.0%
12.3% 4 ニシノピウモッソ 牡5 58.0 15.8%
10.2% 3 ナファロア 牡4 58.0 菅原明 55.6%
8.7% 11 ミスヨコハマ 牝5 56.0 団野 10.3%
2.4% 6 オリアメンディ 牝7 56.0 内田博 7.1%

09R:分倍河原S

東京/芝1600m/天候 :曇/芝: 稍重/想定ペース:M/予想前半3F:34.9

複勝率 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 脚質 出遅れ率
40.4% 6 レッドアトレーヴ 牡4 58.0 岩田望 11.1%
39.7% 13 アルセナール 牝4 56.0 ルメール 28.6%
36.6% 9 オープンファイア 牡5 58.0 ディー 37.5%
30.4% 7 ミラビリスマジック 牝4 56.0 戸崎圭 0.0%
25.8% 5 チャンネルトンネル 牡4 58.0 横山武 7.7%
18.2% 4 ユキノロイヤル 牡4 58.0 石橋脩 0.0%
18.0% 3 ムーンリットナイト 牡6 58.0 長岡 30.3%
15.3% 11 トーセンエスクード 牡5 58.0 三浦 7.7%
14.6% 8 ピックアチェリー 牝4 56.0 レーン 55.6%
12.7% 14 メルトユアハート 牝4 56.0 横山和 0.0%
11.8% 15 パワーホール セ4 58.0 田辺 0.0%
11.2% 1 ココクレーター 牝5 56.0 杉原 8.3%
10.4% 12 ニシノライコウ 牡5 58.0 15.8%
9.7% 2 リッケンバッカー 牡7 58.0 鮫島駿 48.4%
5.2% 10 ブランデーロック 牡6 58.0 50.0%

10R:青竜S

東京/ダート1600m/天候 :曇/ダート: 稍重/想定ペース:M/予想前半3F:35.4

複勝率 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 脚質 出遅れ率
57.5% 11 プロミストジーン 牝3 55.0 戸崎圭 66.7%
48.3% 7 ポールセン 牡3 57.0 ルメール 0.0%
45.9% 1 サノノワンダー 牡3 57.0 横山和 42.9%
30.9% 10 ベルジュロネット 牡3 57.0 鮫島駿 0.0%
28.2% 5 アローオブライト 牡3 57.0 75.0%
25.9% 4 ピコレッド 牡3 57.0 木幡巧 33.3%
18.0% 8 イサナ 牡3 57.0 ディー 16.7%
16.3% 3 シュラザック 牡3 57.0 古川吉 50.0%
16.3% 6 ヴィーデ 牡3 57.0 三浦 11.1%
7.8% 9 チュウワチーフ 牡3 57.0 団野 12.5%
4.9% 2 ナムラジミー 牡3 57.0 津村 100.0%

11R:エプソムC

東京/芝1800m/天候 :曇/芝: 稍重/想定ペース:M/予想前半3F:35.0

複勝率 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 脚質 出遅れ率
35.5% 12 ディープモンスター 牡7 57.0 ディー 4.8%
30.2% 14 デビットバローズ セ6 57.0 岩田望 6.7%
28.6% 8 クルゼイロドスル 牡5 57.0 横山武 20.0%
27.2% 17 ダノンエアズロック 牡4 57.0 レーン 0.0%
22.8% 2 シュトラウス 牡4 57.0 北村宏 22.2%
21.8% 7 コントラポスト 牡5 57.0 田辺 12.5%
20.7% 10 ジューンテイク 牡4 59.0 藤岡佑 45.5%
17.9% 6 トーセンリョウ 牡6 57.0 団野 21.4%
16.7% 4 ドゥラドーレス 牡6 57.0 ルメール 66.7%
16.4% 9 ラケマーダ 牡5 57.0 鮫島駿 20.0%
13.0% 16 セイウンハーデス 牡6 57.0 0.0%
12.7% 11 トップナイフ 牡5 57.0 横山和 43.8%
9.5% 13 メイショウチタン 牡8 57.0 吉田豊 2.3%
6.8% 3 エヒト 牡8 57.0 古川吉 35.3%
6.2% 15 カラテ 牡9 57.0 杉原 10.4%
