今週もお疲れ様です!さかなちゃんです!
本ブログでは、競馬をより楽しんでいただけるよう、データサイエンス(AI)を活用した独自の予想モデルを採用しています。
それでは今週も競馬予想がんばっていきましょう!
激アツ軸馬
| 競馬場 | レース | レース名 | 複勝率 | 馬番 | 馬名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新潟 | 9R | 尖閣湾特別 | 72.7% | 7 | ファイナルヒート |
| 新潟 | 10R | 中ノ岳特別 | 71.4% | 7 | カゼノランナー |
| 東京 | 3R | 3歳未勝利 | 93.3% | 11 | エムティエスターテ |
| 京都 | 2R | 3歳未勝利 | 80.7% | 7 | クロノスバレット |
| 京都 | 11R | 鞍馬S | 73.7% | 6 | グランテスト |
新潟大賞典
11R:新潟大賞典
新潟/芝2000m/天候 :小雨/芝: 重/想定ペース:M/予想前半3F:35.9
| 複勝率 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 脚質 | 出遅れ率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.4% | 12 | レガーロデルシエロ | 牡4 | 56.0 | 戸崎圭 | 22.2% | |
| 37.3% | 14 | サブマリーナ | 牡4 | 56.0 | 武豊 | 16.7% | |
| 27.7% | 7 | オールナット | 牡4 | 56.0 | 北村友 | 0.0% | |
| 23.1% | 3 | ディマイザキッド | 牡4 | 56.0 | 岩田望 | 40.0% | |
| 20.1% | 4 | ショウナンアデイブ | 牡6 | 56.0 | 丸山 | 23.1% | |
| 20.0% | 15 | ボーンディスウェイ | 牡6 | 57.0 | 石橋脩 | 0.0% | |
| 18.9% | 10 | マテンロウオリオン | 牡6 | 56.0 | 横山典 | 34.6% | |
| 18.8% | 11 | サイルーン | セ6 | 57.0 | 佐々木 | 11.8% | |
| 18.2% | 2 | パラレルヴィジョン | 牡6 | 58.0 | 吉田隼 | 27.8% | |
| 17.5% | 5 | ハピ | 牡6 | 57.0 | 菱田 | 0.0% | |
| 14.0% | 9 | エピファニー | 牡6 | 58.5 | 荻野極 | 16.7% | |
| 13.0% | 1 | カネフラ | 牡5 | 54.0 | 藤岡佑 | 12.5% | |
| 11.2% | 8 | シリウスコルト | 牡4 | 57.0 | 古川吉 | 8.3% | |
| 10.9% | 13 | グランドカリナン | 牡5 | 55.0 | 大野 | 14.3% | |
| 7.6% | 6 | マイネルメモリー | 牡5 | 55.0 | 丹内 | 42.3% | |
| 4.3% | 16 | フライライクバード | セ8 | 57.0 | 小崎 | 11.1% |
※新規会員登録&投票で最大3,500円分もらえるキャンペーン実施中※
ばんえい競馬を買うならオッズパーク
![]()
六社S
11R:六社S
東京/芝2400m/天候 :雨/芝: 重/想定ペース:M/予想前半3F:37.1
| 複勝率 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 脚質 | 出遅れ率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.9% | 10 | ナイトインロンドン | 牡5 | 58.0 | レーン | 31.6% | |
| 49.7% | 7 | ラスカンブレス | 牡4 | 58.0 | ルメール | 77.8% | |
| 33.4% | 9 | シーウィザード | セ5 | 58.0 | 横山武 | 16.7% | |
| 29.0% | 1 | エイカイマッケンロ | 牡6 | 58.0 | ディー | 12.0% | |
| 28.3% | 8 | フルール | 牝5 | 56.0 | 横山和 | 8.0% | |
| 23.5% | 6 | ミスタージーティー | 牡4 | 58.0 | 津村 | 25.0% | |
| 21.6% | 2 | エンドウノハナ | 牡6 | 58.0 | 田辺 | 14.3% | |
| 18.5% | 3 | メイテソーロ | 牡5 | 58.0 | 木幡巧 | 36.8% | |
| 18.4% | 5 | グランアルティスタ | 牡4 | 58.0 | 菅原明 | 21.4% | |
| 15.2% | 12 | ブロッケンボウ | 牡4 | 58.0 | 三浦 | 0.0% | |
| 6.7% | 11 | ルドヴィクス | 牡7 | 58.0 | 吉田豊 | 11.1% | |
| 3.9% | 4 | コスモフロイデ | 牡6 | 58.0 | 松岡 | 9.7% |
【楽天競馬】が【楽天銀行(旧イーバンク銀行)】でご利用可能に!
![]()
鞍馬S
11R:鞍馬S
京都/芝1200m/天候 :雨/芝: 重/想定ペース:M/予想前半3F:35.2
| 複勝率 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 脚質 | 出遅れ率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.7% | 6 | グランテスト | 牝5 | 56.0 | 川田 | 18.8% | |
| 41.0% | 1 | ナナオ | 牝4 | 56.0 | 浜中 | 0.0% | |
| 29.0% | 9 | ソウテン | 牡6 | 57.0 | 鮫島駿 | 16.7% | |
| 27.3% | 11 | マイネルレノン | 牡6 | 57.0 | 和田竜 | 7.1% | |
| 24.7% | 7 | キタノエクスプレス | 牡7 | 58.0 | 国分優 | 19.0% | |
| 23.7% | 5 | ロンドンプラン | 牡5 | 57.0 | 松本 | 36.4% | |
| 19.2% | 4 | ディヴィナシオン | 牡8 | 58.0 | 松山 | 29.8% | |
| 18.8% | 8 | カリボール | 牡9 | 58.0 | シュタルケ | 17.5% | |
| 16.5% | 3 | バンデルオーラ | 牡6 | 57.0 | 国分恭 | 28.6% | |
| 13.6% | 10 | オタルエバー | 牡6 | 58.0 | 幸 | 10.5% | |
| 12.5% | 2 | アナゴサン | 牡7 | 57.0 | 吉村 | 11.4% |
新潟
01R:3歳未勝利
新潟/ダート1800m/天候 :小雨/ダート: 重/想定ペース:S/予想前半3F:36.7
| 複勝率 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 脚質 | 出遅れ率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.1% | 12 | スルーザナイト | 牝3 | 55.0 | 北村友 | 16.7% | |
| 51.7% | 11 | ノンスタンダルド | 牝3 | 55.0 | 戸崎圭 | 0.0% | |
| 42.0% | 10 | クインズエクレア | 牝3 | 55.0 | 丹内 | 0.0% | |
| 30.5% | 2 | ミセスリリー | 牝3 | 55.0 | 荻野極 | 0.0% | |
| 21.9% | 5 | セラドピラール | 牝3 | 55.0 | 丸山 | 66.7% | |
| 21.6% | 15 | カワキタホクレア | 牝3 | 53.0 | ◇今村 | 0.0% | |
| 21.2% | 3 | カスバートテソーロ | 牝3 | 55.0 | 中井 | 0.0% | |
| 13.3% | 13 | ディザーヴユー | 牝3 | 55.0 | 小沢 | 50.0% | |
| 12.6% | 6 | クリップクロップ | 牝3 | 55.0 | 小崎 | 33.3% | |
| 11.1% | 9 | ルージュキャルト | 牝3 | 52.0 | ▲古川奈 | 0.0% | |
| 5.2% | 14 | アットザホップ | 牝3 | 52.0 | ▲石田 | 0.0% | |
| 4.6% | 1 | エスカラムサ | 牝3 | 55.0 | 秋山稔 | 100.0% | |
| 4.4% | 4 | サラサラヘアー | 牝3 | 53.0 | ◇永島 | 100.0% | |
| 3.5% | 8 | ノワスティエ | 牝3 | 55.0 | 大野 | 66.7% | |
| 3.4% | 7 | ジュテパッセ | 牝3 | 53.0 | △長浜 | 100.0% |
02R:3歳未勝利
新潟/ダート1200m/天候 :小雨/ダート: 重/想定ペース:S/予想前半3F:34.5
| 複勝率 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 脚質 | 出遅れ率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.1% | 15 | アイアンソリッド | 牝3 | 55.0 | 丹内 | 14.3% | |
| 44.3% | 3 | セイルロケット | 牡3 | 54.0 | ▲川端 | 20.0% | |
| 35.4% | 4 | デュアルタスク | セ3 | 57.0 | 戸崎圭 | 0.0% | |
| 35.3% | 11 | インディゴアスール | 牡3 | 54.0 | ▲和田陽 | 0.0% | |
| 34.4% | 7 | シルバードン | 牡3 | 57.0 | 石橋脩 | 0.0% | |
| 25.7% | 9 | ウインレアリゼ | 牝3 | 52.0 | ▲石神道 | 14.3% | |
| 16.5% | 6 | サヨノミッキー | 牡3 | 57.0 | 亀田 | 57.1% | |
| 13.4% | 5 | マギームーン | 牝3 | 55.0 | 武豊 | 83.3% | |
| 10.1% | 13 | フラッシュケリー | 牝3 | 55.0 | 小沢 | 33.3% | |
| 7.8% | 2 | ボンジュールアスク | 牝3 | 54.0 | ☆横山琉 | 25.0% | |
| 7.5% | 1 | テイエムダイスター | 牝3 | 55.0 | 荻野極 | 12.5% | |
| 4.5% | 12 | ゴッドペイズリー | セ3 | 57.0 | 角田和 | 33.3% | |
| 4.1% | 14 | クラウンキュー | 牡3 | 57.0 | 菊沢 | 0.0% | |
| 3.9% | 8 | メイショウトキイロ | 牝3 | 52.0 | ▲柴田裕 | 100.0% | |
| 3.0% | 10 | ゼロファイター | セ3 | 57.0 | 柴田大 | 80.0% |
03R:3歳未勝利
新潟/芝1800m/天候 :小雨/芝: 重/想定ペース:S/予想前半3F:36.1
| 複勝率 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 脚質 | 出遅れ率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.0% | 3 | ミクニインスパイア | 牡3 | 57.0 | 岩田望 | 50.0% | |
| 49.2% | 8 | フェイトライン | 牡3 | 57.0 | 団野 | 22.2% | |
| 45.1% | 11 | マイネルアレス | 牡3 | 57.0 | 丹内 | 22.2% | |
| 27.7% | 10 | オビドス | 牡3 | 54.0 | ▲石神道 | 20.0% | |
| 21.2% | 12 | デルマサターン | 牡3 | 57.0 | 菊沢 | 100.0% | |
| 19.8% | 14 | ブドワールドール | 牝3 | 55.0 | 戸崎圭 | 50.0% | |
| 14.8% | 6 | プレスジャンケット | 牝3 | 55.0 | 角田和 | 66.7% | |
| 11.9% | 16 | マイネルアズーロ | 牡3 | 54.0 | ▲舟山 | 0.0% | |
| 11.3% | 9 | フルオブエナジー | セ3 | 57.0 | 亀田 | 100.0% | |
| 8.7% | 7 | シャンクス | 牡3 | 57.0 | 黛 | 不明 | |
| 8.6% | 1 | ライヴスプーン | 牝3 | 51.0 | ★小林美 | 75.0% | |
| 7.3% | 5 | ブルーユンチェリー | 牝3 | 55.0 | 小崎 | 25.0% | |
| 6.5% | 15 | ガーンディーヴァ | 牝3 | 53.0 | △長浜 | 0.0% | |
| 5.6% | 13 | ジャンプオーバー | セ3 | 54.0 | ▲柴田裕 | 50.0% | |
| 5.3% | 2 | ハクサンテュポン | 牡3 | 54.0 | ▲石田 | 100.0% | |
| 3.0% | 4 | ハツヒノデ | 牝3 | 53.0 | ◇今村 | 0.0% |
04R:3歳未勝利
新潟/ダート1800m/天候 :小雨/ダート: 重/想定ペース:S/予想前半3F:36.9
| 複勝率 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 脚質 | 出遅れ率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.0% | 11 | ハミルトン | 牡3 | 57.0 | 北村友 | 0.0% | |
| 44.7% | 4 | コスモシェルベット | 牡3 | 57.0 | 丹内 | 0.0% | |
| 44.4% | 5 | ベネスピラ | 牡3 | 57.0 | 荻野極 | 100.0% | |
| 44.1% | 8 | サントモナルカ | 牡3 | 54.0 | ▲和田陽 | 33.3% | |
| 28.5% | 12 | ライヴバフィ | 牡3 | 57.0 | 石橋脩 | 0.0% | |
| 23.4% | 10 | サウスオブロンドン | 牡3 | 57.0 | 角田和 | 20.0% | |
| 20.1% | 1 | コヴェナント | 牝3 | 53.0 | △長浜 | 0.0% | |
| 16.1% | 7 | メイショウキタダケ | 牡3 | 57.0 | 団野 | 14.3% | |
| 7.7% | 9 | サファイアブルー | 牡3 | 57.0 | 秋山稔 | 25.0% | |
| 7.5% | 2 | アンファング | 牡3 | 57.0 | 中井 | 50.0% | |
| 4.1% | 3 | グランスターオー | 牡3 | 54.0 | ▲水沼 | 0.0% | |
| 2.3% | 6 | リュウノシャモニー | 牝3 | 53.0 | ◇今村 | 50.0% |
05R:3歳未勝利
新潟/芝2000m/天候 :小雨/芝: 重/想定ペース:M/予想前半3F:36.1
| 複勝率 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 脚質 | 出遅れ率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.1% | 12 | サンカシグレ | 牡3 | 57.0 | 丹内 | 12.5% | |
| 43.1% | 11 | スティーヴバローズ | 牡3 | 57.0 | 佐々木 | 0.0% | |
| 37.0% | 7 | クラシカルカイザー | 牡3 | 57.0 | 戸崎圭 | 75.0% | |
| 28.7% | 10 | キーチファイター | 牡3 | 57.0 | 団野 | 16.7% | |
| 20.6% | 13 | サトノアルタイル | 牡3 | 57.0 | 小沢 | 0.0% | |
| 19.7% | 2 | ラッフルズドリーム | 牝3 | 52.0 | ▲舟山 | 25.0% | |
| 18.3% | 1 | アレグランサ | 牡3 | 57.0 | 大野 | 0.0% | |
| 14.8% | 14 | ハードロックスター | 牡3 | 57.0 | 荻野極 | 33.3% | |
| 13.3% | 16 | ホウオウヌーヴォー | 牝3 | 55.0 | 丸山 | 0.0% | |
| 13.0% | 9 | ヴォルヴァ | 牝3 | 52.0 | ▲石神道 | 37.5% | |
| 12.6% | 8 | メルヘンライズ | 牝3 | 54.0 | ☆横山琉 | 0.0% | |
| 10.0% | 15 | ベリーズブルー | 牝3 | 53.0 | △長浜 | 60.0% | |
| 7.7% | 4 | マイネルボス | 牡3 | 57.0 | 石橋脩 | 16.7% | |
| 6.0% | 5 | ミリアドタレント | 牝3 | 55.0 | 北村友 | 50.0% | |
| 5.2% | 3 | トウショウクラウド | 牡3 | 57.0 | 菊沢 | 0.0% | |
| 4.9% | 6 | イルヴィゴーレ | 牡3 | 57.0 | 武藤 | 0.0% |
06R:3歳未勝利
新潟/芝1000m/天候 :小雨/芝: 重/想定ペース:S/予想前半3F:34.0
| 複勝率 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 脚質 | 出遅れ率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.1% | 5 | グッバイウェーブ | 牝3 | 55.0 | 丸山 | 0.0% | |
| 48.6% | 6 | ラピッドグロウス | 牝3 | 55.0 | 佐々木 | 0.0% | |
| 39.5% | 10 | ケイマノキコウシ | セ3 | 57.0 | 小沢 | 0.0% | |
| 29.4% | 16 | ルナティックアイ | 牡3 | 57.0 | 丹内 | 0.0% | |
| 22.6% | 15 | ラブカマクフィー | 牝3 | 55.0 | 中井 | 0.0% | |
| 17.9% | 14 | ハッピーダンシング | 牝3 | 52.0 | ▲石神道 | 33.3% | |
| 16.5% | 8 | アーバンガール | 牝3 | 55.0 | 菱田 | 50.0% | |
| 16.1% | 9 | イオリ | 牝3 | 55.0 | 菊沢 | 20.0% | |
| 13.0% | 1 | セイウンネルケ | 牝3 | 53.0 | ◇今村 | 0.0% | |
| 10.4% | 3 | ドゥフトブリューテ | 牡3 | 57.0 | 秋山稔 | 75.0% | |
| 8.6% | 2 | シェーンルスカ | 牝3 | 53.0 | ◇永島 | 0.0% | |
| 8.5% | 12 | ブラックエトワール | 牝3 | 55.0 | 大野 | 0.0% | |
| 7.6% | 13 | デルタニュートラル | 牝3 | 52.0 | ▲上里 | 不明 | |
| 5.2% | 11 | レイワエポック | 牝3 | 52.0 | ▲石田 | 0.0% | |
| 3.0% | 7 | スーパーフロス | 牝3 | 51.0 | ★河原田 | 100.0% | |
| 2.0% | 4 | ジーティーアムール | 牡3 | 54.0 | ▲水沼 | 100.0% |
07R:4歳以上1勝クラス
新潟/ダート1800m/天候 :小雨/ダート: 重/想定ペース:S/予想前半3F:36.9
| 複勝率 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 脚質 | 出遅れ率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.9% | 2 | ベルイストワール | 牝4 | 56.0 | 丹内 | 33.3% | |
| 51.9% | 6 | セージグリーン | 牝4 | 52.0 | ★小林美 | 0.0% | |
| 50.8% | 4 | ロスティチェーレ | 牝5 | 56.0 | 小沢 | 0.0% | |
| 35.8% | 7 | モディリアーニ | 牝4 | 56.0 | 吉田隼 | 57.1% | |
| 32.9% | 1 | ステラスプレンダー | 牝4 | 56.0 | 佐々木 | 10.0% | |
| 27.8% | 9 | ミツカネヴィーナス | 牝6 | 56.0 | 菊沢 | 12.5% | |
| 16.6% | 3 | ヒロインズクレスト | 牝4 | 56.0 | 古川吉 | 36.8% | |
| 9.2% | 8 | レジュークレール | 牝5 | 56.0 | 小林脩 | 20.0% | |
| 6.1% | 5 | グランコネクシオン | 牝4 | 54.0 | △長浜 | 44.4% | |
| 2.9% | 10 | ウェルキン | 牝4 | 53.0 | ▲石田 | 33.3% |
08R:4歳以上1勝クラス
新潟/芝1400m/天候 :小雨/芝: 重/想定ペース:M/予想前半3F:34.7
| 複勝率 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 脚質 | 出遅れ率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.4% | 16 | メイショウサチダケ | 牡4 | 58.0 | 武豊 | 0.0% | |
| 39.2% | 12 | シトラール | 牡4 | 58.0 | 丸山 | 12.5% | |
| 37.8% | 13 | キタサンダムール | 牝5 | 56.0 | 岩田望 | 15.4% | |
| 25.4% | 5 | フェリーニ | 牡4 | 58.0 | 横山典 | 0.0% | |
| 22.4% | 9 | ファルシオン | 牝5 | 52.0 | ★河原田 | 7.1% | |
| 20.8% | 10 | アッシュバーグ | 牝4 | 55.0 | ☆横山琉 | 16.7% | |
| 20.5% | 11 | デイジー | 牝4 | 56.0 | 菊沢 | 85.7% | |
| 15.8% | 8 | セイウンデセオ | 牝4 | 54.0 | ◇今村 | 8.3% | |
| 15.3% | 3 | マジカルワード | 牝5 | 56.0 | 大野 | 0.0% | |
| 12.0% | 2 | セリオーソ | 牝5 | 56.0 | 団野 | 41.7% | |
| 9.3% | 14 | マルカシャルマン | 牝5 | 54.0 | △長浜 | 11.1% | |
| 9.1% | 7 | フェゲフォイア | 牡5 | 58.0 | 菱田 | 28.6% | |
| 8.6% | 4 | ヘキルリ | 牝4 | 53.0 | ▲石神道 | 0.0% | |
| 7.5% | 15 | ハルオーブ | 牡5 | 58.0 | 藤岡佑 | 0.0% | |
| 4.3% | 6 | ローガンパス | 牡4 | 58.0 | 亀田 | 0.0% | |
| 2.4% | 1 | ジーティースピカ | 牝4 | 53.0 | ▲水沼 | 9.1% |
09R:尖閣湾特別
新潟/芝2000m/天候 :小雨/芝: 重/想定ペース:M/予想前半3F:36.9
| 複勝率 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 脚質 | 出遅れ率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.7% | 7 | ファイナルヒート | 牡5 | 58.0 | 戸崎圭 | 28.6% | |
| 51.0% | 6 | アドマイヤソラ | 牡5 | 58.0 | 岩田望 | 30.0% | |
| 45.1% | 8 | スピンザブラッド | 牡4 | 58.0 | 武豊 | 11.1% | |
| 34.7% | 2 | フォーグッド | セ6 | 58.0 | 荻野極 | 26.1% | |
| 27.7% | 5 | アンテロース | 牡5 | 58.0 | 吉田隼 | 12.5% | |
| 24.4% | 3 | シーズオブホープ | 牡5 | 58.0 | 丸田 | 30.0% | |
| 18.8% | 1 | バガン | 牡7 | 58.0 | 小沢 | 9.7% | |
| 16.9% | 4 | ネイサン | 牡4 | 58.0 | 長浜 | 21.7% | |
| 8.5% | 9 | パーセルペーパー | 牡4 | 58.0 | 柴田大 | 12.5% |
10R:中ノ岳特別
新潟/ダート1800m/天候 :小雨/ダート: 重/想定ペース:M/予想前半3F:36.2
| 複勝率 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 脚質 | 出遅れ率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.4% | 7 | カゼノランナー | 牡4 | 58.0 | 北村友 | 0.0% | |
| 53.2% | 11 | ジェネラーレ | 牡4 | 58.0 | 藤岡佑 | 0.0% | |
| 31.3% | 3 | イモータルバード | 牡4 | 58.0 | 佐々木 | 0.0% | |
| 23.4% | 8 | ラオラシオン | 牡4 | 58.0 | 吉田隼 | 8.3% | |
| 23.1% | 1 | コスモオピニオン | 牡5 | 58.0 | 戸崎圭 | 3.0% | |
| 22.6% | 6 | ダディーズトリップ | 牡9 | 58.0 | 丸山 | 8.6% | |
| 17.4% | 4 | サパテアール | セ6 | 58.0 | 丹内 | 11.4% | |
| 17.3% | 2 | ネビュルーズ | 牡5 | 58.0 | 荻野極 | 0.0% | |
| 15.9% | 5 | ヤウガウ | セ8 | 58.0 | 菊沢 | 32.5% | |
| 15.3% | 9 | アイファーグローブ | 牡6 | 58.0 | 秋山稔 | 12.5% | |
| 9.1% | 10 | ウインアルドーレ | 牡4 | 58.0 | 小沢 | 11.8% |
11R:新潟大賞典
新潟/芝2000m/天候 :小雨/芝: 重/想定ペース:M/予想前半3F:35.9
| 複勝率 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 脚質 | 出遅れ率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.4% | 12 | レガーロデルシエロ | 牡4 | 56.0 | 戸崎圭 | 22.2% | |
| 37.3% | 14 | サブマリーナ | 牡4 | 56.0 | 武豊 | 16.7% | |
| 27.7% | 7 | オールナット | 牡4 | 56.0 | 北村友 | 0.0% | |
| 23.1% | 3 | ディマイザキッド | 牡4 | 56.0 | 岩田望 | 40.0% | |
| 20.1% | 4 | ショウナンアデイブ | 牡6 | 56.0 | 丸山 | 23.1% | |
| 20.0% | 15 | ボーンディスウェイ | 牡6 | 57.0 | 石橋脩 | 0.0% | |
| 18.9% | 10 | マテンロウオリオン | 牡6 | 56.0 | 横山典 | 34.6% | |
| 18.8% | 11 | サイルーン | セ6 | 57.0 | 佐々木 | 11.8% | |
| 18.2% | 2 | パラレルヴィジョン | 牡6 | 58.0 | 吉田隼 | 27.8% | |
| 17.5% | 5 | ハピ | 牡6 | 57.0 | 菱田 | 0.0% | |
| 14.0% | 9 | エピファニー | 牡6 | 58.5 | 荻野極 | 16.7% | |
| 13.0% | 1 | カネフラ | 牡5 | 54.0 | 藤岡佑 | 12.5% | |
| 11.2% | 8 | シリウスコルト | 牡4 | 57.0 | 古川吉 | 8.3% | |
| 10.9% | 13 | グランドカリナン | 牡5 | 55.0 | 大野 | 14.3% | |
| 7.6% | 6 | マイネルメモリー | 牡5 | 55.0 | 丹内 | 42.3% | |
| 4.3% | 16 | フライライクバード | セ8 | 57.0 | 小崎 | 11.1% |
12R:4歳以上1勝クラス
新潟/ダート1200m/天候 :小雨/ダート: 重/想定ペース:M/予想前半3F:34.4
| 複勝率 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 脚質 | 出遅れ率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.4% | 10 | ゴッドカインド | 牝4 | 54.0 | ◇今村 | 18.2% | |
| 42.1% | 2 | ショウナンハクウン | 牡5 | 58.0 | 佐々木 | 4.8% | |
| 37.4% | 4 | シャーンゴッセ | セ5 | 58.0 | 武豊 | 23.8% | |
| 23.6% | 13 | キミハスコール | 牡4 | 58.0 | 丹内 | 40.0% | |
| 23.2% | 7 | ペッパーミル | 牡4 | 55.0 | ▲上里 | 20.0% | |
| 18.1% | 11 | ミスエル | 牡4 | 58.0 | 菊沢 | 15.4% | |
| 17.6% | 3 | サドル | 牡6 | 55.0 | ▲和田陽 | 20.0% | |
| 17.4% | 9 | セイゲン | セ6 | 58.0 | 大野 | 15.0% | |
| 17.2% | 5 | スノーホルンロード | セ6 | 56.0 | △長浜 | 29.2% | |
| 13.7% | 15 | ケイエイト | 牡5 | 55.0 | ▲柴田裕 | 8.0% | |
| 12.3% | 6 | ダイチラファール | 牡6 | 54.0 | ★小林美 | 6.7% | |
| 10.8% | 12 | トッピゴー | 牡4 | 58.0 | 角田和 | 0.0% | |
| 9.5% | 14 | マイネルサンテ | 牡5 | 55.0 | ▲石神道 | 11.8% | |
| 5.1% | 8 | クリノミニスター | 牡6 | 58.0 | 団野 | 28.6% | |
| 3.7% | 1 | ネイルンノ | 牡4 | 55.0 | ▲川端 | 0.0% |
「馬券投資ソフトの攻略法」を無料提供中!【競馬最強の法則WEB】
![]()
東京
01R:3歳未勝利
東京/ダート1400m/天候 :雨/ダート: 重/想定ペース:S/予想前半3F:35.4
| 複勝率 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 脚質 | 出遅れ率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.5% | 1 | ミュークチェルシー | 牝3 | 55.0 | 吉田豊 | 0.0% | |
| 54.9% | 10 | ジェンダアネモス | 牝3 | 55.0 | ルメール | 0.0% | |
| 37.0% | 4 | エイミームーン | 牝3 | 55.0 | 原 | 50.0% | |
| 35.3% | 7 | フレーズボンボン | 牝3 | 55.0 | 菅原明 | 75.0% | |
| 21.6% | 12 | チャンキーバングル | 牝3 | 55.0 | 横山武 | 0.0% | |
| 20.3% | 15 | サトミノマリア | 牝3 | 55.0 | 津村 | 0.0% | |
| 18.4% | 11 | タイセイルーマー | 牝3 | 55.0 | 斎藤 | 0.0% | |
| 14.6% | 13 | アイスリーディング | 牝3 | 55.0 | 田辺 | 12.5% | |
| 12.4% | 8 | シャインシュシュ | 牝3 | 55.0 | 横山和 | 50.0% | |
| 9.0% | 2 | アドリアフレイバー | 牝3 | 54.0 | ☆西塚 | 0.0% | |
| 7.3% | 16 | ララセリーヌ | 牝3 | 55.0 | 木幡巧 | 0.0% | |
| 3.8% | 3 | アイドルフェスタ | 牝3 | 52.0 | ▲遠藤 | 0.0% | |
| 3.3% | 9 | コットンフラワー | 牝3 | 55.0 | 木幡育 | 28.6% | |
| 2.8% | 14 | マジョッコピロコ | 牝3 | 55.0 | 北村宏 | 0.0% | |
| 2.0% | 6 | ウーバーミッション | 牝3 | 55.0 | 小林凌 | 0.0% | |
| 1.7% | 5 | ミスパナギア | 牝3 | 55.0 | 内田博 | 50.0% |
02R:3歳未勝利
東京/ダート1600m/天候 :雨/ダート: 重/想定ペース:S/予想前半3F:35.3
| 複勝率 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 脚質 | 出遅れ率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.3% | 12 | イトウ | 牡3 | 57.0 | 菅原明 | 0.0% | |
| 42.5% | 15 | アバレリュウ | 牡3 | 57.0 | 野中 | 100.0% | |
| 42.4% | 16 | フェアゴー | 牡3 | 57.0 | レーン | 100.0% | |
| 38.6% | 5 | ヴェルダリオ | 牡3 | 57.0 | 斎藤 | 100.0% | |
| 37.0% | 10 | メモリードライブ | 牡3 | 57.0 | 石川 | 33.3% | |
| 25.4% | 3 | バーンズベリー | 牡3 | 57.0 | 津村 | 60.0% | |
| 17.1% | 1 | ナイトダンサー | 牡3 | 57.0 | 木幡巧 | 42.9% | |
| 12.3% | 4 | クリオシダード | 牡3 | 57.0 | 三浦 | 0.0% | |
| 10.8% | 9 | ジャヴェール | 牡3 | 57.0 | 内田博 | 50.0% | |
| 5.4% | 7 | ネオディヤマンテ | 牡3 | 57.0 | 田辺 | 0.0% | |
| 4.4% | 13 | ナックシュバリエ | 牡3 | 54.0 | ▲佐藤 | 0.0% | |
| 4.3% | 11 | ウエスタンクリス | 牡3 | 57.0 | 北村宏 | 0.0% | |
| 4.0% | 8 | アルデコンティ | 牡3 | 57.0 | 江田照 | 0.0% | |
| 2.6% | 2 | サヤヒメ | 牝3 | 55.0 | 原 | 0.0% | |
| 1.6% | 6 | ミスターヨッシャー | 牡3 | 54.0 | ▲遠藤 | 20.0% | |
| 1.5% | 14 | ララパサージュ | 牡3 | 57.0 | 原田和 | 50.0% |
03R:3歳未勝利
東京/ダート1300m/天候 :雨/ダート: 重/想定ペース:S/予想前半3F:35.5
| 複勝率 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 脚質 | 出遅れ率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93.3% | 11 | エムティエスターテ | 牡3 | 57.0 | ルメール | 0.0% | |
| 38.9% | 12 | シンガソング | 牝3 | 55.0 | 菅原明 | 0.0% | |
| 24.4% | 2 | ブラヴォケラトプス | 牡3 | 57.0 | 横山武 | 0.0% | |
| 21.9% | 4 | ヒルビリーエレジー | 牝3 | 55.0 | 吉田豊 | 16.7% | |
| 21.6% | 7 | ディライトベル | 牝3 | 55.0 | 木幡初 | 0.0% | |
