【有料版】G1宝塚記念!データサイエンス競馬予想-2025/06/15(日)-

今週もお疲れ様です!さかなちゃんです!

本ブログでは、競馬をより楽しんでいただけるよう、データサイエンス(AI)を活用した独自の予想モデルを採用しています。

それでは今週も競馬予想がんばっていきましょう!

激アツ軸馬

競馬場 レース レース名 複勝率 馬番 馬名
東京 5R 2歳新馬 71.9% 3 ユマハム
東京 8R 3歳以上1勝クラス 79.2% 7 ボルトテソーロ
阪神 5R 2歳新馬 70.2% 2 サレジオ

新馬注目馬

競馬場 レース レース名 複勝率 馬番 馬名
東京 5R 2歳新馬 71.9% 3 ユマハム
阪神 5R 2歳新馬 70.2% 2 サレジオ
阪神 5R 2歳新馬 66.4% 3 ザタイムハズカム

函館日刊スポーツ杯

11R:函館日刊スポーツ杯

函館/芝1200m/天候 :曇/芝: 良/想定ペース:M/予想前半3F:33.8

複勝率 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 脚質 出遅れ率
48.4% 2 ゴキゲンサン 牝5 56.0 岩田康 35.3%
44.6% 5 ドゥアムール 牝3 53.0 丹内 50.0%
29.2% 9 アイノセンシ 牡5 58.0 佐々木 7.1%
27.6% 14 タイキヴァンクール 牡4 58.0 古川吉 7.7%
24.5% 12 フミサウンド 牡5 58.0 吉田隼 15.0%
21.5% 8 ニジュウダンサー 牝5 56.0 浜中 18.2%
21.1% 13 トウカイエルデ 牡4 58.0 斎藤 22.2%
19.9% 11 ビッグドリーム 牡4 58.0 小沢 0.0%
17.4% 7 アムールリーベ 牝4 56.0 荻野琢 36.4%
15.7% 4 スイミーユニバンス 牝5 56.0 松若 30.8%
12.7% 1 スーパーマン 牡5 58.0 長浜 12.5%
6.9% 10 パレフォーコン 牡6 58.0 酒井 21.9%
5.6% 3 ハートホイップ 牝6 56.0 8.7%
5.1% 6 ディージェーサン 牝6 56.0 松岡 8.6%

パラダイスS

11R:パラダイスS

東京/芝1400m/天候 :曇/芝: 良/想定ペース:M/予想前半3F:34.8

複勝率 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 脚質 出遅れ率
46.5% 10 シャドウフューリー 牡5 57.5 津村 25.0%
44.2% 2 バルサムノート 牡5 57.0 荻野極 15.8%
43.2% 11 サトノカルナバル 牡3 54.0 三浦 0.0%
31.0% 5 ダノンタッチダウン セ5 56.0 菅原明 33.3%
26.7% 1 ハクサンバード 牡5 54.0 小崎 10.5%
20.8% 4 ユティタム 牡5 57.0 丸山 21.4%
19.3% 3 グレイイングリーン 牡7 56.0 団野 22.6%
16.0% 14 ベガリス 牝5 54.0 藤懸 5.9%
12.3% 13 リュミエールノワル セ6 56.0 石橋脩 10.5%
11.9% 9 フルメタルボディー セ5 55.0 国分優 5.0%
8.8% 6 アサヒ 牡6 55.0 野中 51.9%
6.7% 8 ゴールデンシロップ 牡7 55.0 50.0%
6.6% 7 コンバスチョン セ6 55.0 木幡巧 25.0%
5.9% 12 カリボール 牡9 55.0 菊沢 17.1%

宝塚記念

11R:宝塚記念

阪神/芝2200m/天候 :曇/芝: 稍重/想定ペース:M/予想前半3F:34.9

複勝率 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 脚質 出遅れ率
46.6% 15 ロードデルレイ 牡5 58.0 川田 0.0%
37.1% 1 ベラジオオペラ 牡5 58.0 横山和 0.0%
29.7% 17 レガレイラ 牝4 56.0 戸崎圭 62.5%
26.3% 7 ジャスティンパレス 牡6 58.0 ディー 25.0%
23.0% 13 アーバンシック 牡4 58.0 ルメール 44.4%
19.3% 9 ヨーホーレイク 牡7 58.0 岩田望 38.5%
16.5% 16 ショウナンラプンタ 牡4 58.0 18.2%
16.5% 11 ソールオリエンス 牡5 58.0 松山 7.1%
14.6% 12 メイショウタバル 牡4 58.0 武豊 0.0%
12.3% 2 ドゥレッツァ 牡5 58.0 横山武 9.1%
12.2% 10 リビアングラス 牡5 58.0 坂井 6.2%
10.9% 3 ローシャムパーク 牡6 58.0 菱田裕二 17.6%
10.7% 5 チャックネイト セ7 58.0 レーン 5.0%
8.8% 6 ボルドグフーシュ 牡6 58.0 内田博 40.0%
7.8% 4 プラダリア 牡6 58.0 高杉 9.5%
4.4% 14 ジューンテイク 牡4 58.0 藤岡佑 41.7%
3.2% 8 シュヴァリエローズ 牡7 58.0 北村友 15.2%

函館

01R:3歳未勝利

函館/芝1200m/天候 :曇/芝: 良/想定ペース:M/予想前半3F:33.9

複勝率 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 脚質 出遅れ率
47.5% 12 オルミラベル 牝3 52.0 ▲舟山 0.0%
43.4% 11 アークシャルダーム 牝3 55.0 丹内 0.0%
29.7% 9 サマースピリット 牝3 55.0 浜中 33.3%
27.7% 3 カルミネイション 牝3 55.0 中井 0.0%
23.9% 10 エルサトアナ 牝3 54.0 ☆松本 0.0%
19.2% 8 エムティキング 牡3 57.0 佐々木 0.0%
19.0% 2 カネトシブレーブ 牡3 55.0 ◇今村 20.0%
18.4% 1 ゴールドサニーデイ 牝3 55.0 斎藤 50.0%
15.5% 4 ジンガー 牡3 57.0 川又 66.7%
13.8% 15 ウォーターカルミア 牝3 52.0 ▲和田陽 0.0%
11.7% 13 クリアクォーツ 牡3 55.0 △長浜 22.2%
11.5% 5 セイウンネルケ 牝3 51.0 ★小林美 0.0%
7.7% 16 アメリータ 牝3 55.0 松若 0.0%
4.5% 7 ロアヴィヴィエンヌ セ3 57.0 松岡 0.0%
3.4% 14 タイニービキニ 牝3 55.0 吉田隼 25.0%
3.2% 6 イデアニポーテ 牡3 57.0 60.0%

02R:3歳未勝利

函館/ダート1700m/天候 :曇/ダート: 良/想定ペース:S/予想前半3F:35.9

複勝率 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 脚質 出遅れ率
51.7% 14 ライフゲート セ3 57.0 丹内 0.0%
37.9% 5 アスクガンバーレ 牡3 57.0 岩田康 20.0%
35.6% 9 ザハント 牡3 54.0 ▲舟山 33.3%
33.2% 12 キタノチェンジ 牡3 54.0 ▲川端 50.0%
32.0% 13 ピストルスター 牡3 54.0 ▲和田陽 0.0%
26.2% 7 バルジール 牡3 57.0 佐々木 100.0%
20.9% 10 タイセイアビリティ 牡3 57.0 斎藤 50.0%
15.7% 1 サーフギャラクシー 牡3 54.0 ▲上里 50.0%
11.5% 6 ララエキリーブル 牡3 57.0 古川吉 0.0%
11.0% 2 シティオブロンドン 牡3 57.0 川又 40.0%
10.9% 4 ブルームワルツ 牝3 51.0 ★小林美 66.7%
5.5% 8 マイネルラカイユ 牡3 55.0 △長浜 60.0%
5.2% 3 エポカリーナ 牡3 54.0 ▲古川奈 37.5%
2.8% 11 ニホンピロカミーノ 牡3 54.0 ▲鷲頭 0.0%

03R:3歳未勝利

函館/ダート1000m/天候 :曇/ダート: 良/想定ペース:M/予想前半3F:35.0

複勝率 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 脚質 出遅れ率
53.4% 5 ベルトネ 牝3 55.0 古川吉 0.0%
36.1% 11 トーアジョウトウ 牡3 54.0 ▲舟山 0.0%
33.3% 4 アスゴッド 牡3 54.0 ▲古川奈 0.0%
30.9% 10 ダブルシルバー 牡3 57.0 松若 0.0%
30.5% 2 カイトリヒト 牡3 54.0 ▲和田陽 0.0%
28.6% 8 ヒロスズラン 牝3 52.0 ▲柴田裕 40.0%
24.2% 1 セイウンヤタガラス 牡3 55.0 ◇今村 28.6%
19.8% 6 バースフラワー 牝3 51.0 ★小林美 0.0%
16.5% 7 メイショウユウモウ セ3 57.0 小沢 0.0%
12.1% 12 ファリア 牡3 57.0 斎藤 16.7%
7.8% 9 サスペンスクィーン 牝3 55.0 丹内 28.6%
6.8% 3 アイルクラウン セ3 55.0 △長浜 50.0%

04R:3歳未勝利

函館/芝2600m/天候 :曇/芝: 良/想定ペース:M/予想前半3F:37.2

複勝率 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 脚質 出遅れ率
46.4% 8 ホウオウチェスター 牡3 57.0 岩田康 50.0%
40.7% 6 ドラギニャン 牡3 57.0 丹内 33.3%
38.4% 10 アレグリーニ 牡3 57.0 斎藤 25.0%
38.4% 5 オールニッポン 牝3 52.0 ▲舟山 0.0%
31.4% 4 アスクデッドヒート 牡3 54.0 ▲古川奈 0.0%
30.5% 9 リギーロ 牡3 57.0 佐々木 50.0%
25.5% 7 ヨヒーン 牝3 55.0 小沢 25.0%
22.3% 1 ブライトメール 牡3 57.0 吉田隼 20.0%
21.9% 3 シャインフリーリー 牡3 57.0 0.0%
4.4% 2 メアリーバローズ 牝3 52.0 ▲森田 66.7%

05R:2歳新馬

函館/芝1200m/天候 :曇/芝: 良/想定ペース:S/予想前半3F:35.1

複勝率 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 脚質 出遅れ率
56.6% 3 ルージュサウダージ 牝2 55.0 小沢 不明
55.2% 8 ヘクセンハウス 牝2 55.0 丹内 不明
51.9% 2 アニマレイ 牡2 55.0 佐々木 不明
41.4% 6 マーゴットミスト 牡2 52.0 ▲鷲頭 不明
27.6% 5 アパタイトテソーロ 牝2 55.0 中井 不明
24.6% 1 ラシッド 牡2 53.0 △長浜 不明
20.6% 4 ルーセントムーン 牡2 55.0 斎藤 不明
14.5% 9 ハルヒメ 牝2 51.0 ★小林美 不明
7.7% 7 マジックショー 牡2 52.0 ▲川端 不明

06R:3歳未勝利

函館/芝2000m/天候 :曇/芝: 良/想定ペース:S/予想前半3F:35.8

複勝率 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 脚質 出遅れ率
61.4% 11 レクスノヴァス 牡3 57.0 岩田康 50.0%
49.0% 9 フィエールガール 牝3 55.0 斎藤 37.5%
37.6% 7 レッドヴァリアート 牡3 57.0 佐々木 25.0%
34.9% 10 ラマヌジャン 牡3 57.0 浜中 0.0%
28.5% 2 メテオレーナ 牝3 53.0 △長浜 14.3%
22.5% 12 ヴォルヴァ 牝3 55.0 吉田隼 33.3%
20.5% 13 ペールノエル 牡3 57.0 丹内 0.0%
11.5% 1 デルマイオ 牡3 54.0 ▲鷲頭 100.0%
9.3% 8 ピティロディア 牡3 54.0 ▲上里 50.0%
8.6% 4 アルファシリウス 牡3 54.0 古川奈 0.0%
6.7% 6 ウィスパーボイス 牡3 54.0 ▲森田 33.3%
6.0% 3 フランクテソーロ 牡3 57.0 中井 0.0%
3.5% 5 エアザキントス 牡3 56.0 ☆松本 0.0%

07R:3歳以上1勝クラス

函館/ダート1000m/天候 :曇/ダート: 良/想定ペース:M/予想前半3F:34.6

複勝率 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 脚質 出遅れ率
53.1% 2 オンマガトオル 牝6 56.0 岩田康 40.0%
48.0% 6 ミライハーモニー 牝4 54.0 ◇今村 0.0%
44.3% 7 キャリーグレイス 牝3 53.0 川又 12.5%
42.0% 1 サベージラヴ 牝4 56.0 佐々木 12.5%
38.8% 4 オカメノコイ 牝3 50.0 ★小林美 50.0%
23.1% 8 サザンレイク 牝5 54.0 △長浜 25.7%
21.9% 5 クーデール 牝3 50.0 ▲鷲頭 0.0%
17.3% 3 ゲッティン 牝5 56.0 丹内 16.7%
11.6% 9 レモンシフォン 牝4 56.0 16.7%

08R:3歳以上1勝クラス

函館/芝1200m/天候 :曇/芝: 良/想定ペース:M/予想前半3F:33.9

複勝率 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 脚質 出遅れ率
46.7% 11 パッシングシャワー 牡4 58.0 岩田康 44.4%
42.8% 3 シアター 牝4 52.0 ★小林美 15.4%
34.0% 6 クリノハレルヤ 牝4 53.0 ▲和田陽 0.0%
27.3% 12 ムチャスグラシアス 牝4 56.0 丹内 33.3%
27.0% 13 アジュマン 牡3 55.0 佐々木 40.0%
23.7% 10 デアデルマーレ 牝5 54.0 △長浜 0.0%
21.5% 5 ランスオブサウンド 牝5 56.0 小沢 33.3%
20.2% 9 ペルフェツィオーネ 牡4 58.0 斎藤 13.3%
18.6% 2 ナムラトロム 牡3 55.0 吉田隼 25.0%
13.8% 1 ソアラ 牝5 53.0 ▲橋木 10.0%
12.4% 4 クインズスピカ 牝4 53.0 ▲舟山 9.1%
7.9% 7 ザングウィル 牡5 58.0 浜中 21.4%
4.3% 8 タミゼ 牝4 56.0 荻野琢 0.0%

09R:八雲特別

函館/芝1800m/天候 :曇/芝: 良/想定ペース:M/予想前半3F:35.6

複勝率 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 脚質 出遅れ率
38.2% 11 プレミアシップ 牡3 55.0 吉田隼 16.7%
33.8% 7 ゴーゴータカシ 牡3 55.0 岩田康 11.1%
33.6% 1 マルカオペラ 牝4 56.0 小沢 17.6%
29.8% 3 クモヒトツナイ 牡3 55.0 松岡 0.0%
29.3% 2 イリスレーン 牝5 56.0 長浜 0.0%
26.1% 4 ウィズマスタング 牡3 55.0 斎藤 16.7%
23.6% 10 ゲンジ 牡3 55.0 丹内 25.0%
21.3% 8 ルージュミレネール 牝3 53.0 浜中 20.0%
20.7% 12 キタノクニカラ 牝3 53.0 川端 12.5%
18.2% 5 ウインシャーガス 牝3 53.0 佐々木 0.0%
9.7% 6 シンゼンカガ 牡3 55.0 0.0%
8.4% 13 マイバラード 牡5 58.0 中井 7.4%
7.2% 9 ヴィーナスバブル 牝3 53.0 松若 0.0%

10R:津軽海峡特別

函館/ダート1700m/天候 :曇/ダート: 良/想定ペース:M/予想前半3F:35.6

複勝率 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 脚質 出遅れ率
51.7% 12 クロドラバール セ4 56.0 浜中 7.7%
43.8% 5 ナチュラルリバー 牡5 55.0 吉田隼 16.0%
39.5% 9 デフィニティーボ 牡4 54.0 佐々木 7.7%
28.4% 14 クォーツァイト 牝4 52.0 斎藤 36.4%
24.7% 11 リアド 牡6 56.0 岩田康 4.8%
20.7% 1 アンブロジアーナ 牝6 53.0 松岡 20.7%
18.3% 2 サパテアール セ6 56.0 丹内 11.1%
17.4% 10 タマモプルメリア 牝4 53.0 小沢 9.1%
12.6% 3 スピーディブレイク 牡5 55.0 古川吉 40.9%
12.0% 7 ヒルノデプラーツ 牡6 55.0 松若 23.3%
10.0% 8 タイセイミッション セ4 54.0 0.0%
9.3% 13 ファイントパーズ 牝4 52.0 小林美 11.1%
6.3% 6 スカンジナビア 牝6 53.0 酒井 5.0%
5.1% 4 ウォーターハウス セ5 54.0 鷲頭 38.5%

11R:函館日刊スポーツ杯

函館/芝1200m/天候 :曇/芝: 良/想定ペース:M/予想前半3F:33.8

複勝率 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 脚質 出遅れ率
48.4% 2 ゴキゲンサン 牝5 56.0 岩田康 35.3%
44.6% 5 ドゥアムール 牝3 53.0 丹内 50.0%
29.2% 9 アイノセンシ 牡5 58.0 佐々木 7.1%
27.6% 14 タイキヴァンクール 牡4 58.0 古川吉 7.7%
24.5% 12 フミサウンド 牡5 58.0 吉田隼 15.0%
21.5% 8 ニジュウダンサー 牝5 56.0 浜中 18.2%
21.1% 13 トウカイエルデ 牡4 58.0 斎藤 22.2%
19.9% 11 ビッグドリーム 牡4 58.0 小沢 0.0%
17.4% 7 アムールリーベ 牝4 56.0 荻野琢 36.4%
15.7% 4 スイミーユニバンス 牝5 56.0 松若 30.8%
12.7% 1 スーパーマン 牡5 58.0 長浜 12.5%
6.9% 10 パレフォーコン 牡6 58.0 酒井 21.9%
5.6% 3 ハートホイップ 牝6 56.0 8.7%
5.1% 6 ディージェーサン 牝6 56.0 松岡 8.6%

12R:3歳以上1勝クラス

函館/ダート1700m/天候 :曇/ダート: 良/想定ペース:M/予想前半3F:36.2

複勝率 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 脚質 出遅れ率
55.6% 8 ドゥラリス 牝3 53.0 吉田隼 50.0%
47.4% 7 トモジャザーン 牡4 58.0 古川吉 0.0%
44.7% 2 デルマムーン 牡3 55.0 浜中 33.3%
39.4% 1 モーメントキャッチ 牡5 58.0 原田和 14.3%
33.4% 9 グレイテストソング 牡3 55.0 佐々木 0.0%
25.6% 5 コッレヴェッキオ 牡4 58.0 岩田康 75.0%
19.4% 11 ブルーゴールド 牡5 56.0 △長浜 9.5%
12.7% 3 グレイスフルマーチ 牡3 55.0 丹内 60.0%
9.7% 6 マーベリックシチー 牡4 55.0 ▲柴田裕 13.3%
9.2% 10 ショウナンアトレ 牡3 52.0 ▲和田陽 36.4%
3.0% 4 ボエーム 牡4 55.0 ▲上里 41.2%

東京

01R:3歳未勝利

東京/ダート1400m/天候 :曇/ダート: 重/想定ペース:M/予想前半3F:35.3

複勝率 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 脚質 出遅れ率
50.4% 8 ミュークチェルシー 牝3 55.0 吉田豊 0.0%
47.8% 15 マオノクラッシュ 牝3 55.0 団野 0.0%
44.1% 11 オブシディアーナ 牝3 55.0 菅原明 16.7%
30.3% 12 ガンビーチ 牝3 55.0 横山典 0.0%
26.3% 5 キカオクベシ 牝3 55.0 野中 100.0%
24.6% 14 グルーヴィーオン 牝3 55.0 25.0%
13.8% 7 サツキレジーナ 牝3 55.0 丸田 66.7%
11.8% 10 ラウレア 牝3 55.0 丸山元気 20.0%
10.3% 4 ミートザターゲット 牝3 52.0 ▲石神道 0.0%
9.0% 2 ラヴィーズドリーム 牝3 52.0 ▲遠藤 20.0%
8.5% 6 ヒタムキ 牝3 55.0 菊沢 14.3%
8.3% 9 ナッシングベター 牝3 55.0 荻野極 33.3%
6.6% 16 エリュテイア 牝3 55.0 木幡初 20.0%
3.0% 13 タマモクロッシェ 牝3 55.0 武藤 20.0%
2.7% 1 キャラメリー 牝3 55.0 小林脩 0.0%
2.4% 3 リンダ 牝3 52.0 ▲土田 100.0%

02R:3歳未勝利

東京/ダート2100m/天候 :曇/ダート: 重/想定ペース:S/予想前半3F:37.2

複勝率 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 脚質 出遅れ率
52.1% 3 ラントレイル 牡3 57.0 木幡巧 25.0%
51.3% 15 ブルージャイアント 牡3 57.0 100.0%
33.7% 5 ナックエルドラド 牡3 57.0 吉田豊 75.0%
30.8% 10 フライハイ 牡3 57.0 菊沢 0.0%
28.3% 9 イトウ 牡3 57.0 菅原明 0.0%
28.0% 13 ノーブルジェネシス 牡3 57.0 津村 100.0%
25.9% 12 ルージュメアート 牝3 55.0 大野拓弥 80.0%
19.8% 16 カサビセンス 牝3 55.0 団野 50.0%
9.1% 7 マルチタスク 牡3 56.0 ☆横山琉 0.0%
4.1% 1 トルーティクス 牡3 57.0 荻野極 100.0%
3.9% 4 マルリンモンロー 牝3 55.0 小林脩 33.3%
3.8% 14 クレヨンポップ 牡3 57.0 武藤 0.0%
2.9% 6 サバイバルナイン 牝3 52.0 ▲土田 50.0%
2.9% 8 カイトヴィント 牡3 54.0 ▲石神道 25.0%
2.3% 2 ニシノプロテア 牡3 57.0 野中 50.0%
1.2% 11 ヒロノビックバン 牡3 54.0 ▲石田 40.0%

03R:3歳未勝利

東京/ダート1600m/天候 :曇/ダート: 重/想定ペース:S/予想前半3F:35.3

複勝率 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 脚質 出遅れ率
62.7% 2 ハクシンブライアン 牡3 57.0 大野 66.7%
48.6% 16 グラスグリード 牡3 57.0 木幡巧 33.3%
41.5% 8 ミッキーアロット 牡3 57.0 吉田豊 100.0%
29.1% 3 アバレリュウ 牡3 57.0 野中 50.0%
23.9% 15 デルマアリエル 牡3 54.0 ▲石神道 50.0%
18.0% 14 リラキトス 牡3 57.0 菊沢 40.0%
17.5% 7 トリプルバレル 牡3 57.0 団野 0.0%
15.1% 5 レッドシュトラール 牡3 57.0 丸山 25.0%
14.9% 11 アリアルブラック 牡3 57.0 田辺 33.3%
5.8% 1 マイネルアース 牡3 57.0 柴田大 66.7%
5.7% 10 ヨタロー 牡3 57.0 西村太 100.0%
5.3% 9 クロライナ セ3 57.0 荻野極 100.0%
4.7% 6 グレートシューター 牡3 54.0 ▲遠藤 33.3%
2.8% 13 ライジンシチー 牡3 57.0 岩部 0.0%
2.2% 4 フォルテッシモダイ 牡3 57.0 小林凌 0.0%
2.1% 12 クインズガナッシュ 牝3 54.0 ☆横山琉 50.0%

04R:3歳未勝利

東京/芝1400m/天候 :曇/芝: 良/想定ペース:S/予想前半3F:35.1

複勝率 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 脚質 出遅れ率
55.4% 17 ララバニュルス 牡3 57.0 菅原明 0.0%
53.1% 11 ウインイザナミ 牝3 55.0 三浦 25.0%
49.4% 18 アンダーザライト 牡3 57.0 丸山 0.0%
21.9% 3 オカゲサン 牡3 56.0 ☆横山琉 11.1%
17.7% 2 ジェイエルハーバー 牡3 57.0 吉田豊 0.0%
17.2% 7 アンティジャミーラ 牝3 55.0 武藤 25.0%
16.9% 5 オメガエクレール 牝3 55.0 横山典 不明
14.9% 16 デコピン 牡3 57.0 江田照 25.0%
14.9% 12 マーメイドスカート 牝3 55.0 田辺 0.0%
9.2% 10 トリクロマティック 牡3 57.0 津村 0.0%
6.8% 13 セイラダンサー 牝3 55.0 団野 33.3%
6.7% 1 ザカート 牝3 55.0 大野 50.0%
4.0% 8 レジリエント 牡3 57.0 野中 0.0%
3.3% 6 ウェカピポ 牡3 57.0 石川 不明
2.7% 9 フェリシアムーン 牝3 55.0 嶋田 不明
2.6% 4 ウインボニータ 牝3 52.0 ▲遠藤 不明
1.6% 14 ロジディーズ 牝3 52.0 ▲石田 50.0%
1.6% 15 メイプルエイト 牡3 57.0 菊沢 50.0%

05R:2歳新馬

東京/芝1600m/天候 :曇/芝: 良/想定ペース:S/予想前半3F:37.4

複勝率 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 脚質 出遅れ率
71.9% 3 ユマハム 牡2 55.0 横山典 不明
58.2% 6 テイクザスローン 牡2 55.0 菅原明良 不明
51.5% 5 リアライズシリウス 牡2 55.0 津村 不明
30.3% 4 ハードシングス 牡2 55.0 団野 不明
29.7% 8 サトノワーグナー 牡2 54.0 ☆横山琉 不明
20.2% 9 カムアップローゼス 牡2 55.0 三浦 不明
13.9% 1 ホーリーデイ 牡2 55.0 石橋脩 不明
10.6% 7 ミスターエヌ 牡2 55.0 木幡巧 不明
9.5% 2 モリインビクタス 牡2 55.0 小林脩 不明
4.3% 10 ヘイマー 牡2 52.0 ▲遠藤 不明

06R:3歳以上1勝クラス

東京/ダート2100m/天候 :曇/ダート: 重/想定ペース:S/予想前半3F:37.1

複勝率 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 脚質 出遅れ率
45.5% 3 エドワードバローズ 牡3 55.0 菅原明 66.7%
45.1% 7 バタール 牡3 55.0 団野 25.0%
44.5% 2 ネイチャーズロウ 牡3 55.0 木幡巧 20.0%
29.1% 1 ファイアトリック 牡3 55.0 丸山元気 37.5%
21.1% 4 ダカラフェスティヴ 牝3 53.0 小林脩 33.3%
20.2% 13 タケルゴールド 牡4 58.0 津村 16.7%
19.3% 12 タイセイデクスター 牡3 55.0 三浦 0.0%
15.8% 5 プレシャスデイ 牡3 55.0 荻野極 14.3%
9.7% 9 コーリンカルベラ 牡4 58.0 吉田豊 15.4%
9.2% 6 トゥーザムーン 牝3 52.0 ☆横山琉 33.3%
8.4% 15 コトブキヘスペラス 牡5 58.0 菊沢 20.0%
8.2% 11 スマートクオーレ 牡3 55.0 木幡初 44.4%
7.1% 16 ファミーユウルーズ 牡3 55.0 武藤 33.3%
6.3% 10 オブシディアン 牡5 58.0 大野 32.1%
6.0% 14 キタノブレイク 牡3 55.0 石橋脩 71.4%
4.5% 8 ポップスター セ4 58.0 丸田 50.0%

07R:3歳以上1勝クラス

東京/芝2000m/天候 :曇/芝: 良/想定ペース:S/予想前半3F:36.5

複勝率 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 脚質 出遅れ率
49.2% 6 トリプルコーク 牡3 55.0 団野 0.0%
38.0% 7 ダンツファイター 牡3 55.0 三浦 25.0%
33.6% 2 フォーグッド セ6 58.0 荻野極 25.0%
33.5% 1 リアンベーレ 牡3 55.0 津村 50.0%
33.4% 8 ディヴァインスター 牡3 55.0 菅原明 25.0%
28.2% 5 ウインドラート 牡4 58.0 木幡巧 5.9%
26.0% 14 カレンラップスター 牡3 55.0 小崎綾也 16.7%
18.7% 9 ミッキーストライク 牡4 57.0 ☆横山琉 85.7%
15.3% 13 シーズオブホープ 牡5 58.0 菊沢 36.4%
6.2% 3 オルソビアンコ 牝5 53.0 ▲土田 50.0%
5.5% 10 フイノマジワリ 牝4 56.0 木幡初 22.2%
5.4% 4 ヒットアンドロール 牡4 55.0 ▲石田 10.5%
4.9% 11 マーゴットメネス 牡4 55.0 ▲水沼 8.3%
2.3% 12 オウケンヴィーナス 牝4 53.0 ▲佐藤 23.1%

08R:3歳以上1勝クラス

東京/ダート1600m/天候 :曇/ダート: 重/想定ペース:S/予想前半3F:35.1

複勝率 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 脚質 出遅れ率
79.2% 7 ボルトテソーロ 牡3 55.0 菅原明 16.7%
34.8% 1 ブリスキー セ5 58.0 三浦 0.0%
28.3% 10 ガンハンマー 牡3 55.0 津村 16.7%
27.4% 4 クニノハッピー 牡3 54.0 ☆横山琉 62.5%
25.8% 12 グレイスザクラウン セ3 55.0 木幡巧 0.0%
16.8% 3 フリッパー 牡5 58.0 大野 37.5%
13.0% 13 カイトグート 牝4 56.0 柴田大 6.7%
12.5% 6 ディアマイサン 牡5 58.0 荻野極 20.0%
11.2% 5 エースアビリティ 牡4 58.0 石川 14.3%
10.6% 8 ドラミモン 牡7 58.0 丸田 40.6%
10.6% 9 ポッドコンティ 牡4 58.0 藤懸 16.7%
8.8% 11 ブリスフル 牡4 58.0 菊沢 11.1%
8.7% 15 スナイチゴールド 牡5 58.0 吉田豊 61.1%
4.9% 2 ゴールドモーション 牡4 58.0 田辺 20.0%
4.1% 14 セザンワールド セ5 58.0 小林脩 12.0%
3.2% 16 ファーレンジョー 牡5 58.0 小林凌 10.0%

09R:芦ノ湖特別

東京/芝1600m/天候 :曇/芝: 良/想定ペース:M/予想前半3F:35.6

複勝率 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 脚質 出遅れ率
57.9% 6 アスクセクシーモア 牡3 55.0 田辺 0.0%
52.4% 3 ファビュラススター 牡4 58.0 菅原明 14.3%
40.1% 10 オーシャントライブ セ5 58.0 三浦 47.4%
38.8% 9 グーテンベルク 牡3 55.0 Mデムーロ 0.0%
32.5% 2 ストレイトトーカー 牡3 55.0 大野 25.0%
22.1% 5 タイキラフター 牡5 58.0 荻野極 35.0%
21.1% 4 ホウオウプレミア 牡6 58.0 石川 28.6%
19.0% 1 デファイ 牝4 56.0 団野 20.0%
10.2% 7 ホウオウシェリー 牝4 56.0 0.0%
6.0% 8 コスモスプモーニ 牡5 58.0 木幡巧 3.8%

10R:江の島S

東京/芝2400m/天候 :曇/芝: 良/想定ペース:S/予想前半3F:36.5

複勝率 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 脚質 出遅れ率
38.4% 3 ミスタージーティー 牡4 58.0 津村 23.1%
32.9% 6 ギャンブルルーム 牡4 58.0 Mデムーロ 0.0%
32.2% 5 タイセイフェリーク 牝5 56.0 大野 14.3%
26.9% 9 アドマイヤサジー 牝5 56.0 団野 16.7%
24.6% 15 シンハナーダ 牡4 58.0 三浦 16.7%
23.8% 2 ヴォランテ 牡5 58.0 菅原明 19.4%
22.8% 1 カフェグランデ 牡4 58.0 横山典 45.5%
18.1% 10 ルドヴィクス 牡7 58.0 石橋脩 14.3%
14.9% 14 シリアルノヴェル セ5 58.0 木幡巧 0.0%
13.6% 8 リミットバスター 牡5 58.0 荻野極 5.3%
12.6% 4 ショーマンフリート 牡4 58.0 丸山 10.0%
12.4% 11 メイテソーロ 牡5 58.0 横山琉 35.0%
9.8% 13 ウィープディライト セ4 58.0 石川 11.1%
9.1% 7 エンドロール 牡6 58.0 8.3%
7.9% 12 アームブランシュ 牡5 58.0 吉田豊 60.9%

11R:パラダイスS

東京/芝1400m/天候 :曇/芝: 良/想定ペース:M/予想前半3F:34.8

複勝率 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 脚質 出遅れ率
46.5% 10 シャドウフューリー 牡5 57.5 津村 25.0%
