目次
東京
04R:2歳新馬
東京
ダート1400m
晴
良(標準馬場)
ペース:S
予想前半3F:36.4
ダート1400m
晴
良(標準馬場)
ペース:S
予想前半3F:36.4
| 複勝率 | 馬番 | 馬名 | 能力 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 脚質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.5% | 15 | フローライト | C | 牝2 | 55.0 | レーン | |
| 37.2% | 2 | オクトーバーナイン | C | 牡2 | 56.0 | バルザロ | |
| 32.3% | 10 | ガンダ | B+ | 牡2 | 56.0 | 横山武 | |
| 27.0% | 12 | ブルーマッキンジー | B- | 牡2 | 56.0 | 川又賢 | |
| 24.3% | 11 | ルージュリヴィエラ | B+ | 牝2 | 55.0 | 横山和 | |
| 21.3% | 8 | テンノルーキー | C | 牡2 | 56.0 | 三浦皇 | |
| 20.0% | 9 | カスターニエ | C | 牝2 | 55.0 | 丹内祐 | |
| 19.5% | 5 | ウチュウノハナ | C | 牝2 | 55.0 | 木幡巧 | |
| 17.9% | 6 | タケノリダー | D | 牡2 | 56.0 | 岩田望 | |
| 12.2% | 3 | ローズオブジャパン | B- | 牝2 | 55.0 | 松岡正 | |
| 11.6% | 14 | シエルライズ | C | 牡2 | 56.0 | 原優介 | |
| 11.3% | 16 | ハッピーカーン | C | 牡2 | 56.0 | 木幡育 | |
| 8.5% | 13 | イッツソーブライト | B- | 牡2 | 56.0 | 嶋田純 | |
| 7.6% | 7 | テンカラットレター | S | 牡2 | 56.0 | 木幡初 | |
| 4.6% | 1 | ライトブルースカイ | B+ | 牝2 | 55.0 | 黛弘人 | |
| 4.3% | 4 | フェスティヴニーサ | B+ | 牡2 | 53.0 | 佐藤翔 |
東京ダート1400mの気になるデータ ※2013-2024までのデータ(さかなちゃん調べ)
枠別複勝率
| 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | 7枠 | 8枠 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.9% | 18.1% | 19.6% | 19.5% | 18.5% | 20.7% | 19.7% | 20.4% |
ペース傾向:前傾戦
全レース予想&激アツ軸馬はこちら
競馬のカギは 的中率 × オッズ = 回収率。 当ブログでは独自AIが複勝率を算出し、 「本当に狙うべき一頭」をデータから導き出しています。 無料版では一部のみの公開ですが、 有料版ではさらに——- 全レース予想(障害除く)
- 激アツ軸馬を配信
- 月額500円台で利用可能
お知らせ
最後まで閲覧いただきありがとうございました! Xにて最新情報を提供しております! ご興味ある方はぜひチェックしてください!
Xのフォローはこちら!
データサイエンス競馬 

