目次
阪神
10R:摩耶ステークス
阪神
ダート1800m
晴
良(やや高速馬場)
ペース:H
予想前半3F:36.5
ダート1800m
晴
良(やや高速馬場)
ペース:H
予想前半3F:36.5
| 複勝率 | 馬番 | 馬名 | 能力 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 脚質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ** | 2 | リトルハピ | S | 牡4 | 58.0 | 高杉吏 | |
| ** | 3 | ハナウマビーチ | C | 牡3 | 57.0 | ルメール | |
| ** | 12 | クァンタムウェーブ | C | 牡3 | 57.0 | C.デ | |
| ** | 4 | ダブルジョーク | B+ | 牡5 | 58.0 | 小沢大 | |
| ** | 1 | メイショウソウタ | A+ | 牡4 | 58.0 | 鮫島克 | |
| ** | 9 | クロニクル | A+ | セン6 | 58.0 | 国分恭 | |
| ** | 16 | シンビリーブ | C | 牡3 | 57.0 | 団野大 | |
| ** | 6 | ベルウェザー | B- | 牡4 | 58.0 | 吉村誠 | |
| ** | 8 | ワイドブリザード | B+ | セン4 | 58.0 | 武豊 | |
| ** | 10 | ポルポラジール | B- | 牡4 | 58.0 | 田山旺 | |
| ** | 13 | グランドセントラル | A+ | 牡4 | 58.0 | 秋山稔 | |
| ** | 14 | レッドプロフェシー | A- | 牡5 | 58.0 | 松若風 | |
| ** | 7 | ツキノアカリ | D | 牝3 | 55.0 | 和田竜 | |
| ** | 15 | ロードマゼラン | C | セン6 | 58.0 | ジェルー | |
| ** | 5 | メイショウポペット | C | 牝5 | 56.0 | 酒井学 | |
| ** | 11 | カネトシブルーム | C | 牡6 | 58.0 | 田口貫 |
※複勝率は有料会員情報
阪神ダート1800mの気になるデータ ※2013-2024までのデータ(さかなちゃん調べ)
枠別複勝率
| 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | 7枠 | 8枠 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.8% | 21.6% | 21.5% | 21.8% | 22.3% | 24.0% | 23.1% | 23.7% |
ペース傾向:前傾戦
全レース予想&激アツ軸馬はこちら
競馬のカギは 的中率 × オッズ = 回収率。 当ブログでは独自AIが複勝率を算出し、 「本当に狙うべき一頭」をデータから導き出しています。 無料版では一部のみの公開ですが、 有料版ではさらに——- 全レース予想(障害除く)
- 激アツ軸馬を配信
- 月額500円台で利用可能
お知らせ
最後まで閲覧いただきありがとうございました! Xにて最新情報を提供しております! ご興味ある方はぜひチェックしてください!
Xのフォローはこちら!
データサイエンス競馬 

