はじめましてさかなちゃんです!
今週はキーンランドカップ!新潟2歳S!
ナムラクレアは今度こそスプリント王者になってほしいですね!
それでは今週も競馬予想がんばっていきましょう!
この記事は次のような人におすすめ!
- データサイエンスの分野に興味がある!
- 競馬予想を自動化させたい!
- 競馬やプログラミングに興味がある!
キーンランドカップ
11R:キーンランドC
札幌/芝1200m/天候 :曇/芝: 良/想定ペース:M
本命は推しのナムラクレア!、、と言いたいところですが今回は10:サトノレーヴにさせていただきます!
レーン騎手に期待です!
印 | 複勝率 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 脚質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 75.8% | 10 | サトノレーヴ | 牡5 | 57.0 | レーン | ◁▪▪▪ |
〇 | 52.5% | 2 | ナムラクレア | 牝5 | 55.0 | 浜中 | ▪▪◁▪ |
▲ | 39.2% | 9 | エトヴプレ | 牝3 | 53.0 | 藤岡佑 | ▪◁▪▪ |
△ | 38.0% | 14 | ダノンマッキンリー | 牡3 | 55.0 | 戸崎圭 | ▪◁▪▪ |
△ | 34.2% | 4 | モリノドリーム | 牝5 | 55.0 | ルメール | ▪◁▪▪ |
28.4% | 12 | ビッグシーザー | 牡4 | 57.0 | 坂井 | ◁▪▪▪ | |
25.0% | 1 | オオバンブルマイ | 牡4 | 57.0 | 武豊 | ▪▪◁▪ | |
24.5% | 6 | エイシンスポッター | 牡5 | 57.0 | モレイラ | ▪▪▪◁ | |
17.3% | 15 | オタルエバー | 牡5 | 57.0 | 松山 | ▪◁▪▪ | |
16.7% | 8 | ゾンニッヒ | 牡6 | 57.0 | 川田 | ▪▪◁▪ | |
10.8% | 3 | プルパレイ | セ5 | 57.0 | 佐々木 | ▪▪◁▪ | |
8.0% | 5 | シナモンスティック | 牝5 | 55.0 | 丹内 | ◁▪▪▪ | |
7.6% | 7 | マテンロウオリオン | 牡5 | 57.0 | 横山典 | ▪▪▪◁ | |
6.0% | 11 | シュバルツカイザー | セ6 | 57.0 | 大野 | ▪▪◁▪ | |
2.5% | 13 | ジュビリーヘッド | 牡7 | 57.0 | ホー | ▪◁▪▪ |
新潟2歳ステークス
11R:新潟2歳S
新潟/芝1600m/天候 :曇/芝: 良/想定ペース:M
今年の期待の新種牡馬サートゥルナーリア。
現役時代もデビュー前から高評価だったシーザリオの子が、種牡馬になってからも活躍してくれそうで嬉しいですね!
本命は新馬戦でも高いパフォーマンスを見せた6:コートアリシアンです!
印 | 複勝率 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 脚質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 75.2% | 6 | コートアリシアン | 牝2 | 55.0 | 菅原明 | ▪▪◁▪ |
〇 | 53.0% | 3 | スターウェーブ | 牡2 | 55.0 | 三浦 | ▪▪◁▪ |
▲ | 34.4% | 4 | シンフォーエバー | 牡2 | 55.0 | 岩田康 | ◁▪▪▪ |
18.9% | 10 | プロクレイア | 牝2 | 55.0 | 津村 | ▪▪◁▪ | |
16.6% | 1 | ジョリーレーヌ | 牝2 | 55.0 | 石川 | ▪▪◁▪ | |
15.6% | 9 | トータルクラリティ | 牡2 | 55.0 | 北村友 | ◁▪▪▪ | |
4.0% | 8 | マジカルフェアリー | 牝2 | 55.0 | 和田竜 | ▪◁▪▪ | |
3.7% | 11 | キタノクニカラ | 牝2 | 55.0 | 杉原 | ▪▪◁▪ | |
3.5% | 5 | モジャーリオ | 牡2 | 55.0 | 斎藤 | ▪▪▪◁ | |
1.4% | 2 | スリールミニョン | 牝2 | 55.0 | 永島 | ◁▪▪▪ | |
1.2% | 7 | ケイテンアイジン | 牡2 | 55.0 | 丸山 | ▪▪◁▪ |
新潟
09R:岩室温泉特別
新潟/ダート1200m/天候 :曇/ダート: 良/想定ペース:M
印 | 複勝率 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 脚質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 55.7% | 10 | インユアパレス | 牡3 | 56.0 | 横山武 | ▪▪◁▪ |
〇 | 50.3% | 2 | ビップシュプリーム | 牝5 | 56.0 | 松岡 | ▪◁▪▪ |
▲ | 47.6% | 9 | グッジョブ | 牡4 | 58.0 | 岩田康 | ▪◁▪▪ |
△ | 27.5% | 11 | ウィンダミア | 牡5 | 58.0 | 吉田豊 | ◁▪▪▪ |
17.8% | 1 | フミバレンタイン | 牝5 | 56.0 | 内田博 | ▪◁▪▪ | |
17.5% | 8 | グレタ | 牝5 | 56.0 | 菊沢 | ▪◁▪▪ | |
14.8% | 7 | ベルウッドウズメ | セ5 | 58.0 | 荻野極 | ▪▪▪◁ | |
10.6% | 12 | トーアアイギス | 牝3 | 54.0 | 江田照 | ◁▪▪▪ | |
10.6% | 5 | ニジュウダンサー | 牝4 | 56.0 | 菅原明 | ◁▪▪▪ | |
8.8% | 4 | トーセンニック | 牡6 | 58.0 | 和田竜 | ▪◁▪▪ | |
6.3% | 6 | ケンキョ | 牡4 | 58.0 | 丸田 | ▪▪▪◁ | |
5.8% | 13 | サウスジェラート | 牝6 | 56.0 | 石橋脩 | ▪▪◁▪ | |
5.3% | 15 | フェズカズマ | 牡5 | 58.0 | 杉原 | ▪▪◁▪ | |
4.4% | 14 | ランタナヒルズ | 牝3 | 54.0 | 柴田善 | ▪▪▪◁ | |
3.7% | 3 | フェイマスドクター | 牡4 | 58.0 | 宮崎 | ◁▪▪▪ |
10R:長岡S
新潟/芝1600m/天候 :曇/芝: 良/想定ペース:S
印 | 複勝率 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 脚質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 40.0% | 11 | テーオーグランビル | 牡4 | 57.0 | 菅原明 | ▪◁▪▪ |
〇 | 30.2% | 12 | ゴートゥファースト | 牡4 | 56.0 | 津村 | ▪◁▪▪ |
▲ | 29.8% | 9 | テンノメッセージ | 牝4 | 53.0 | 石橋脩 | ▪◁▪▪ |
△ | 28.7% | 14 | レッドロワ | セ6 | 56.0 | 杉原 | ▪▪◁▪ |
15.7% | 6 | リバートゥルー | 牝4 | 53.0 | 吉田豊 | ▪▪▪◁ | |
12.8% | 8 | タイゲン | 牡5 | 56.0 | 和田竜 | ▪▪◁▪ | |
10.5% | 1 | バレエマスター | 牡5 | 54.0 | 斎藤 | ▪▪◁▪ | |
9.8% | 10 | ウインエクレール | 牝5 | 53.0 | 松岡 | ▪▪◁▪ | |
8.8% | 7 | ドグマ | 牡5 | 56.0 | 荻野極 | ▪◁▪▪ | |
8.5% | 3 | ヴィルヘルム | 牡6 | 55.0 | 北村友 | ◁▪▪▪ | |
8.1% | 13 | イティネラートル | 牝4 | 53.0 | 武藤 | ◁▪▪▪ | |
7.6% | 5 | タイセイキューティ | 牝4 | 53.0 | 原 | ▪▪▪◁ | |
5.7% | 4 | ミカッテヨンデイイ | 牝4 | 52.0 | 西村太 | ▪◁▪▪ | |
0.7% | 2 | キングダムウイナー | 牡7 | 51.0 | 丸田 | ▪▪▪◁ |
11R:新潟2歳S
新潟/芝1600m/天候 :曇/芝: 良/想定ペース:M
印 | 複勝率 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 脚質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 75.2% | 6 | コートアリシアン | 牝2 | 55.0 | 菅原明 | ▪▪◁▪ |
〇 | 53.0% | 3 | スターウェーブ | 牡2 | 55.0 | 三浦 | ▪▪◁▪ |
▲ | 34.4% | 4 | シンフォーエバー | 牡2 | 55.0 | 岩田康 | ◁▪▪▪ |
18.9% | 10 | プロクレイア | 牝2 | 55.0 | 津村 | ▪▪◁▪ | |
16.6% | 1 | ジョリーレーヌ | 牝2 | 55.0 | 石川 | ▪▪◁▪ | |
15.6% | 9 | トータルクラリティ | 牡2 | 55.0 | 北村友 | ◁▪▪▪ | |
4.0% | 8 | マジカルフェアリー | 牝2 | 55.0 | 和田竜 | ▪◁▪▪ | |
3.7% | 11 | キタノクニカラ | 牝2 | 55.0 | 杉原 | ▪▪◁▪ | |
3.5% | 5 | モジャーリオ | 牡2 | 55.0 | 斎藤 | ▪▪▪◁ | |
1.4% | 2 | スリールミニョン | 牝2 | 55.0 | 永島 | ◁▪▪▪ | |
1.2% | 7 | ケイテンアイジン | 牡2 | 55.0 | 丸山 | ▪▪◁▪ |
中京
09R:大府特別
中京/ダート1800m/天候 :曇/ダート: 良/想定ペース:S
印 | 複勝率 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 脚質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 45.9% | 10 | ポッドロゴ | 牡3 | 55.0 | 西村淳 | ▪▪◁▪ |
〇 | 28.6% | 14 | ムジェロ | 牡4 | 58.0 | 角田和 | ▪▪◁▪ |
▲ | 27.5% | 6 | インテンスフレイム | 牡6 | 58.0 | 岩田望 | ▪▪◁▪ |
△ | 21.9% | 5 | ワンダフルトゥデイ | 牡5 | 58.0 | 水口 | ▪▪▪◁ |
△ | 19.7% | 8 | タッチャブル | 牡4 | 58.0 | 団野 | ▪▪◁▪ |
17.8% | 13 | レッドベルアーム | 牡5 | 58.0 | 小崎 | ▪◁▪▪ | |
17.6% | 15 | カズペトシーン | 牡4 | 58.0 | 鮫島駿 | ▪▪▪◁ | |
17.0% | 9 | プレイサーゴールド | 牡4 | 58.0 | 小沢 | ▪▪◁▪ | |
12.6% | 7 | サンライズゴラッソ | 牡6 | 58.0 | 菱田 | ▪◁▪▪ | |
11.8% | 4 | エンプレスペイ | 牝4 | 56.0 | 国分優 | ◁▪▪▪ | |
6.7% | 1 | コウユーパパニニテ | 牡5 | 58.0 | 吉村 | ▪▪◁▪ | |
6.0% | 16 | グレン | 牡4 | 58.0 | 西塚 | ▪▪◁▪ | |
5.0% | 2 | プラチナドリーム | 牡5 | 58.0 | Mデムーロ | ▪▪◁▪ | |
4.5% | 11 | ダディーズトリップ | 牡8 | 58.0 | 幸 | ▪◁▪▪ | |
3.3% | 12 | ディヴァージオン | 牝4 | 56.0 | 池添 | ▪◁▪▪ | |
1.2% | 3 | ハイラブハンター | 牡6 | 58.0 | 柴田裕 | ▪▪▪◁ |
10R:長久手特別
中京/芝2000m/天候 :曇/芝: 良/想定ペース:S
印 | 複勝率 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 脚質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 44.8% | 5 | カンティプール | 牝5 | 56.0 | 岩田望 | ▪◁▪▪ |
〇 | 43.7% | 6 | チルカーノ | 牝3 | 53.0 | 西村淳 | ▪▪◁▪ |
▲ | 36.7% | 4 | メルトユアハート | 牝3 | 53.0 | 鮫島駿 | ▪◁▪▪ |
18.9% | 3 | イトカワサクラ | 牝4 | 56.0 | 国分恭 | ▪▪◁▪ | |
16.9% | 1 | マンデヴィラ | 牝4 | 56.0 | 小崎 | ▪▪◁▪ | |
11.0% | 2 | コイニョウボウ | 牝4 | 56.0 | 幸 | ▪▪▪◁ | |
5.3% | 7 | アイタカ | 牝3 | 53.0 | 角田和 | ▪▪◁▪ |
11R:名鉄杯
中京/ダート1800m/天候 :曇/ダート: 良/想定ペース:H
印 | 複勝率 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 脚質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 39.8% | 9 | リチュアル | セ5 | 57.0 | 団野 | ◁▪▪▪ |
〇 | 36.8% | 3 | ブライアンセンス | 牡4 | 57.0 | 岩田望 | ▪▪◁▪ |
▲ | 36.4% | 2 | トウセツ | 牡5 | 57.0 | Mデムーロ | ▪▪▪◁ |
△ | 24.9% | 5 | タイセイドレフォン | 牡5 | 58.0 | 幸 | ◁▪▪▪ |
18.5% | 12 | サンデーファンデー | 牡4 | 57.0 | 池添 | ◁▪▪▪ | |
17.1% | 7 | ハギノアトラス | セ8 | 57.0 | 小沢 | ▪◁▪▪ | |
14.5% | 10 | バハルダール | 牡5 | 57.0 | 水口 | ▪▪◁▪ | |
11.9% | 1 | メイショウユズルハ | 牡5 | 57.0 | 菱田 | ▪▪◁▪ | |
11.8% | 8 | ロードヴァレンチ | セ5 | 57.0 | 川須 | ▪◁▪▪ | |
7.4% | 13 | メイショウドヒョウ | 牡7 | 57.0 | 太宰 | ◁▪▪▪ | |
7.0% | 6 | ザイツィンガー | 牡8 | 57.0 | 国分恭 | ▪▪▪◁ | |
5.7% | 11 | サンマルレジェンド | 牡6 | 57.0 | 酒井 | ◁▪▪▪ | |
5.0% | 4 | テーオーサンドニ | 牡5 | 57.0 | 鮫島駿 | ◁▪▪▪ |
札幌
10R:WASJ第3戦
札幌/ダート1700m/天候 :曇/ダート: 良/想定ペース:S
印 | 複勝率 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 脚質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 55.7% | 12 | ショウナンカブト | 牡4 | 58.0 | 川田 | ▪◁▪▪ |
〇 | 51.1% | 9 | ビーアイオラクル | 牡5 | 58.0 | オシェア | ◁▪▪▪ |
▲ | 44.1% | 14 | オールマキシマム | 牝4 | 56.0 | 横山典 | ▪▪▪◁ |
△ | 41.5% | 7 | アレクサ | 牡4 | 58.0 | 松山 | ▪▪◁▪ |
△ | 39.2% | 3 | スズカマジェスタ | 牡5 | 58.0 | レーン | ▪▪◁▪ |
△ | 28.4% | 8 | サムハンター | 牡6 | 58.0 | モレイラ | ◁▪▪▪ |
13.9% | 6 | ティアップリオン | 牡6 | 58.0 | 武豊 | ▪▪◁▪ | |
12.2% | 13 | デビッドテソーロ | 牡3 | 56.0 | ルメール | ▪▪◁▪ | |
12.0% | 1 | ラフエイジアン | セ4 | 58.0 | 吉村智 | ▪▪◁▪ | |
10.1% | 5 | フォーワンセルフ | 牡5 | 58.0 | サンチアゴ | ▪▪▪◁ | |
5.8% | 10 | スズカルビコン | 牡6 | 58.0 | 戸崎圭 | ▪◁▪▪ | |
2.0% | 4 | シックザイン | 牡5 | 58.0 | 坂井 | ▪▪◁▪ | |
1.3% | 2 | サヴァビアン | 牡6 | 58.0 | ホー | ▪◁▪▪ |
11R:キーンランドC
札幌/芝1200m/天候 :曇/芝: 良/想定ペース:M
印 | 複勝率 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 脚質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 75.8% | 10 | サトノレーヴ | 牡5 | 57.0 | レーン | ◁▪▪▪ |
〇 | 52.5% | 2 | ナムラクレア | 牝5 | 55.0 | 浜中 | ▪▪◁▪ |
▲ | 39.2% | 9 | エトヴプレ | 牝3 | 53.0 | 藤岡佑 | ▪◁▪▪ |
△ | 38.0% | 14 | ダノンマッキンリー | 牡3 | 55.0 | 戸崎圭 | ▪◁▪▪ |
△ | 34.2% | 4 | モリノドリーム | 牝5 | 55.0 | ルメール | ▪◁▪▪ |
28.4% | 12 | ビッグシーザー | 牡4 | 57.0 | 坂井 | ◁▪▪▪ | |
25.0% | 1 | オオバンブルマイ | 牡4 | 57.0 | 武豊 | ▪▪◁▪ | |
24.5% | 6 | エイシンスポッター | 牡5 | 57.0 | モレイラ | ▪▪▪◁ | |
17.3% | 15 | オタルエバー | 牡5 | 57.0 | 松山 | ▪◁▪▪ | |
16.7% | 8 | ゾンニッヒ | 牡6 | 57.0 | 川田 | ▪▪◁▪ | |
10.8% | 3 | プルパレイ | セ5 | 57.0 | 佐々木 | ▪▪◁▪ | |
8.0% | 5 | シナモンスティック | 牝5 | 55.0 | 丹内 | ◁▪▪▪ | |
7.6% | 7 | マテンロウオリオン | 牡5 | 57.0 | 横山典 | ▪▪▪◁ | |
6.0% | 11 | シュバルツカイザー | セ6 | 57.0 | 大野 | ▪▪◁▪ | |
2.5% | 13 | ジュビリーヘッド | 牡7 | 57.0 | ホー | ▪◁▪▪ |
データサイエンスを用いた競馬予想に興味を持っていただいた方はこちらの記事もご覧ください。