はじめましてさかなちゃんです!
今週日曜日は新潟記念!小倉2歳S!
余談ですが、最近サラブレッドウエハースが人気ですね。
近くのコンビニを何件もはしごしてついに、、、

ローソンで見つけていっぱい買っちゃいました(*^ ^*)
何出ても正直当たりですね。
まだまだ買ってしまいそうです、、、
話を戻して、それでは今週も競馬予想がんばっていきましょう!
この記事は次のような人におすすめ!
- データサイエンスの分野に興味がある!
- 競馬予想を自動化させたい!
- 競馬やプログラミングに興味がある!
小倉2歳S
11R:小倉2歳S
中京/芝1200m/天候 :小雨/芝: 重/想定ペース:H
| 印 | 複勝率 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 脚質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 54.3% | 13 | エンドレスサマー | 牡2 | 55.0 | 岩田望 | |
| 〇 | 45.4% | 8 | エイシンワンド | 牡2 | 55.0 | 幸 | |
| ▲ | 39.3% | 4 | レイピア | 牡2 | 55.0 | 松山 | |
| △ | 35.5% | 1 | クラスペディア | 牡2 | 55.0 | 小崎 | |
| △ | 33.5% | 10 | アーリントンロウ | 牡2 | 55.0 | 西村淳 | |
| △ | 28.5% | 11 | ジャスパーディビネ | 牡2 | 55.0 | 岩田康 | |
| △ | 25.3% | 9 | タマモティーカップ | 牝2 | 55.0 | 長岡 | |
| 10.7% | 6 | ベルビースタローン | 牝2 | 55.0 | 和田竜 | ||
| 10.5% | 3 | アブキールベイ | 牝2 | 55.0 | 西塚 | ||
| 9.7% | 7 | ホウオウブースター | 牡2 | 55.0 | 丸田 | ||
| 8.2% | 5 | ポートデラメール | 牝2 | 55.0 | 団野 | ||
| 4.7% | 12 | エイヨーアメジスト | 牝2 | 55.0 | 酒井 | ||
| 1.8% | 2 | ケイアイマハナ | 牡2 | 55.0 | 永島 |
新潟記念
11R:新潟記念
新潟/芝2000m/天候 :曇/芝: 良/想定ペース:S
| 印 | 複勝率 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 脚質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 46.2% | 12 | レッドラディエンス | 牡5 | 58.5 | 戸崎圭 | |
| 〇 | 43.7% | 11 | エーデルブルーメ | 牝5 | 54.0 | 川田 | |
| ▲ | 37.3% | 8 | アリスヴェリテ | 牝4 | 53.0 | 柴田裕 | |
| △ | 33.9% | 2 | ライトバック | 牝3 | 52.0 | 坂井 | |
| △ | 32.7% | 9 | キングズパレス | 牡5 | 57.0 | 松岡 | |
| 26.5% | 3 | ジューンアヲニヨシ | 牡4 | 55.0 | 池添 | ||
| 23.5% | 1 | ゴールドプリンセス | 牝4 | 53.0 | 菊沢 | ||
| 22.5% | 7 | セレシオン | 牡5 | 56.0 | 荻野極 | ||
| 15.8% | 4 | シンリョクカ | 牝4 | 54.0 | 木幡初 | ||
| 9.0% | 10 | バラジ | セ5 | 56.0 | 菅原明 | ||
| 7.9% | 5 | ファユエン | 牝6 | 53.0 | 北村宏 | ||
| 3.3% | 6 | アスクワイルドモア | 牡5 | 56.0 | 小沢 |
新潟
09R:飯豊特別
新潟/芝1400m/天候 :曇/芝: 良/想定ペース:S
| 印 | 複勝率 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 脚質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 55.9% | 1 | セントメモリーズ | 牝3 | 53.0 | 石川 | |
| 〇 | 40.8% | 7 | サトミノキラリ | 牡3 | 55.0 | 津村 | |
| ▲ | 23.5% | 3 | エールレヴリー | 牝4 | 56.0 | ルメール | |
| 10.4% | 6 | ルヴァンノワール | 牝6 | 56.0 | 荻野極 | ||
| 9.1% | 4 | セラフィナイト | 牡6 | 58.0 | 北村宏 | ||
| 3.7% | 2 | ブルトンクール | 牝5 | 56.0 | 菅原明 | ||
| 3.2% | 5 | サイヤダンサー | 牡7 | 58.0 | 柴田善 |
10R:両津湾特別
新潟/ダート1800m/天候 :晴/ダート: 良/想定ペース:M
| 印 | 複勝率 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 脚質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 76.9% | 11 | ハビレ | 牡3 | 55.0 | 三浦 | |
| 〇 | 76.2% | 9 | ボールドゾーン | 牡4 | 58.0 | ルメール | |
| ▲ | 30.7% | 15 | クリニクラウン | 牝4 | 56.0 | 菊沢 | |
| △ | 29.6% | 4 | サンライズパスカル | 牡4 | 58.0 | 川田 | |
| 21.9% | 10 | レオカクテル | 牡6 | 58.0 | 津村 | ||
| 14.5% | 8 | マンマリアーレ | 牝4 | 56.0 | 荻野極 | ||
| 11.6% | 5 | スズノテレサ | 牝5 | 56.0 | 内田博 | ||
| 7.7% | 14 | ヤウガウ | セ7 | 58.0 | 坂井 | ||
| 7.6% | 1 | ブーバー | 牝4 | 56.0 | 吉田豊 | ||
| 6.8% | 3 | バンブーグローブ | 牡4 | 58.0 | 石川 | ||
| 5.5% | 13 | アニトラ | 牝4 | 56.0 | 原 | ||
| 5.2% | 7 | クラウンブラヴォー | 牡4 | 58.0 | 木幡巧 | ||
| 4.1% | 2 | アメリカンエール | セ6 | 58.0 | 武藤 | ||
| 3.5% | 6 | エリカコレクト | 牝5 | 56.0 | 北村宏 | ||
| 0.8% | 12 | ヴォーグマチネ | 牡6 | 58.0 | 松岡 |
11R:新潟記念
新潟/芝2000m/天候 :曇/芝: 良/想定ペース:S
| 印 | 複勝率 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 脚質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 46.2% | 12 | レッドラディエンス | 牡5 | 58.5 | 戸崎圭 | |
| 〇 | 43.7% | 11 | エーデルブルーメ | 牝5 | 54.0 | 川田 | |
| ▲ | 37.3% | 8 | アリスヴェリテ | 牝4 | 53.0 | 柴田裕 | |
| △ | 33.9% | 2 | ライトバック | 牝3 | 52.0 | 坂井 | |
| △ | 32.7% | 9 | キングズパレス | 牡5 | 57.0 | 松岡 | |
| 26.5% | 3 | ジューンアヲニヨシ | 牡4 | 55.0 | 池添 | ||
| 23.5% | 1 | ゴールドプリンセス | 牝4 | 53.0 | 菊沢 | ||
| 22.5% | 7 | セレシオン | 牡5 | 56.0 | 荻野極 | ||
| 15.8% | 4 | シンリョクカ | 牝4 | 54.0 | 木幡初 | ||
| 9.0% | 10 | バラジ | セ5 | 56.0 | 菅原明 | ||
| 7.9% | 5 | ファユエン | 牝6 | 53.0 | 北村宏 | ||
| 3.3% | 6 | アスクワイルドモア | 牡5 | 56.0 | 小沢 |
中京
09R:有松特別
中京/芝1600m/天候 :小雨/芝: 重/想定ペース:M
| 印 | 複勝率 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 脚質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 59.0% | 1 | フォーチュンタイム | 牡3 | 55.0 | 岩田望 | |
| 〇 | 53.1% | 5 | シヴァース | 牡3 | 55.0 | Mデムーロ | |
| ▲ | 38.9% | 7 | ワールズエンド | 牡3 | 55.0 | 松山 | |
| △ | 34.3% | 2 | エンタングルメント | 牝5 | 56.0 | 幸 | |
| △ | 31.1% | 4 | テラメリタ | 牝3 | 53.0 | 酒井 | |
| 16.9% | 6 | ブルーミンデザイン | 牡3 | 55.0 | 西村淳 | ||
| 10.5% | 3 | レッドバレンティア | 牡4 | 58.0 | 岩田康 | ||
| 7.6% | 8 | エヴィダンシア | 牡5 | 58.0 | 団野 |
10R:桶狭間S
中京/ダート1400m/天候 :雨/ダート: 重/想定ペース:M
| 印 | 複勝率 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 脚質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 47.4% | 9 | テイエムリステット | 牡3 | 55.0 | 酒井 | |
| 〇 | 26.0% | 10 | ローズスター | 牡4 | 58.0 | 団野 | |
| ▲ | 20.1% | 4 | モナルヒ | 牡5 | 58.0 | 角田和 | |
| 16.6% | 7 | ラズベリームース | 牝5 | 56.0 | 永島 | ||
| 15.4% | 16 | フェルヴェンテ | 牡4 | 58.0 | 秋山稔 | ||
| 14.8% | 2 | アウグスト | 牡5 | 58.0 | 和田竜 | ||
| 14.8% | 1 | タイセイブリリオ | 牡5 | 58.0 | 西塚 | ||
| 14.4% | 12 | メイショウヒューマ | 牡6 | 58.0 | 亀田 | ||
| 14.2% | 14 | グッドウッドガイ | 牡5 | 58.0 | 中井 | ||
| 14.1% | 8 | ハギノモーリス | 牡5 | 58.0 | 岩田康 | ||
| 13.0% | 5 | テイエムランウェイ | 牡5 | 58.0 | 鮫島良 | ||
| 9.9% | 11 | ハッピースワニー | 牝5 | 56.0 | 国分恭 | ||
| 6.5% | 13 | アドバンスファラオ | 牡4 | 58.0 | 西村淳 | ||
| 3.0% | 15 | ドラゴンゴクウ | 牡5 | 58.0 | 丸田 | ||
| 2.9% | 3 | タイキフォース | 牡6 | 58.0 | 国分優 | ||
| 1.7% | 6 | ヨドノビクトリー | 牡10 | 58.0 | 川須 |
11R:小倉2歳S
中京/芝1200m/天候 :小雨/芝: 重/想定ペース:H
| 印 | 複勝率 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 脚質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 65.0% | 13 | エンドレスサマー | 牡2 | 55.0 | 岩田望 | |
| 〇 | 52.8% | 8 | エイシンワンド | 牡2 | 55.0 | 幸 | |
| ▲ | 44.8% | 11 | ジャスパーディビネ | 牡2 | 55.0 | 岩田康 | |
| △ | 38.4% | 4 | レイピア | 牡2 | 55.0 | 松山 | |
| △ | 36.9% | 10 | アーリントンロウ | 牡2 | 55.0 | 西村淳 | |
| △ | 28.2% | 1 | クラスペディア | 牡2 | 55.0 | 小崎 | |
| △ | 24.4% | 9 | タマモティーカップ | 牝2 | 55.0 | 長岡 | |
| 17.5% | 7 | ホウオウブースター | 牡2 | 55.0 | 丸田 | ||
| 15.5% | 6 | ベルビースタローン | 牝2 | 55.0 | 和田竜 | ||
| 14.7% | 5 | ポートデラメール | 牝2 | 55.0 | 団野 | ||
| 10.9% | 12 | エイヨーアメジスト | 牝2 | 55.0 | 酒井 | ||
| 10.5% | 3 | アブキールベイ | 牝2 | 55.0 | 西塚 | ||
| 3.1% | 2 | ケイアイマハナ | 牡2 | 55.0 | 永島 |
札幌
09R:シンガポールTC賞
札幌/芝1200m/天候 :晴/芝: 良/想定ペース:H
| 印 | 複勝率 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 脚質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 60.9% | 6 | ポッドベイダー | 牡2 | 55.0 | 佐々木 | |
| 〇 | 55.0% | 1 | ピコローズ | 牝2 | 55.0 | 永野 | |
| ▲ | 40.2% | 9 | モズナナスター | 牝2 | 55.0 | 菱田 | |
| △ | 39.5% | 7 | ロードヴェルト | 牡2 | 55.0 | 横山武 | |
| △ | 37.6% | 5 | ヴーレヴー | 牝2 | 55.0 | 浜中 | |
| 16.7% | 4 | カワキタマナレア | 牝2 | 55.0 | 鮫島駿 | ||
| 4.8% | 8 | ハーフブルー | 牝2 | 55.0 | 小野楓 | ||
| 3.4% | 2 | エムピーフリップ | 牡2 | 55.0 | 桑村真 | ||
| 1.3% | 3 | ミスフォルテ | 牝2 | 55.0 | 落合玄 | ||
| 0.3% | 10 | マキシマムドライブ | 牡2 | 55.0 | 服部茂 |
10R:フィリピンT
札幌/芝2000m/天候 :晴/芝: 良/想定ペース:H
| 印 | 複勝率 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 脚質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 49.0% | 8 | ホウオウプロサンゲ | 牡3 | 55.0 | 菱田 | |
| 〇 | 42.2% | 14 | ハヤテノフクノスケ | 牡3 | 55.0 | 鮫島駿 | |
| ▲ | 33.5% | 9 | ギャンブルルーム | 牡3 | 55.0 | 横山武 | |
| △ | 31.0% | 12 | ミヤビブレイブ | 牝4 | 56.0 | 横山和 | |
| △ | 24.8% | 11 | クレバーテースト | セ5 | 58.0 | 藤岡佑 | |
| △ | 22.3% | 7 | ウインアクトゥール | 牡3 | 55.0 | 佐々木 | |
| △ | 21.3% | 1 | ボーンイングランデ | 牡4 | 58.0 | 斎藤 | |
| 19.2% | 13 | マイノワール | 牡3 | 55.0 | 武豊 | ||
| 15.2% | 4 | ヴァイルマティ | 牝4 | 56.0 | 丹内 | ||
| 10.6% | 5 | マイネルダグラス | 牡6 | 58.0 | 富田 | ||
| 8.0% | 3 | ソリダリティ | 牡5 | 58.0 | 北村友 | ||
| 5.7% | 2 | カナオールウェイズ | 牡4 | 58.0 | 永野 | ||
| 3.8% | 15 | ユイ | 牝5 | 56.0 | 古川奈 | ||
| 1.9% | 10 | ピンクジン | 牝4 | 56.0 | 黛 | ||
| 1.4% | 6 | グランドエスケープ | 牡3 | 55.0 | 大野 |
11R:タイランドC
札幌/芝2600m/天候 :晴/芝: 良/想定ペース:S
| 印 | 複勝率 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 脚質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 61.5% | 5 | ゴールデンスナップ | 牝4 | 53.0 | 浜中 | |
| 〇 | 38.2% | 2 | ディナースタ | 牡5 | 56.0 | 横山和 | |
| ▲ | 31.7% | 8 | ブレイヴロッカー | 牡4 | 56.0 | 富田 | |
| △ | 30.9% | 4 | ショウナンバシット | 牡4 | 57.0 | 佐々木 | |
| △ | 26.1% | 14 | エリカヴァレリア | 牝6 | 53.0 | 菱田 | |
| △ | 21.4% | 12 | マカオンドール | 牡6 | 55.0 | 横山武 | |
| 15.0% | 7 | サトノエルドール | 牡8 | 56.0 | 鮫島駿 | ||
| 13.9% | 6 | プラチナトレジャー | 牡6 | 55.0 | 永野 | ||
| 12.2% | 1 | シルブロン | 牡6 | 55.0 | 武豊 | ||
| 11.1% | 10 | セイウンプラチナ | 牡5 | 55.0 | 大野 | ||
| 4.7% | 11 | ハヤヤッコ | 牡8 | 58.5 | 北村友 | ||
| 4.0% | 13 | テンカハル | 牡6 | 57.0 | 藤岡佑 | ||
| 3.6% | 3 | マイネルファンロン | 牡9 | 55.0 | 丹内 | ||
| 1.0% | 9 | イヤサカ | 牝6 | 51.0 | 小林凌 |
データサイエンスを用いた競馬予想に興味を持っていただいた方はこちらの記事もご覧ください!
データサイエンス競馬 