はじめましてさかなちゃんです!
それでは今週も競馬予想がんばっていきましょう!
- データサイエンスの分野に興味がある!
- 競馬予想を自動化させたい!
- 競馬やプログラミングに興味がある!
富士S
11R:富士S
東京/芝1600m/天候 :曇/芝: 良/想定ペース:S
印 | 複勝率 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 脚質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 49.4% | 7 | セリフォス | 牡5 | 58.0 | 藤岡佑 | |
〇 | 34.7% | 15 | パラレルヴィジョン | 牡5 | 57.0 | ルメール | |
▲ | 29.9% | 11 | ソウルラッシュ | 牡6 | 58.0 | 団野 | |
△ | 29.4% | 16 | ジュンブロッサム | 牡5 | 57.0 | 戸崎圭 | |
△ | 28.0% | 10 | クルゼイロドスル | 牡4 | 57.0 | 横山武 | |
△ | 27.8% | 6 | ジェイパームス | セ4 | 57.0 | 鮫島駿 | |
△ | 22.7% | 9 | レッドモンレーヴ | 牡5 | 57.0 | 横山和 | |
20.5% | 4 | ゴンバデカーブース | 牡3 | 55.0 | 松山 | ||
16.3% | 14 | ロジリオン | 牡3 | 55.0 | 北村宏 | ||
15.2% | 12 | アルナシーム | 牡5 | 57.0 | 横山典 | ||
14.9% | 17 | バルサムノート | 牡4 | 57.0 | 松岡 | ||
11.6% | 5 | エアロロノア | セ7 | 57.0 | 田辺 | ||
7.2% | 2 | メイショウシンタケ | 牡6 | 57.0 | 池添 | ||
7.1% | 1 | バスラットレオン | 牡6 | 57.0 | 吉田豊 | ||
6.0% | 13 | タイムトゥヘヴン | 牡6 | 57.0 | 柴田善 | ||
4.4% | 8 | コムストックロード | 牝5 | 55.0 | 津村 | ||
4.4% | 3 | ミシシッピテソーロ | 牝4 | 55.0 | 木幡巧 |
東京
08R:3歳以上2勝クラス
東京/ダート1400m/天候 :曇/ダート: 良/想定ペース:H
印 | 複勝率 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 脚質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 65.0% | 16 | ストレングス | 牡3 | 56.0 | ルメール | |
〇 | 53.5% | 1 | メイショウミシガン | 牡3 | 56.0 | 川田 | |
▲ | 49.1% | 6 | サフランヒーロー | 牡3 | 56.0 | 松山 | |
18.6% | 9 | ミラキュラスライト | 牡5 | 58.0 | 石川 | ||
16.3% | 10 | パンデアスカル | 牡4 | 58.0 | 鮫島駿 | ||
16.0% | 12 | ライブリームーラン | 牝4 | 56.0 | 北村宏 | ||
10.4% | 2 | トウカイファクター | セ5 | 58.0 | 吉田豊 | ||
9.7% | 7 | ロイヤルダンス | 牡6 | 57.0 | ☆原 | ||
9.6% | 3 | シャープソーン | 牝4 | 53.0 | ▲橋木 | ||
7.9% | 4 | クラウンブラヴォー | 牡4 | 58.0 | 木幡巧 | ||
7.7% | 11 | ホウオウパレード | 牡5 | 58.0 | 石橋脩 | ||
7.4% | 5 | ルクスドヌーヴ | 牝4 | 56.0 | 田辺 | ||
5.4% | 14 | マイネルサハラ | 牡5 | 58.0 | 野中 | ||
4.7% | 13 | レディアス | 牝4 | 56.0 | 丸田 | ||
4.3% | 15 | ピエフォール | 牡4 | 58.0 | 江田照 | ||
2.6% | 8 | メラーキ | 牡7 | 58.0 | 松岡 |
10R:神無月S
東京/ダート2100m/天候 :曇/ダート: 良/想定ペース:S
印 | 複勝率 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 脚質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 50.4% | 6 | オメガタキシード | セ4 | 57.0 | ルメール | |
〇 | 34.8% | 7 | ダノンブレット | 牡6 | 57.0 | 横山典 | |
▲ | 24.5% | 12 | マテンロウガイ | 牡4 | 56.0 | 角田和 | |
△ | 20.2% | 14 | セブンスレター | セ5 | 53.0 | 吉田豊 | |
16.8% | 4 | ビップスコーピオン | 牡4 | 56.0 | 戸崎圭 | ||
14.5% | 5 | ローズボウル | 牡6 | 55.0 | 石橋脩 | ||
11.1% | 8 | キタサンドーシン | 牡5 | 55.0 | 北村宏 | ||
10.5% | 15 | ネッケツシャチョウ | 牡4 | 56.0 | 荻野琢 | ||
10.0% | 10 | ホウオウフウジン | 牡5 | 55.0 | 石川 | ||
5.9% | 2 | ベルウッドグラス | 牡4 | 56.0 | 木幡巧 | ||
5.7% | 1 | ダスク | 牡4 | 55.0 | 武藤 | ||
3.7% | 11 | ペイシャモノノフ | 牡4 | 55.0 | 池添 | ||
3.6% | 3 | フジマサインパクト | 牡6 | 54.0 | 鮫島駿 | ||
2.0% | 9 | アースライザー | セ7 | 53.0 | 内田博 | ||
1.8% | 13 | デルマオニキス | 牡7 | 54.0 | 原 |
11R:富士S
東京/芝1600m/天候 :曇/芝: 良/想定ペース:S
印 | 複勝率 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 脚質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 49.4% | 7 | セリフォス | 牡5 | 58.0 | 藤岡佑 | |
〇 | 34.7% | 15 | パラレルヴィジョン | 牡5 | 57.0 | ルメール | |
▲ | 29.9% | 11 | ソウルラッシュ | 牡6 | 58.0 | 団野 | |
△ | 29.4% | 16 | ジュンブロッサム | 牡5 | 57.0 | 戸崎圭 | |
△ | 28.0% | 10 | クルゼイロドスル | 牡4 | 57.0 | 横山武 | |
△ | 27.8% | 6 | ジェイパームス | セ4 | 57.0 | 鮫島駿 | |
△ | 22.7% | 9 | レッドモンレーヴ | 牡5 | 57.0 | 横山和 | |
20.5% | 4 | ゴンバデカーブース | 牡3 | 55.0 | 松山 | ||
16.3% | 14 | ロジリオン | 牡3 | 55.0 | 北村宏 | ||
15.2% | 12 | アルナシーム | 牡5 | 57.0 | 横山典 | ||
14.9% | 17 | バルサムノート | 牡4 | 57.0 | 松岡 | ||
11.6% | 5 | エアロロノア | セ7 | 57.0 | 田辺 | ||
7.2% | 2 | メイショウシンタケ | 牡6 | 57.0 | 池添 | ||
7.1% | 1 | バスラットレオン | 牡6 | 57.0 | 吉田豊 | ||
6.0% | 13 | タイムトゥヘヴン | 牡6 | 57.0 | 柴田善 | ||
4.4% | 8 | コムストックロード | 牝5 | 55.0 | 津村 | ||
4.4% | 3 | ミシシッピテソーロ | 牝4 | 55.0 | 木幡巧 |
京都
09R:北國新聞杯
京都/ダート1900m/天候 :曇/ダート: 良/想定ペース:S
印 | 複勝率 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 脚質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 35.5% | 2 | タイトニット | 牡4 | 58.0 | 坂井 | |
〇 | 32.8% | 4 | レッドリベルタ | 牡3 | 55.0 | 田口 | |
▲ | 26.7% | 12 | デルマグレムリン | 牡5 | 55.0 | 斎藤 | |
△ | 20.0% | 6 | シャンバラ | 牡5 | 56.0 | 北村友 | |
△ | 19.1% | 5 | ジョータルマエ | セ4 | 55.0 | 川須 | |
15.6% | 1 | テイエムシニスター | 牡5 | 54.0 | 富田 | ||
10.7% | 10 | トゥルブレンシア | セ7 | 55.0 | Mデムーロ | ||
6.9% | 8 | ノットイナフ | 牡3 | 54.0 | 西村淳 | ||
5.4% | 7 | ロードジャスティス | 牡5 | 55.0 | 長岡 | ||
5.2% | 3 | カレンマックナイト | 牡5 | 54.0 | 藤懸 | ||
1.0% | 9 | スカイドゥエラー | 牡6 | 53.0 | 幸 |
10R:宝ケ池特別
京都/芝1600m/天候 :曇/芝: 良/想定ペース:H
印 | 複勝率 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 脚質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 62.4% | 5 | チャンネルトンネル | 牡3 | 56.0 | 岩田望 | |
〇 | 28.7% | 4 | マイシンフォニー | 牝5 | 56.0 | 武豊 | |
▲ | 26.9% | 2 | スイープアワーズ | 牡4 | 58.0 | 坂井 | |
16.6% | 1 | プシプシーナ | 牝3 | 54.0 | 西村淳 | ||
14.9% | 8 | ベレザニーニャ | 牝4 | 56.0 | 藤懸 | ||
14.4% | 7 | フィールザオーラ | 牝4 | 56.0 | 富田 | ||
5.6% | 6 | メタルスパーク | セ7 | 58.0 | 秋山稔 | ||
5.1% | 9 | ベンガン | 牡7 | 58.0 | 幸 | ||
2.5% | 3 | シグルドリーヴァ | 牝5 | 56.0 | 吉村 |
11R:オータムリーフS
京都/ダート1400m/天候 :曇/ダート: 良/想定ペース:M
印 | 複勝率 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 脚質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 50.3% | 12 | ジュンウィンダム | 牝4 | 56.0 | 西村淳 | |
〇 | 44.6% | 11 | ライツフォル | 牡4 | 58.0 | 坂井 | |
▲ | 30.5% | 13 | スマートフォルス | 牡4 | 57.0 | 武豊 | |
△ | 29.3% | 6 | エルゲルージ | 牡5 | 58.0 | 田口 | |
△ | 26.7% | 14 | ロードエクレール | 牡6 | 58.0 | 斎藤 | |
18.8% | 7 | グレイイングリーン | 牡6 | 58.0 | 岩田望 | ||
13.8% | 8 | グラティアス | 牡6 | 58.0 | 北村友 | ||
12.1% | 4 | サクセスローレル | 牡5 | 58.0 | 秋山稔 | ||
9.8% | 2 | ゼルトザーム | 牡3 | 55.0 | Mデムーロ | ||
7.0% | 9 | リプレーザ | 牡6 | 58.0 | 幸 | ||
4.9% | 1 | ハギノアトラス | セ8 | 58.0 | 藤懸 | ||
3.8% | 5 | メイショウドヒョウ | 牡7 | 58.0 | 太宰 | ||
2.0% | 3 | リキサントライ | 牡6 | 58.0 | 川須 |
12R:3歳以上2勝クラス
京都/ダート1200m/天候 :曇/ダート: 良/想定ペース:H
印 | 複勝率 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 脚質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 37.2% | 6 | ツークフォーゲル | 牡4 | 58.0 | 坂井 | |
〇 | 29.7% | 4 | ルクスメテオール | 牡4 | 58.0 | 浜中 | |
▲ | 26.7% | 12 | ビップシュプリーム | 牝5 | 56.0 | Mデムーロ | |
△ | 22.9% | 15 | スペシャルナンバー | 牡5 | 58.0 | 西村淳 | |
△ | 21.8% | 1 | サイレンスゴールド | 牡4 | 55.0 | ▲鷲頭 | |
△ | 20.4% | 2 | リュウ | 牡4 | 58.0 | 岩田望 | |
17.2% | 14 | セッテイロク | 牝3 | 52.0 | ▲吉村 | ||
14.4% | 13 | プレシオーソ | セ7 | 56.0 | △高杉 | ||
14.2% | 8 | プリンセスカレン | 牝3 | 54.0 | ☆田口 | ||
13.6% | 10 | オースミメッシーナ | 牝5 | 56.0 | 富田 | ||
10.4% | 7 | サウンドサンビーム | 牡7 | 58.0 | 北村友 | ||
7.9% | 9 | ルアル | 牡5 | 58.0 | 幸 | ||
4.6% | 11 | ディベルティール | セ6 | 58.0 | 斎藤 | ||
2.9% | 5 | カッコヨカ | 牡5 | 58.0 | 秋山稔 |
新潟
10R:村上特別
新潟/芝2000m/天候 :小雨/芝: 稍重/想定ペース:M
印 | 複勝率 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 脚質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 51.7% | 8 | ヴィレム | 牡3 | 56.0 | 西塚 | |
〇 | 34.9% | 1 | テーオーダグラス | 牡3 | 56.0 | 永島 | |
▲ | 30.4% | 7 | アスクナイスショー | 牡3 | 56.0 | 大野 | |
△ | 30.3% | 13 | ショーマンフリート | 牡3 | 56.0 | 丸山 | |
△ | 29.4% | 5 | タケトンボ | 牝5 | 56.0 | 古川吉 | |
△ | 21.2% | 12 | ネビュルーズ | 牡4 | 58.0 | 小崎 | |
13.0% | 14 | ピンキープロミス | 牡4 | 58.0 | 黛 | ||
10.1% | 10 | ドラゴンヘッド | 牡4 | 58.0 | 菊沢 | ||
7.5% | 2 | ラテラルシンキング | 牡4 | 58.0 | 佐々木 | ||
5.0% | 11 | タガノチュール | 牡6 | 58.0 | 国分恭 | ||
3.9% | 6 | タイラーテソーロ | 牡5 | 58.0 | 荻野極 | ||
3.3% | 4 | プリティユニバンス | 牝7 | 56.0 | 亀田 | ||
3.2% | 3 | マイネルビジョン | 牡4 | 58.0 | 杉原 | ||
1.8% | 9 | リリーブライト | 牡6 | 58.0 | 酒井 |
11R:北陸S
新潟/芝1200m/天候 :小雨/芝: 稍重/想定ペース:H
印 | 複勝率 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 脚質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 34.1% | 6 | ランドオブラヴ | 牝4 | 53.0 | 吉田隼 | |
〇 | 31.1% | 14 | シロン | 牝5 | 54.0 | 酒井 | |
▲ | 26.9% | 10 | タツダイヤモンド | 牡4 | 56.0 | 西塚 | |
△ | 23.9% | 18 | ハピネスアゲン | 牝5 | 53.0 | 横山琉 | |
△ | 21.4% | 7 | プロスペリダード | 牝4 | 54.0 | 佐々木 | |
△ | 21.3% | 8 | ツインクルトーズ | 牝4 | 54.0 | 古川吉 | |
△ | 19.6% | 4 | マイネルレノン | 牡5 | 57.0 | 丸山 | |
17.6% | 15 | サトノグレイト | セ4 | 55.0 | 松本 | ||
16.3% | 9 | ブルースピリット | セ6 | 57.0 | 荻野極 | ||
15.8% | 1 | ジャスパーノワール | 牡3 | 55.0 | 中井 | ||
14.5% | 3 | エコロレジーナ | 牝4 | 55.0 | 菊沢 | ||
12.8% | 11 | エイシンエイト | 牝4 | 55.0 | 大野 | ||
10.8% | 16 | コナブラック | 牡5 | 55.0 | 亀田 | ||
10.1% | 17 | サウンドブライアン | 牡6 | 55.0 | 小崎 | ||
9.6% | 12 | タリア | 牝4 | 53.0 | 黛 | ||
8.8% | 2 | アドヴァイス | 牝5 | 53.0 | 小沢 | ||
8.6% | 5 | ショウナンマッハ | セ5 | 55.0 | 国分恭 | ||
8.2% | 13 | ドーバーホーク | 牡4 | 57.0 | 永島 |
参考記事紹介
データサイエンスを用いた競馬予想に興味を持っていただいた方はこちらの記事もご覧ください!
【初心者必見】競馬AI予測モデルをゼロから作成!簡単ステップとコードを大公開!-前編
【データサイエンス初心者入門編】タイタニック号であなたは生き残れる?
競馬初心者でも安心!プロ馬券師がサポートする『うまスピン』
競馬予想に興味があるけど、どこから始めたらいいのかわからない…
そんな方におすすめの競馬予想サイト「うまスピン」をご紹介します!
「うまスピン」は、実績のあるプロ馬券師のみと専属契約を結んでおり、信頼性の高い予想情報を提供しています。
競馬初心者の方でも安心してご利用いただけるように、レースの基礎知識から予想方法までわかりやすく解説。
しかも、登録費・年会費は完全無料!初期費用も一切不要で無料で参加できるプランもあります。
サポート体制も万全で、わからないことがあれば専用サポーターにいつでも相談可能。
どんな些細な質問にも丁寧に対応してくれるので、安心して始められます!
ぜひ、下記のリンクからLINE友達追加をして、プロ馬券師の予想を手に入れて、競馬をもっと楽しみましょう!