G1天皇賞・秋!データサイエンス競馬予想-2024/10/27(日)-

はじめましてさかなちゃんです!
それでは今週も競馬予想がんばっていきましょう!

この記事は次のような人におすすめ!
  • データサイエンスの分野に興味がある!
  • 競馬予想を自動化させたい!
  • 競馬やプログラミングに興味がある!

天皇賞・秋

11R:天皇賞(秋)

東京/芝2000m/天候 :曇/芝: 良/想定ペース:M

複勝率 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 脚質
61.7% 12 リバティアイランド 牝4 56.0 川田
48.1% 6 ソールオリエンス 牡4 58.0 横山武
42.0% 14 レーベンスティール 牡4 58.0 ルメール
41.5% 4 タスティエーラ 牡4 58.0 松山
41.1% 1 ベラジオオペラ 牡4 58.0 横山和
38.3% 8 キングズパレス 牡5 58.0 シュタル
34.1% 7 ドウデュース 牡5 58.0 武豊
29.9% 9 ホウオウビスケッツ 牡4 58.0 岩田望
28.6% 10 ダノンベルーガ 牡5 58.0 Cデムー
26.0% 11 ジャスティンパレス 牡5 58.0 坂井
18.7% 2 マテンロウスカイ セ5 58.0 横山典
14.0% 3 ステラヴェローチェ 牡6 58.0 佐々木
12.7% 5 ノースブリッジ 牡6 58.0 岩田康
10.4% 13 シルトホルン 牡4 58.0 大野
6.6% 15 ニシノレヴナント セ4 58.0 田辺

東京

08R:本栖湖特別

東京/芝2400m/天候 :曇/芝: 良/想定ペース:H

複勝率 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 脚質
50.6% 1 ベンサレム 牡3 55.0 ルメール
41.2% 4 ウィープディライト セ3 55.0 松山
37.7% 6 マンデヴィラ 牝4 56.0 Cデムー
27.3% 3 ミッキーカプチーノ 牡4 58.0 坂井
22.1% 5 オウケンボルト 牡5 58.0 横山和
10.0% 2 ローレルキャニオン 牡4 58.0 佐々木
9.0% 7 シーグラス 牝5 56.0 戸崎圭

09R:国立特別

東京/芝1600m/天候 :曇/芝: 良/想定ペース:M

複勝率 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 脚質
65.4% 8 ミエスペランサ 牝3 54.0 Cデムー
54.5% 1 ラファドゥラ 牝4 55.0 武豊
43.0% 3 ナムラエイハブ 牡3 55.0 横山武
31.9% 6 ブエナオンダ 牡3 55.0 佐々木
29.7% 4 ロゼル 牡4 56.0 ルメール
19.2% 7 ハワイアンタイム セ4 55.0 横山典
16.9% 2 コスモディナー 牝3 52.0 松岡
13.8% 9 コスモスプモーニ 牡4 55.0 木幡巧
5.2% 5 ラーテル セ4 50.0 江田照

10R:エイシンフラッシュC

東京/ダート1300m/天候 :曇/ダート: 良/想定ペース:M

複勝率 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 脚質
59.3% 14 ユキマル 牡4 58.0 江田照
49.1% 11 エピックジョイ 牝5 56.0 松山
48.1% 10 ブシン 牡3 57.0 武豊
46.8% 6 サザンエルフ 牝5 56.0 坂井
29.4% 4 ガンウルフ 牡4 58.0 戸崎圭
26.2% 9 プラチナジュビリー 牝4 56.0 シュタル
21.3% 13 リンドラゴ 牡5 58.0 Cデムー
17.1% 1 アウグスト 牡5 58.0 岩田望
8.7% 7 グットディール セ5 58.0 佐々木
7.4% 2 ミレヴィーナス 牝5 56.0 松岡
6.3% 8 パルデンス 牡6 58.0 内田博
6.1% 3 ミユキアイラブユー セ5 58.0 菅原明
5.6% 15 グランフォーブル 牡4 58.0 吉田豊
4.4% 12 ウナギノボリ 牡5 58.0 津村
1.0% 5 キタノブレイド 牡5 58.0

11R:天皇賞(秋)

東京/芝2000m/天候 :曇/芝: 良/想定ペース:M

複勝率 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 脚質
61.7% 12 リバティアイランド 牝4 56.0 川田
48.1% 6 ソールオリエンス 牡4 58.0 横山武
42.0% 14 レーベンスティール 牡4 58.0 ルメール
41.5% 4 タスティエーラ 牡4 58.0 松山
41.1% 1 ベラジオオペラ 牡4 58.0 横山和
38.3% 8 キングズパレス 牡5 58.0 シュタル
34.1% 7 ドウデュース 牡5 58.0 武豊
29.9% 9 ホウオウビスケッツ 牡4 58.0 岩田望
28.6% 10 ダノンベルーガ 牡5 58.0 Cデムー
26.0% 11 ジャスティンパレス 牡5 58.0 坂井
18.7% 2 マテンロウスカイ セ5 58.0 横山典
14.0% 3 ステラヴェローチェ 牡6 58.0 佐々木
12.7% 5 ノースブリッジ 牡6 58.0 岩田康
10.4% 13 シルトホルン 牡4 58.0 大野
6.6% 15 ニシノレヴナント セ4 58.0 田辺

12R:ペルセウスS

東京/ダート1400m/天候 :曇/ダート: 良/想定ペース:S

複勝率 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 脚質
40.2% 10 ソニックスター 牡3 55.0 ルメール
33.1% 5 エーティーマクフィ 牡5 56.5 坂井
31.0% 7 レッドヴェイロン 牡9 57.0 シュタル
29.5% 12 エルバリオ 牡5 55.0 Cデムー
27.5% 15 フルム 牡5 57.0 水口
25.4% 11 アドバンスファラオ 牡4 56.0 菅原明
24.7% 3 アームズレイン 牡4 57.5 川田
23.6% 4 ニシノカシミヤ 牝4 53.0 津村
17.4% 6 ハチメンロッピ 牡4 56.0
16.6% 8 アルファマム 牝5 56.0 三浦
14.7% 14 タガノクリステル 牝5 54.0 横山武
14.0% 16 エミサキホコル 牡4 54.0 長岡
8.1% 2 アナゴサン 牡6 56.0 岩田康
8.0% 1 ベルダーイメル 牡7 57.5 柴田善
5.8% 13 ライラボンド 牡5 55.0 佐々木
3.1% 9 ジャスパーゴールド セ6 53.0 江田照

京都

09R:北野特別

京都/芝2000m/天候 :曇/芝: 良/想定ペース:S

複勝率 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 脚質
50.1% 5 ホウオウプロサンゲ 牡3 55.0 西村淳
46.6% 1 ブリタニア 牡4 56.0 鮫島駿
34.5% 4 ギャンブルルーム 牡3 55.0 北村友
32.6% 2 サクセスドレーク 牡5 56.0 富田
24.0% 6 テーオーダグラス 牡3 54.0 団野
10.8% 3 レゾンドゥスリール セ6 55.0
4.4% 7 テリオスマナ 牝6 53.0 古川吉
1.9% 8 キングダムウイナー 牡7 52.0 田口

10R:古都S

京都/芝3000m/天候 :曇/芝: 良/想定ペース:S

複勝率 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 脚質
54.9% 3 サトノクローク 牡4 58.0 西村淳
31.7% 8 ゴールデンスナップ 牝4 56.0 浜中
23.4% 1 ロードプレジール 牡6 58.0 藤岡佑
23.4% 6 フルール 牝4 56.0
10.5% 5 バロッサヴァレー 牝4 56.0 鮫島駿
8.3% 7 コパノサントス 牡4 58.0 Mデムーロ
5.2% 4 モンテディオ 牡6 58.0 古川吉
2.0% 2 アスティ セ8 58.0 酒井

11R:カシオペアS

京都/芝1800m/天候 :曇/芝: 良/想定ペース:H

複勝率 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 脚質
50.1% 8 アルジーヌ 牝4 55.0 西村淳
30.4% 2 トゥデイイズザデイ 牡5 57.0 鮫島駿
22.6% 7 ピースオブエイト セ5 59.0 酒井
22.3% 10 ニホンピロキーフ 牡4 57.0 田口
21.8% 5 コレペティトール 牡4 59.0 柴田裕
21.0% 6 エスコーラ 牡6 57.0
16.2% 15 アウスヴァール セ6 58.0 古川吉
15.8% 1 セオ 牡4 58.0 団野
14.6% 16 トランキリテ 牡5 57.0 北村友
14.0% 14 ラケマーダ 牡4 57.0 高杉
12.1% 4 ロングラン セ6 59.0 藤岡佑
11.4% 18 コナコースト 牝4 57.0 Mデムーロ
11.2% 12 ショウナンマグマ 牡5 58.0 浜中
10.7% 13 カレンシュトラウス 牡7 58.0 富田
4.9% 17 ペイシャフラワー 牝4 55.0 永島
4.0% 11 ハーランズハーツ 牡7 57.0 池添
1.7% 3 ニホンピロスクーロ セ7 57.0 高倉
1.5% 9 ナイママ 牡8 57.0 角田和

12R:3歳以上2勝クラス

京都/ダート1400m/天候 :曇/ダート: 良/想定ペース:M

複勝率 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 脚質
47.9% 1 リジル 牝3 54.0 藤岡佑
24.7% 9 シゲルソロソロ 牝4 56.0 鮫島駿
24.5% 10 ラブコメディ 牝3 51.0 ▲吉村
22.6% 4 クリノキングマン 牡3 54.0 ◇永島
16.0% 11 ピエナパイロ 牝4 53.0 ▲柴田裕
13.9% 12 オースミリン 牝5 56.0 団野
12.3% 8 ピースキーパー 牝5 54.0 △高杉
8.0% 6 ブループリマドンナ 牝3 54.0 酒井
7.9% 5 メイショウヒヅクリ 牝5 56.0 角田和
7.3% 2 ジャーヴィス 牡4 58.0 西村淳
6.2% 3 スナークレジスト 牡7 57.0 ☆田口
5.8% 7 グッドグロウス 牡5 58.0 古川吉

新潟

10R:清津峡特別

新潟/芝1200m/天候 :曇/芝: 良/想定ペース:H

複勝率 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 脚質
45.7% 5 カピリナ 牝3 55.0 丸山
39.5% 15 カリーシ 牝3 55.0 斎藤
28.2% 1 スミレファースト 牝3 55.0 横山琉
26.3% 12 ディアドコス 牡4 58.0 藤懸
26.2% 16 スイミーユニバンス 牝4 56.0 小沢
22.0% 13 コスモアディラート 牡6 58.0 丹内
19.4% 10 エールレヴリー 牝4 56.0 小崎
18.3% 7 テーオースパロー 牡5 58.0 西塚
14.3% 6 ミズノコキュウ 牝5 56.0 石川
12.1% 2 ゴルトリッチ 牡4 58.0 菊沢
9.5% 4 イグニション 牡4 58.0 石橋脩
9.1% 11 ウインバグース 牡5 58.0
5.4% 8 ステルナティーア 牝5 56.0 杉原
5.2% 3 トーホウジュナール 牝6 56.0 荻野極
5.1% 14 アサギリ 牝3 55.0 吉田隼
2.2% 9 テンジュイン 牝7 56.0 武藤

11R:ルミエールAD

新潟/芝1000m/天候 :曇/芝: 良/想定ペース:H

複勝率 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 脚質
41.5% 17 カフジテトラゴン 牝5 53.0 小崎
37.1% 5 ミルトクレイモー 牡4 55.0 小沢
33.8% 11 チェイスザドリーム 牝5 56.0 荻野極
28.9% 13 ヤクシマ 牡4 54.0 西塚
25.5% 10 カンティーユ 牡6 57.0 丹内
15.9% 16 マイヨアポア 牝6 53.0 石川
15.1% 2 クールベイビー 牝3 49.0 石神道
14.0% 3 オルコス 牝5 50.0 小林凌
13.4% 14 ファイアダンサー 牝6 54.0 吉田隼
10.8% 12 サトノファビュラス 牝7 54.0 丸田
8.8% 7 クムシラコ 牡6 56.0 杉原
7.0% 4 アビッグチア 牝6 54.0 丸山
6.3% 9 リバーラ 牝4 53.0 菊沢
4.0% 1 マウンテンムスメ 牝6 52.0 秋山稔
3.7% 15 ラウラーナ 牝4 49.0 小林脩
2.7% 8 ロードベイリーフ 牡7 55.0 亀田
1.1% 6 オリアメンディ 牝6 49.0 嶋田

参考記事紹介

データサイエンスを用いた競馬予想に興味を持っていただいた方はこちらの記事もご覧ください!

【初心者必見】競馬AI予測モデルをゼロから作成!簡単ステップとコードを大公開!-前編


【データサイエンス初心者入門編】タイタニック号であなたは生き残れる?

競馬初心者でも安心!プロ馬券師がサポートする『うまスピン』

競馬予想に興味があるけど、どこから始めたらいいのかわからない…

そんな方におすすめの競馬予想サイト「うまスピン」をご紹介します!

「うまスピン」は、実績のあるプロ馬券師のみと専属契約を結んでおり、信頼性の高い予想情報を提供しています。

競馬初心者の方でも安心してご利用いただけるように、レースの基礎知識から予想方法までわかりやすく解説

しかも、登録費・年会費は完全無料!初期費用も一切不要無料で参加できるプランもあります。

サポート体制も万全で、わからないことがあれば専用サポーターにいつでも相談可能。
どんな些細な質問にも丁寧に対応してくれるので、安心して始められます!

ぜひ、下記のリンクからLINE友達追加をして、プロ馬券師の予想を手に入れて、競馬をもっと楽しみましょう!

うまスピンLINE登録はこちら

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA