はじめましてさかなちゃんです!
それでは今週も競馬予想がんばっていきましょう!
- データサイエンスの分野に興味がある!
- 競馬予想を自動化させたい!
- 競馬やプログラミングに興味がある!
京王杯2歳S
11R:京王杯2歳S
東京/芝1400m/天候 :小雨/芝: 稍重/想定ペース:H
印 | 複勝率 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 脚質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 42.3% | 3 | エイシンワンド | 牡2 | 56.0 | 幸 | |
〇 | 34.7% | 11 | マイネルチケット | 牡2 | 56.0 | 戸崎圭 | |
▲ | 34.1% | 5 | エンドレスサマー | 牡2 | 56.0 | 横山和 | |
△ | 26.9% | 4 | ヤンキーバローズ | 牡2 | 56.0 | 岩田康 | |
△ | 24.6% | 6 | ヒシアマン | 牡2 | 56.0 | 藤岡佑 | |
△ | 21.7% | 13 | レモンバーム | 牝2 | 55.0 | Mデムーロ | |
△ | 21.0% | 12 | シンフォーエバー | 牡2 | 56.0 | 田辺 | |
17.2% | 7 | パンジャタワー | 牡2 | 56.0 | 松山 | ||
13.6% | 1 | キタノクニカラ | 牝2 | 55.0 | 杉原 | ||
12.2% | 10 | クラスペディア | 牡2 | 56.0 | 小崎 | ||
6.4% | 9 | バニーラビット | 牡2 | 56.0 | 荻野極 | ||
3.1% | 2 | リアルショット | 牡2 | 56.0 | 三浦 | ||
2.6% | 8 | マリノトニトゥルス | 牝2 | 55.0 | 原 | ||
2.1% | 14 | カガバベル | 牡2 | 56.0 | 石川 |
ファンタジーS
11R:ファンタジーS
京都/芝1400m/天候 :雨/芝: 重/想定ペース:M
印 | 複勝率 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 脚質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 42.2% | 9 | ヴーレヴー | 牝2 | 55.0 | シュタルケ | |
〇 | 31.4% | 4 | モズナナスター | 牝2 | 55.0 | 富田 | |
▲ | 24.2% | 3 | ゴージャス | 牝2 | 55.0 | 浜中 | |
△ | 21.7% | 7 | カルプスペルシュ | 牝2 | 55.0 | 佐々木 | |
△ | 19.4% | 12 | ダンツエラン | 牝2 | 55.0 | 団野 | |
15.8% | 2 | ラヴェンデル | 牝2 | 55.0 | 岩田望 | ||
15.5% | 15 | カワキタマナレア | 牝2 | 55.0 | 鮫島駿 | ||
13.1% | 1 | スリールミニョン | 牝2 | 55.0 | 永島 | ||
11.3% | 5 | ウォーターガーベラ | 牝2 | 55.0 | 北村友 | ||
9.9% | 8 | タマモティーカップ | 牝2 | 55.0 | 長岡 | ||
8.2% | 14 | ニシノクードクール | 牝2 | 55.0 | 武藤 | ||
7.5% | 11 | ウォーターエアリー | 牝2 | 55.0 | 池添 | ||
5.0% | 6 | ハイファイスピード | 牝2 | 55.0 | 国分恭 | ||
4.3% | 13 | ベルビースタローン | 牝2 | 55.0 | 西村淳 | ||
3.0% | 10 | キャッスルレイク | 牝2 | 55.0 | 田口 |
東京
09R:神奈川新聞杯
東京/ダート2100m/天候 :小雨/ダート: 重/想定ペース:S
印 | 複勝率 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 脚質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 57.9% | 10 | アムールドパリ | 牝3 | 54.0 | 松山 | |
〇 | 40.6% | 14 | ムジェロ | 牡4 | 58.0 | 戸崎圭 | |
▲ | 40.0% | 3 | ピュアキアン | 牡3 | 56.0 | 吉田豊 | |
△ | 37.9% | 7 | シゲルカミカゼ | 牡4 | 58.0 | 大野 | |
△ | 27.8% | 12 | サンライズソレイユ | 牡3 | 56.0 | 田辺 | |
20.5% | 8 | トーセンクライスト | 牡5 | 58.0 | 荻野極 | ||
20.3% | 1 | グロバーテソーロ | 牡3 | 56.0 | 原 | ||
19.8% | 4 | シグムンド | 牡3 | 56.0 | 柴田大 | ||
17.0% | 9 | ピュアグルーヴ | 牝4 | 56.0 | 藤岡佑 | ||
13.5% | 6 | トクシースタローン | 牡5 | 58.0 | 内田博 | ||
10.8% | 13 | ジョウショーパワー | 牡4 | 58.0 | 藤懸 | ||
9.0% | 15 | インペリアルライン | セ5 | 58.0 | 木幡巧 | ||
5.3% | 5 | アヴィオンドール | 牝4 | 56.0 | 石川 | ||
5.0% | 11 | コウユーパパニニテ | 牡5 | 58.0 | 北村宏 | ||
4.8% | 16 | エンツォウーノ | セ4 | 58.0 | 岩田康 | ||
2.6% | 2 | フォーワンセルフ | 牡5 | 58.0 | 野中 |
10R:ノベンバーS
東京/芝1800m/天候 :小雨/芝: 稍重/想定ペース:H
印 | 複勝率 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 脚質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 43.6% | 1 | コントラポスト | 牡4 | 57.0 | 横山和 | |
〇 | 39.3% | 7 | レガーロデルシエロ | 牡3 | 55.0 | 戸崎圭 | |
▲ | 23.9% | 5 | ディオスバリエンテ | セ6 | 56.0 | 藤岡佑 | |
△ | 17.9% | 2 | ビジュノワール | 牝5 | 53.0 | 北村宏 | |
△ | 17.4% | 6 | エイカイマッケンロ | 牡5 | 55.0 | 松山 | |
15.8% | 8 | ウインリブルマン | 牡6 | 56.0 | 三浦 | ||
12.3% | 3 | グラニット | 牡4 | 55.0 | 大野 | ||
11.9% | 4 | ロジマンボ | 牡5 | 54.0 | 内田博 | ||
9.2% | 9 | モズロックンロール | 牡4 | 56.0 | Mデムーロ | ||
2.9% | 10 | ミカッテヨンデイイ | 牝4 | 51.0 | 小林脩 |
11R:京王杯2歳S
東京/芝1400m/天候 :小雨/芝: 稍重/想定ペース:H
印 | 複勝率 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 脚質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 42.3% | 3 | エイシンワンド | 牡2 | 56.0 | 幸 | |
〇 | 34.7% | 11 | マイネルチケット | 牡2 | 56.0 | 戸崎圭 | |
▲ | 34.1% | 5 | エンドレスサマー | 牡2 | 56.0 | 横山和 | |
△ | 26.9% | 4 | ヤンキーバローズ | 牡2 | 56.0 | 岩田康 | |
△ | 24.6% | 6 | ヒシアマン | 牡2 | 56.0 | 藤岡佑 | |
△ | 21.7% | 13 | レモンバーム | 牝2 | 55.0 | Mデムーロ | |
△ | 21.0% | 12 | シンフォーエバー | 牡2 | 56.0 | 田辺 | |
17.2% | 7 | パンジャタワー | 牡2 | 56.0 | 松山 | ||
13.6% | 1 | キタノクニカラ | 牝2 | 55.0 | 杉原 | ||
12.2% | 10 | クラスペディア | 牡2 | 56.0 | 小崎 | ||
6.4% | 9 | バニーラビット | 牡2 | 56.0 | 荻野極 | ||
3.1% | 2 | リアルショット | 牡2 | 56.0 | 三浦 | ||
2.6% | 8 | マリノトニトゥルス | 牝2 | 55.0 | 原 | ||
2.1% | 14 | カガバベル | 牡2 | 56.0 | 石川 |
12R:3歳以上2勝クラス
東京/芝2000m/天候 :小雨/芝: 稍重/想定ペース:S
印 | 複勝率 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 脚質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 51.9% | 1 | ウインオーディン | 牡4 | 58.0 | 三浦 | |
〇 | 21.0% | 6 | モンタナアゲート | 牡5 | 58.0 | 北村宏 | |
7.5% | 3 | コレオグラファー | 牡4 | 58.0 | 石川 | ||
6.2% | 4 | タイラーテソーロ | 牡5 | 58.0 | 荻野極 | ||
5.9% | 2 | ムガ | 牝5 | 56.0 | 小崎 | ||
3.5% | 7 | ラーテル | セ4 | 55.0 | ▲佐藤 | ||
2.2% | 5 | ネイサン | 牡3 | 54.0 | △小林脩 |
京都
09R:衣笠特別
京都/ダート1800m/天候 :雨/ダート: 重/想定ペース:S
印 | 複勝率 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 脚質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 52.2% | 1 | ロードトラスト | セ4 | 58.0 | シュタルケ | |
〇 | 36.1% | 7 | ルナビス | 牝4 | 56.0 | 北村友 | |
▲ | 28.1% | 4 | ノットイナフ | 牡3 | 56.0 | 西村淳 | |
△ | 22.6% | 8 | バックトゥザライト | 牡4 | 58.0 | 岩田望 | |
△ | 22.4% | 5 | アウトドライブ | 牡3 | 56.0 | 佐々木 | |
18.7% | 9 | キョウエイゲイル | セ4 | 58.0 | 団野 | ||
9.7% | 10 | シュガーコルト | セ5 | 58.0 | 吉村 | ||
5.0% | 6 | レタラ | 牝5 | 56.0 | 田口 | ||
3.9% | 3 | イルミネーター | 牡7 | 58.0 | 水口 | ||
3.1% | 2 | メイショウコジョウ | 牡7 | 58.0 | 角田和 |
10R:貴船S
京都/ダート1200m/天候 :雨/ダート: 重/想定ペース:M
印 | 複勝率 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 脚質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 44.8% | 11 | エコロガイア | 牡3 | 57.0 | 岩田望 | |
〇 | 42.6% | 4 | インユアパレス | 牡3 | 56.0 | 佐々木 | |
▲ | 26.2% | 1 | プレシオーソ | セ7 | 55.0 | 北村友 | |
△ | 24.1% | 8 | ハイアムズビーチ | 牝5 | 54.0 | 鮫島駿 | |
△ | 21.4% | 16 | カネコメシスター | 牝5 | 53.0 | 池添 | |
19.2% | 10 | ブルーシンフォニー | 牡6 | 56.0 | 団野 | ||
17.8% | 2 | カミーロ | 牡4 | 56.0 | 角田和 | ||
17.4% | 3 | ドンレパルス | 牡5 | 55.0 | 酒井 | ||
17.1% | 9 | エコロアイ | 牝4 | 55.0 | 西村淳 | ||
11.0% | 5 | スマートラプター | 牡5 | 55.0 | シュタルケ | ||
10.2% | 12 | ゴッドセンド | 牡4 | 54.0 | 浜中 | ||
9.6% | 14 | オンザダブル | 牡5 | 56.0 | 田口 | ||
7.5% | 15 | ギーロカスタル | 牡4 | 55.0 | 川須 | ||
5.9% | 13 | ハッピースワニー | 牝5 | 53.0 | 永島 | ||
5.4% | 6 | ベンダバリラビア | 牡4 | 55.0 | 今村 | ||
3.6% | 7 | ホッコーカリュウ | 牝6 | 52.0 | 吉村 |
11R:ファンタジーS
京都/芝1400m/天候 :雨/芝: 重/想定ペース:M
印 | 複勝率 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 脚質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 42.2% | 9 | ヴーレヴー | 牝2 | 55.0 | シュタルケ | |
〇 | 31.4% | 4 | モズナナスター | 牝2 | 55.0 | 富田 | |
▲ | 24.2% | 3 | ゴージャス | 牝2 | 55.0 | 浜中 | |
△ | 21.7% | 7 | カルプスペルシュ | 牝2 | 55.0 | 佐々木 | |
19.4% | 12 | ダンツエラン | 牝2 | 55.0 | 団野 | ||
15.8% | 2 | ラヴェンデル | 牝2 | 55.0 | 岩田望 | ||
15.5% | 15 | カワキタマナレア | 牝2 | 55.0 | 鮫島駿 | ||
13.1% | 1 | スリールミニョン | 牝2 | 55.0 | 永島 | ||
11.3% | 5 | ウォーターガーベラ | 牝2 | 55.0 | 北村友 | ||
9.9% | 8 | タマモティーカップ | 牝2 | 55.0 | 長岡 | ||
8.2% | 14 | ニシノクードクール | 牝2 | 55.0 | 武藤 | ||
7.5% | 11 | ウォーターエアリー | 牝2 | 55.0 | 池添 | ||
5.0% | 6 | ハイファイスピード | 牝2 | 55.0 | 国分恭 | ||
4.3% | 13 | ベルビースタローン | 牝2 | 55.0 | 西村淳 | ||
3.0% | 10 | キャッスルレイク | 牝2 | 55.0 | 田口 |
12R:3歳以上2勝クラス
京都/芝1800m/天候 :雨/芝: 重/想定ペース:M
印 | 複勝率 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 脚質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 35.6% | 7 | サロニコス | 牝3 | 54.0 | 西村淳 | |
〇 | 34.3% | 1 | ロードマンハイム | 牡4 | 58.0 | 岩田望 | |
▲ | 33.6% | 5 | ガイアメンテ | 牡3 | 56.0 | 佐々木 | |
△ | 16.4% | 3 | ルクスビッグスター | 牡4 | 58.0 | シュタルケ | |
△ | 14.7% | 2 | シグルドリーヴァ | 牝5 | 53.0 | ▲吉村 | |
9.2% | 6 | プリマヴィータ | 牝5 | 53.0 | ▲今村 | ||
9.0% | 8 | ヴァンルーラー | 牝5 | 54.0 | ◇永島 | ||
2.8% | 4 | ドンアチェカ | 牡4 | 55.0 | ▲鷲頭 |
福島
10R:三陸特別
福島/芝2600m/天候 :雨/芝: 重/想定ペース:S
印 | 複勝率 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 脚質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 40.0% | 1 | アイザックバローズ | 牡4 | 57.0 | 丸山 | |
〇 | 24.2% | 11 | ストキャスティーク | 牝5 | 52.0 | 長浜 | |
▲ | 22.1% | 9 | ウインマイルート | 牡5 | 56.0 | 丹内 | |
△ | 18.0% | 5 | ヤマニンステラータ | 牡3 | 55.0 | 古川吉 | |
△ | 17.2% | 12 | リアド | 牡5 | 55.0 | 松岡 | |
△ | 16.4% | 4 | ボーンイングランデ | 牡4 | 55.0 | 松本 | |
△ | 15.7% | 2 | マイネルメサイア | 牡5 | 54.0 | 石橋脩 | |
14.0% | 6 | ヴェルミセル | 牝4 | 53.0 | 斎藤 | ||
13.8% | 8 | シルバープリペット | 牡4 | 54.0 | 嶋田 | ||
11.4% | 3 | ラスハンメル | 牡4 | 55.0 | 小沢 | ||
11.2% | 14 | トロピカルライト | 牝4 | 54.0 | 丸田 | ||
8.0% | 10 | グランドゴールド | 牡5 | 56.0 | 黛 | ||
5.6% | 16 | オリエンタルナイト | 牡3 | 54.0 | 西塚 | ||
4.4% | 7 | レッドエンヴィー | 牡8 | 53.0 | 秋山稔 | ||
4.2% | 13 | ナムアミダブツ | 牡7 | 55.0 | 高杉 | ||
3.8% | 15 | タガノバルコス | 牡5 | 55.0 | 柴田善 |
11R:フルーツラインC
福島/ダート1150m/天候 :雨/ダート: 重/想定ペース:H
印 | 複勝率 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 脚質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 42.5% | 9 | スマートアイ | 牝4 | 56.0 | 丹内 | |
〇 | 33.0% | 10 | クロデメニル | 牝5 | 56.0 | 吉田隼 | |
▲ | 28.3% | 2 | エランティス | 牝4 | 56.0 | 丸山 | |
△ | 25.4% | 16 | ハンベルジャイト | 牝4 | 56.0 | 斎藤 | |
△ | 19.4% | 8 | ミラバーグマン | 牝6 | 56.0 | 菊沢 | |
△ | 19.0% | 13 | クリダーム | 牡4 | 58.0 | 石橋脩 | |
△ | 18.5% | 11 | ロードオブザチェコ | 牡6 | 58.0 | 丸田 | |
15.9% | 1 | アイファーシアトル | 牝4 | 56.0 | 西塚 | ||
9.6% | 7 | ラインガルーダ | 牡7 | 58.0 | 古川吉 | ||
8.8% | 6 | メイショウイジゲン | 牡6 | 58.0 | 鮫島良 | ||
8.6% | 15 | グリュースゴット | セ6 | 58.0 | 松岡 | ||
7.1% | 5 | ダテボレアス | 牡5 | 58.0 | 亀田 | ||
4.2% | 12 | メルシー | 牝5 | 56.0 | 小沢 | ||
4.1% | 4 | レアグリフォン | 牡3 | 57.0 | 秋山稔 | ||
3.7% | 14 | オーロベルディ | 牝5 | 56.0 | 柴田裕 | ||
2.4% | 3 | スタードラマー | 牡4 | 58.0 | 高杉 |
参考記事紹介
データサイエンスを用いた競馬予想に興味を持っていただいた方はこちらの記事もご覧ください!
【初心者必見】競馬AI予測モデルをゼロから作成!簡単ステップとコードを大公開!-前編
【データサイエンス初心者入門編】タイタニック号であなたは生き残れる?
競馬初心者でも安心!プロ馬券師がサポートする『うまスピン』
競馬予想に興味があるけど、どこから始めたらいいのかわからない…
そんな方におすすめの競馬予想サイト「うまスピン」をご紹介します!
「うまスピン」は、実績のあるプロ馬券師のみと専属契約を結んでおり、信頼性の高い予想情報を提供しています。
競馬初心者の方でも安心してご利用いただけるように、レースの基礎知識から予想方法までわかりやすく解説。
しかも、登録費・年会費は完全無料!初期費用も一切不要で無料で参加できるプランもあります。
サポート体制も万全で、わからないことがあれば専用サポーターにいつでも相談可能。
どんな些細な質問にも丁寧に対応してくれるので、安心して始められます!
ぜひ、下記のリンクからLINE友達追加をして、プロ馬券師の予想を手に入れて、競馬をもっと楽しみましょう!