はじめましてさかなちゃんです!
ジャパンカップでは
◎ ドゥレッツァ
〇 シンエンペラー
2頭の人気薄に重い印を打ち見事三連複的中しました!!
G1ジャパンC!データサイエンス競馬予想-2024/11/24(日)-
本ブログでは、競馬をより楽しんでいただけるよう、データサイエンス(AI)を活用した独自の予想モデルを採用しています。
モデルの紹介は下記のページにてご確認ください。
過去10年にわたる膨大なレースデータを解析し、レースに出走する全頭の複勝率を公開することで、皆さまの馬券選びをサポート。
どなたでも使いやすく、分かりやすい内容を心掛けています。
一定の成果を出せるまでは、全予想無料で公開する予定です!
競馬をデータで深掘りしたい方、ぜひ本ブログを参考にしてください!
それでは今週も競馬予想がんばっていきましょう!
- データサイエンスの分野に興味がある!
- 競馬予想を自動化させたい!
- 競馬やプログラミングに興味がある!
フェブラリーS
11R:フェブラリーS
東京/ダート1600m/天候 :晴/ダート: 良/想定ペース:M/予想前半3F:34.7
| 印 | 複勝率 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 脚質 | 出遅れ率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 45.6% | 1 | エンペラーワケア | 牡5 | 58.0 | 横山武 | 20.0% | |
| 〇 | 38.7% | 14 | ミッキーファイト | 牡4 | 58.0 | 戸崎圭 | 33.3% | |
| ▲ | 38.1% | 12 | サンライズジパング | 牡4 | 58.0 | 幸 | 0.0% | |
| △ | 37.1% | 7 | サンデーファンデー | 牡5 | 58.0 | 鮫島駿 | 5.3% | |
| △ | 35.7% | 9 | コスタノヴァ | 牡5 | 58.0 | キング | 33.3% | |
| 26.2% | 8 | ドゥラエレーデ | 牡5 | 58.0 | 横山和 | 11.1% | ||
| 17.5% | 11 | ペプチドナイル | 牡7 | 58.0 | 藤岡佑 | 8.7% | ||
| 13.2% | 4 | ウィリアムバローズ | 牡7 | 58.0 | 岩田望 | 5.0% | ||
| 8.6% | 6 | メイショウハリオ | 牡8 | 58.0 | 浜中 | 37.0% | ||
| 8.5% | 5 | アーテルアストレア | 牝6 | 56.0 | 横山典 | 17.4% | ||
| 7.9% | 15 | ガイアフォース | 牡6 | 58.0 | 長岡 | 20.0% | ||
| 7.2% | 10 | アンモシエラ | 牝4 | 56.0 | 吉田豊 | 15.4% | ||
| 5.2% | 3 | ミトノオー | 牡5 | 58.0 | 田辺 | 0.0% | ||
| 4.1% | 16 | ヘリオス | セ9 | 58.0 | 原 | 4.8% | ||
| 4.0% | 2 | タガノビューティー | 牡8 | 58.0 | 石橋脩 | 28.2% | ||
| 2.4% | 13 | デルマソトガケ | 牡5 | 58.0 | 松若 | 12.5% |
※新規会員登録&投票で最大3,500円分もらえるキャンペーン実施中※
ばんえい競馬を買うならオッズパーク
![]()
大和S
11R:大和S
京都/ダート1200m/天候 :晴/ダート: 良/想定ペース:M/予想前半3F:34.7
| 印 | 複勝率 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 脚質 | 出遅れ率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 46.6% | 10 | スターターン | 牡4 | 57.0 | Aルメート | 16.7% | |
| 〇 | 41.3% | 13 | ドンアミティエ | 牡5 | 58.0 | 田口 | 0.0% | |
| ▲ | 34.0% | 12 | メタマックス | 牡5 | 58.0 | 岩田康 | 18.8% | |
| △ | 24.7% | 16 | イスラアネーロ | 牡6 | 58.0 | 川又 | 13.0% | |
| △ | 24.3% | 11 | パラシュラーマ | 牡5 | 57.0 | 荻野極 | 11.8% | |
| △ | 23.1% | 4 | ナムラフランク | 牡6 | 58.0 | 川須 | 4.3% | |
| 21.3% | 5 | ボナンザ | 牡5 | 57.0 | 北村友 | 0.0% | ||
| 20.3% | 9 | エーティーマクフィ | 牡6 | 57.0 | 富田 | 32.0% | ||
| 12.4% | 14 | ジョーローリット | 牝4 | 55.0 | 池添 | 11.1% | ||
| 11.4% | 6 | エランティス | 牝5 | 55.0 | 加藤 | 0.0% | ||
| 8.8% | 1 | ファーンヒル | 牡6 | 57.0 | 吉村 | 22.7% | ||
| 8.7% | 2 | ペプチドヤマト | 牡6 | 57.0 | 太宰 | 11.1% | ||
| 6.6% | 3 | ゼルトザーム | 牡4 | 57.0 | 高杉 | 44.4% | ||
| 6.4% | 8 | ダノンセシボン | 牝5 | 55.0 | 中井 | 16.7% | ||
| 5.8% | 15 | ゼットレヨン | 牡6 | 57.0 | 国分優 | 22.2% | ||
| 4.4% | 7 | クリノマジン | 牡6 | 57.0 | 荻野琢 | 3.8% |
【楽天競馬】が【楽天銀行(旧イーバンク銀行)】でご利用可能に!
![]()
小倉大賞典
11R:小倉大賞典
小倉/芝1800m/天候 :晴/芝: 良/想定ペース:M/予想前半3F:35.5
| 印 | 複勝率 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 脚質 | 出遅れ率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 35.8% | 11 | ヤマニンウルス | 牡5 | 58.5 | 藤懸 | 0.0% | |
| 〇 | 33.9% | 3 | シルトホルン | 牡5 | 57.0 | 吉田隼 | 9.1% | |
| ▲ | 33.6% | 2 | ロングラン | セ7 | 57.0 | 丹内 | 41.7% | |
| △ | 28.5% | 6 | グランドカリナン | 牡5 | 55.0 | 大野 | 15.0% | |
| △ | 24.0% | 9 | コスモブッドレア | 牡4 | 55.0 | 佐々木 | 0.0% | |
| △ | 23.9% | 10 | ショウナンアデイブ | 牡6 | 55.0 | 丸山 | 24.0% | |
| 18.9% | 8 | ラケマーダ | 牡5 | 55.0 | 秋山稔 | 15.8% | ||
| 18.6% | 14 | エアファンディタ | 牡8 | 57.5 | 酒井 | 42.9% | ||
| 17.3% | 7 | エピファニー | 牡6 | 58.5 | 杉原 | 17.6% | ||
| 16.1% | 4 | マテンロウオリオン | 牡6 | 56.0 | 古川吉 | 37.5% | ||
| 15.9% | 1 | タマモブラックタイ | 牡5 | 55.0 | 角田和 | 0.0% | ||
| 13.8% | 5 | ホウオウプロサンゲ | 牡4 | 55.0 | 小沢 | 15.4% | ||
| 12.3% | 12 | セルバーグ | 牡6 | 57.0 | 和田竜 | 0.0% | ||
| 7.2% | 13 | ギャラクシーナイト | 牡6 | 56.0 | 菊沢 | 8.3% |
東京
01R:3歳未勝利
東京/ダート1400m/天候 :晴/ダート: 良/想定ペース:S/予想前半3F:36.1
| 印 | 複勝率 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 脚質 | 出遅れ率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 55.2% | 11 | プライベートアイズ | 牡3 | 57.0 | 横山和 | 0.0% | |
| 〇 | 51.8% | 14 | バーンズベリー | 牡3 | 57.0 | 戸崎圭 | 66.7% | |
| ▲ | 32.6% | 3 | キョウエイスレーヴ | 牡3 | 56.0 | ☆原 | 20.0% | |
| △ | 29.3% | 1 | ブルームノーズ | 牡3 | 57.0 | 岩田望 | 0.0% | |
| △ | 23.6% | 15 | グールマン | 牡3 | 57.0 | 浜中 | 0.0% | |
| △ | 22.8% | 10 | ピコテンダー | 牝3 | 53.0 | キング | 不明 | |
| 15.0% | 12 | ミスティマウンテン | 牡3 | 57.0 | 内田博 | 66.7% | ||
| 14.3% | 6 | グレイグアン | 牡3 | 54.0 | ▲長浜 | 0.0% | ||
| 13.4% | 9 | フェアゴー | 牡3 | 57.0 | 幸 | 100.0% | ||
| 11.8% | 16 | ハーレムシャフル | 牡3 | 57.0 | 石橋脩 | 100.0% | ||
| 11.7% | 13 | ロンデシャッセ | 牡3 | 57.0 | 鮫島駿 | 0.0% | ||
| 8.4% | 4 | カイトリヒト | 牡3 | 57.0 | 丸田 | 0.0% | ||
| 4.1% | 2 | ポッドロルフ | 牡3 | 57.0 | 松岡 | 0.0% | ||
| 2.3% | 5 | イサチルカムカム | 牡3 | 57.0 | 木幡初 | 20.0% | ||
| 2.0% | 7 | ドリームジャック | セ3 | 57.0 | 斎藤 | 0.0% | ||
| 1.8% | 8 | ハロルドテソーロ | 牡3 | 57.0 | 柴田大 | 100.0% |
02R:3歳未勝利
東京/ダート2100m/天候 :晴/ダート: 良/想定ペース:S/予想前半3F:37.7
| 印 | 複勝率 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 脚質 | 出遅れ率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 58.1% | 14 | ノイシュタット | 牡3 | 57.0 | 田辺 | 0.0% | |
| 〇 | 49.9% | 7 | フィールザゴールド | 牡3 | 57.0 | 横山武 | 0.0% | |
| ▲ | 49.9% | 8 | ディペンダブル | 牝3 | 55.0 | 横山和 | 100.0% | |
| △ | 35.1% | 9 | ロミヒ | 牝3 | 55.0 | 岩田望 | 0.0% | |
| △ | 26.2% | 15 | パワーオブドリーム | 牡3 | 57.0 | 戸崎圭 | 100.0% | |
| 15.2% | 5 | スナドケイ | 牝3 | 52.0 | ▲長浜 | 0.0% | ||
| 11.5% | 2 | フラワーデュエット | 牝3 | 54.0 | ☆原 | 100.0% | ||
| 11.5% | 13 | ギンガエクスプレス | 牡3 | 57.0 | 木幡巧 | 66.7% | ||
| 9.7% | 16 | マードラド | 牡3 | 57.0 | 内田博 | 0.0% | ||
| 6.8% | 3 | ジャスパー | 牡3 | 57.0 | 原田和 | 0.0% | ||
| 6.7% | 12 | ティアップドライブ | 牡3 | 57.0 | 丸田 | 0.0% | ||
| 6.2% | 4 | シリウスライト | 牡3 | 57.0 | 幸 | 66.7% | ||
| 4.9% | 10 | コウセイケンタロス | 牡3 | 57.0 | 柴田大 | 50.0% | ||
| 3.5% | 1 | ベイビーベリッシモ | 牡3 | 57.0 | 野中 | 50.0% | ||
| 2.6% | 6 | ボルダーオパール | 牝3 | 54.0 | ☆横山琉 | 0.0% | ||
| 2.4% | 11 | ペイシャリサデル | 牝3 | 52.0 | ▲佐藤 | 100.0% |
03R:3歳新馬
東京/ダート1400m/天候 :晴/ダート: 良/想定ペース:S/予想前半3F:36.5
| 印 | 複勝率 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 脚質 | 出遅れ率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 34.9% | 5 | ヴィーナスゼファー | 牝3 | 55.0 | 斎藤 | 不明 | |
| 〇 | 32.8% | 16 | メルシージュテーム | 牝3 | 55.0 | 岩田望 | 不明 | |
| ▲ | 32.2% | 11 | ストラスモアローズ | 牝3 | 55.0 | キング | 不明 | |
| △ | 29.6% | 14 | フライングキャット | 牝3 | 55.0 | 木幡巧 | 不明 | |
| △ | 26.7% | 1 | スイートロータス | 牝3 | 55.0 | 田辺 | 不明 | |
| △ | 26.2% | 8 | ロアリングフレイム | 牝3 | 55.0 | 江田照 | 不明 | |
| 20.8% | 13 | グランラティーナ | 牝3 | 55.0 | 横山和 | 不明 | ||
| 18.1% | 12 | ジーティーネージュ | 牝3 | 55.0 | Mデムーロ | 不明 | ||
| 14.5% | 10 | ライカチャーム | 牝3 | 55.0 | 石川 | 不明 | ||
| 13.8% | 6 | ウインクレドール | 牡3 | 57.0 | 木幡初 | 不明 | ||
| 11.5% | 4 | ミサビスケッツ | 牝3 | 55.0 | 吉田豊 | 不明 | ||
| 9.1% | 7 | クルーンチャン | 牡3 | 57.0 | 岩部 | 不明 | ||
| 9.0% | 15 | ピチクリ | 牝3 | 55.0 | 丸田 | 不明 | ||
| 7.7% | 2 | サザンバルドル | 牡3 | 57.0 | 野中 | 不明 | ||
| 7.5% | 9 | フォルテッシモダイ | 牡3 | 57.0 | 小林凌 | 不明 | ||
| 5.7% | 3 | カザーナ | 牝3 | 55.0 | 菅原隆 | 不明 |
04R:3歳未勝利
東京/芝1800m/天候 :晴/芝: 良/想定ペース:S/予想前半3F:36.0
| 印 | 複勝率 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 脚質 | 出遅れ率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 65.2% | 6 | オプレントジュエル | 牝3 | 55.0 | 戸崎圭 | 0.0% | |
| 〇 | 40.9% | 11 | ハニードレス | 牝3 | 55.0 | 木幡巧 | 0.0% | |
| ▲ | 35.4% | 5 | モティスフォント | 牡3 | 57.0 | 横山武 | 100.0% | |
| △ | 32.6% | 16 | ルトンワージ | 牡3 | 57.0 | 斎藤 | 75.0% | |
| △ | 20.3% | 14 | コインアフレーズ | 牝3 | 55.0 | 田辺 | 0.0% | |
| 17.8% | 3 | アリスメティーク | 牝3 | 55.0 | 岩田望 | 不明 | ||
| 14.5% | 7 | シャドウメテオ | 牝3 | 55.0 | 浜中 | 0.0% | ||
| 14.1% | 13 | ルールーリマ | 牝3 | 55.0 | 丸田 | 66.7% | ||
| 13.1% | 8 | タカミノガコイ | 牡3 | 57.0 | 鮫島駿 | 100.0% | ||
| 11.7% | 9 | マイネルフィスキオ | 牡3 | 57.0 | Mデムーロ | 100.0% | ||
| 9.5% | 4 | コスモグラニット | 牡3 | 57.0 | キング | 0.0% | ||
| 9.1% | 10 | リポサンテ | 牝3 | 55.0 | 横山和 | 0.0% | ||
| 8.2% | 2 | アレクレア | 牝3 | 52.0 | ▲佐藤 | 不明 | ||
| 3.7% | 1 | イサゴールド | 牝3 | 52.0 | ▲長浜 | 不明 | ||
| 2.1% | 12 | ミシュリーヌ | 牝3 | 55.0 | 小林凌 | 33.3% | ||
| 1.8% | 15 | ニシノプロテア | 牡3 | 57.0 | 野中 | 100.0% |
05R:3歳1勝クラス
東京/芝1600m/天候 :晴/芝: 良/想定ペース:S/予想前半3F:35.5
| 印 | 複勝率 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 脚質 | 出遅れ率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 55.4% | 1 | ダノンミッション | 牡3 | 57.0 | キング | 0.0% | |
| 〇 | 53.2% | 13 | イミグラントソング | 牡3 | 57.0 | 石川 | 33.3% | |
| ▲ | 41.0% | 11 | ソードマスター | 牡3 | 57.0 | 岩田望 | 25.0% | |
| △ | 35.6% | 7 | プレシャスデイ | 牡3 | 57.0 | 横山武 | 20.0% | |
| △ | 35.4% | 4 | グーテンベルク | 牡3 | 57.0 | 戸崎圭 | 0.0% | |
| △ | 29.8% | 9 | ゴーゴータカシ | 牡3 | 57.0 | 幸 | 20.0% | |
| 22.0% | 5 | キューティリップ | 牝3 | 55.0 | 松岡 | 100.0% | ||
| 18.7% | 8 | ニシノタンギー | 牡3 | 57.0 | 田辺 | 50.0% | ||
| 2.6% | 10 | バブルギャラクシー | 牡3 | 54.0 | ▲長浜 | 40.0% | ||
| 1.9% | 12 | タルバン | 牡3 | 57.0 | 岩部 | 0.0% | ||
| 1.7% | 3 | タイショウロマン | 牝3 | 55.0 | 丸田 | 100.0% | ||
| 1.5% | 6 | エメラルドラグーン | 牡3 | 54.0 | ▲佐藤 | 60.0% | ||
| 1.4% | 2 | タギマサダス | セ3 | 56.0 | ☆原 | 100.0% |
06R:4歳以上1勝クラス
東京/芝1800m/天候 :晴/芝: 良/想定ペース:M/予想前半3F:35.7
| 印 | 複勝率 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 脚質 | 出遅れ率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 42.9% | 2 | ベストミーエヴァー | 牝4 | 55.0 | 藤岡佑 | 80.0% | |
| 〇 | 36.6% | 9 | アンゴラブラック | 牝4 | 55.0 | 戸崎圭 | 0.0% | |
| ▲ | 28.5% | 5 | トゥルーサクセサー | 牡4 | 57.0 | 鮫島駿 | 50.0% | |
| △ | 28.4% | 11 | ウイントレメンデス | 牡4 | 57.0 | 横山武 | 0.0% | |
| △ | 24.0% | 6 | バランスダンサー | 牝4 | 55.0 | 横山和 | 12.5% | |
| △ | 22.3% | 3 | バードウォッチャー | 牡4 | 57.0 | 幸 | 22.2% | |
| 17.9% | 10 | ソルトブリーズ | 牡4 | 57.0 | 松岡 | 0.0% | ||
| 16.3% | 13 | ミスティア | 牝4 | 55.0 | 浜中 | 11.1% | ||
| 16.2% | 16 | マルコタージュ | 牝4 | 55.0 | Mデムーロ | 40.0% | ||
| 15.8% | 12 | ルージュカエラ | 牝4 | 55.0 | 岩田望 | 20.0% | ||
| 10.7% | 7 | シアブリス | 牝4 | 55.0 | 石川 | 0.0% | ||
| 10.1% | 15 | ピースヒロフェイス | 牝4 | 55.0 | 石橋脩 | 0.0% | ||
| 9.8% | 14 | シュネルラウフェン | 牝4 | 55.0 | キング | 66.7% | ||
| 9.2% | 4 | グレイトクラウン | 牝4 | 55.0 | 木幡巧 | 0.0% | ||
| 7.9% | 8 | ディバイングレース | 牝5 | 56.0 | 内田博 | 50.0% | ||
| 3.4% | 1 | ザハーフェル | 牝4 | 55.0 | 丸田 | 14.3% |
07R:4歳以上2勝クラス
東京/ダート2100m/天候 :晴/ダート: 良/想定ペース:M/予想前半3F:37.2
| 印 | 複勝率 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 脚質 | 出遅れ率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 50.3% | 1 | アムールドパリ | 牝4 | 55.0 | 横山武 | 0.0% | |
| 〇 | 37.9% | 6 | アイザックバローズ | 牡5 | 58.0 | 戸崎圭 | 26.7% | |
| ▲ | 34.5% | 2 | バナマンテソーロ | 牡4 | 57.0 | 木幡巧 | 0.0% | |
| △ | 31.8% | 7 | グラヴィス | 牡4 | 57.0 | 鮫島駿 | 8.3% | |
| △ | 31.2% | 5 | タイセイアディクト | 牡4 | 57.0 | キング | 7.7% | |
| 17.4% | 13 | ヘヴンリーハンド | セ4 | 57.0 | 松若 | 42.9% | ||
| 17.0% | 3 | トクシースタローン | 牡6 | 58.0 | 内田博 | 35.0% | ||
| 15.6% | 9 | ティルドーン | 牡5 | 58.0 | 横山和 | 5.6% | ||
| 14.1% | 4 | アスクデビューモア | 牡4 | 57.0 | Mデムーロ | 22.2% | ||
| 13.7% | 11 | ムジェロ | 牡5 | 58.0 | 幸 | 14.3% | ||
| 11.5% | 10 | キャネル | 牡4 | 57.0 | 石川 | 0.0% | ||
| 9.7% | 14 | シグムンド | 牡4 | 57.0 | 柴田大 | 23.1% | ||
| 8.1% | 8 | サンライズゴラッソ | 牡7 | 58.0 | 吉田豊 | 17.4% | ||
| 7.2% | 12 | サムハンター | 牡7 | 58.0 | 横山典 | 25.7% |
08R:4歳以上2勝クラス
東京/芝1400m/天候 :晴/芝: 良/想定ペース:M/予想前半3F:35.4
| 印 | 複勝率 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 脚質 | 出遅れ率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 47.9% | 6 | スティールブルー | 牝4 | 56.0 | キング | 0.0% | |
| 〇 | 47.4% | 10 | スカイハイ | 牡4 | 58.0 | 岩田望 | 16.7% | |
| ▲ | 38.7% | 11 | サクセスカラー | 牝4 | 56.0 | 横山武 | 33.3% | |
| △ | 33.8% | 3 | ロジカルワーズ | 牡4 | 58.0 | 嶋田 | 37.5% | |
| △ | 27.7% | 9 | メイケイバートン | 牡6 | 58.0 | 田辺 | 21.1% | |
| △ | 27.4% | 4 | エールレヴリー | 牝5 | 56.0 | 藤岡佑 | 35.3% | |
| △ | 26.1% | 2 | ニコラウス | 牡4 | 58.0 | 横山和 | 60.0% | |
| 19.2% | 8 | フライングブレード | 牡5 | 58.0 | 浜中 | 27.8% | ||
| 14.3% | 7 | フミサウンド | 牡5 | 58.0 | 吉田豊 | 13.3% | ||
| 9.8% | 5 | アサギリ | 牝4 | 56.0 | 木幡巧 | 13.3% | ||
| 3.9% | 1 | ナックアテナ | 牝4 | 53.0 | ▲佐藤 | 8.3% | ||
| 3.8% | 12 | ノーブルマルシェ | 牝5 | 56.0 | 野中 | 20.0% |
09R:ヒヤシンスS
東京/ダート1600m/天候 :晴/ダート: 良/想定ペース:H/予想前半3F:35.5
| 印 | 複勝率 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 脚質 | 出遅れ率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 58.1% | 9 | ルクソールカフェ | 牡3 | 57.0 | キング | 0.0% | |
| 〇 | 38.4% | 10 | タイセイドラード | 牡3 | 57.0 | 横山武 | 0.0% | |
| ▲ | 38.0% | 8 | アドマイヤデイトナ | 牡3 | 57.0 | 鮫島駿 | 0.0% | |
| △ | 32.2% | 5 | ドラゴン | 牡3 | 57.0 | Mデムーロ | 0.0% | |
| △ | 29.5% | 4 | ダノンフィーゴ | 牡3 | 57.0 | 岩田望 | 50.0% | |
| △ | 27.9% | 7 | ドンインザムード | 牡3 | 57.0 | 田辺 | 0.0% | |
| 22.1% | 6 | エコロアゼル | 牡3 | 57.0 | 松若 | 25.0% | ||
| 21.5% | 3 | プロミストジーン | 牝3 | 55.0 | 戸崎圭 | 50.0% | ||
| 19.6% | 2 | ヴィリアリート | 牝3 | 55.0 | 幸 | 50.0% | ||
| 12.5% | 1 | ハッピーマン | 牡3 | 58.0 | 藤岡佑 | 25.0% |
10R:アメジストS
東京/芝2000m/天候 :晴/芝: 良/想定ペース:S/予想前半3F:36.6
| 印 | 複勝率 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 脚質 | 出遅れ率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 52.3% | 4 | シヴァース | 牡4 | 55.0 | Mデムーロ | 0.0% | |
| 〇 | 47.1% | 3 | ベラジオボンド | 牡4 | 56.0 | 横山和 | 33.3% | |
| ▲ | 41.2% | 10 | ナイトインロンドン | 牡5 | 56.0 | キング | 29.4% | |
| △ | 31.3% | 12 | ディマイザキッド | 牡4 | 56.0 | 岩田望 | 33.3% | |
| △ | 29.1% | 11 | アスクカムオンモア | 牡4 | 56.0 | 横山武 | 25.0% | |
| △ | 22.6% | 1 | ブラックシールド | 牡6 | 53.0 | 内田博 | 4.0% | |
| 15.4% | 7 | フェミナフォルテ | 牝5 | 53.0 | 横山琉 | 18.2% | ||
| 14.1% | 2 | メイテソーロ | 牡5 | 54.0 | 木幡巧 | 41.2% | ||
| 13.4% | 5 | ルドヴィクス | 牡7 | 56.0 | 幸 | 12.0% | ||
| 12.0% | 8 | エイカイマッケンロ | 牡6 | 55.0 | 松若 | 12.5% | ||
| 11.3% | 9 | コスモシャングリラ | 牝5 | 52.0 | 柴田大 | 50.0% | ||
| 10.4% | 6 | コスモサガルマータ | 牡5 | 55.0 | 石川 | 21.4% |
11R:フェブラリーS
東京/ダート1600m/天候 :晴/ダート: 良/想定ペース:M/予想前半3F:34.7
| 印 | 複勝率 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 脚質 | 出遅れ率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 45.6% | 1 | エンペラーワケア | 牡5 | 58.0 | 横山武 | 20.0% | |
| 〇 | 38.7% | 14 | ミッキーファイト | 牡4 | 58.0 | 戸崎圭 | 33.3% | |
| ▲ | 38.1% | 12 | サンライズジパング | 牡4 | 58.0 | 幸 | 0.0% | |
| △ | 37.1% | 7 | サンデーファンデー | 牡5 | 58.0 | 鮫島駿 | 5.3% | |
| △ | 35.7% | 9 | コスタノヴァ | 牡5 | 58.0 | キング | 33.3% | |
| △ | 26.2% | 8 | ドゥラエレーデ | 牡5 | 58.0 | 横山和 | 11.1% | |
| 17.5% | 11 | ペプチドナイル | 牡7 | 58.0 | 藤岡佑 | 8.7% | ||
| 13.2% | 4 | ウィリアムバローズ | 牡7 | 58.0 | 岩田望 | 5.0% | ||
| 8.6% | 6 | メイショウハリオ | 牡8 | 58.0 | 浜中 | 37.0% | ||
| 8.5% | 5 | アーテルアストレア | 牝6 | 56.0 | 横山典 | 17.4% | ||
| 7.9% | 15 | ガイアフォース | 牡6 | 58.0 | 長岡 | 20.0% | ||
| 7.2% | 10 | アンモシエラ | 牝4 | 56.0 | 吉田豊 | 15.4% | ||
| 5.2% | 3 | ミトノオー | 牡5 | 58.0 | 田辺 | 0.0% | ||
| 4.1% | 16 | ヘリオス | セ9 | 58.0 | 原 | 4.8% | ||
| 4.0% | 2 | タガノビューティー | 牡8 | 58.0 | 石橋脩 | 28.2% | ||
| 2.4% | 13 | デルマソトガケ | 牡5 | 58.0 | 松若 | 12.5% |
12R:大島特別
東京/ダート1400m/天候 :晴/ダート: 良/想定ペース:S/予想前半3F:35.9
| 印 | 複勝率 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 脚質 | 出遅れ率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 50.7% | 13 | レッドダンルース | 牡5 | 58.0 | 横山武 | 25.0% | |
| 〇 | 40.2% | 3 | トクシーカイザー | 牡5 | 58.0 | Mデムーロ | 18.8% | |
| ▲ | 38.3% | 9 | ヴァンドーム | 牡4 | 58.0 | 横山和 | 37.5% | |
| △ | 28.4% | 5 | プロミシングスター | 牡4 | 58.0 | 戸崎圭 | 7.7% | |
| △ | 23.9% | 8 | ゴールデンオスカー | 牡4 | 58.0 | 石川 | 37.5% | |
| △ | 21.5% | 11 | メイショウミシガン | 牡4 | 58.0 | 内田博 | 33.3% | |
| 16.5% | 2 | テンクウジョー | 牡4 | 58.0 | 田辺 | 60.0% | ||
| 15.9% | 7 | リンクスルーファス | 牝6 | 56.0 | 長浜 | 56.5% | ||
| 15.1% | 1 | ブループリマドンナ | 牝4 | 56.0 | 鮫島駿 | 0.0% | ||
| 12.9% | 12 | ピックアップライン | 牡5 | 58.0 | 原 | 15.8% | ||
| 12.0% | 4 | ミスヨコハマ | 牝5 | 56.0 | 斎藤 | 11.1% | ||
| 10.4% | 10 | トーセンサウダージ | 牡5 | 58.0 | 佐藤 | 33.3% | ||
| 7.7% | 14 | レヴィテーション | 牝4 | 56.0 | 宮崎 | 11.1% | ||
| 6.6% | 6 | チュウワスプリング | 牝5 | 56.0 | 伊藤 | 7.7% |
「馬券投資ソフトの攻略法」を無料提供中!【競馬最強の法則WEB】
![]()
京都
01R:3歳未勝利
京都/ダート1200m/天候 :晴/ダート: 良/想定ペース:M/予想前半3F:35.7
| 印 | 複勝率 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 脚質 | 出遅れ率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 65.6% | 9 | ドナポンド | 牝3 | 55.0 | 荻野極 | 16.7% | |
| 〇 | 45.6% | 14 | リードプリンシパル | 牝3 | 55.0 | 荻野琢 | 100.0% | |
| ▲ | 35.5% | 1 | ブラックケリー | 牝3 | 53.0 | △吉村 | 0.0% | |
| △ | 34.4% | 4 | ベルヴィヴァン | 牝3 | 54.0 | ☆高杉 | 0.0% | |
| △ | 32.1% | 7 | ミトノキャット | 牝3 | 55.0 | 中井 | 0.0% | |
| △ | 24.3% | 10 | ツインギ | 牝3 | 55.0 | 北村友 | 0.0% | |
| 14.0% | 6 | ロールザボーンズ | 牝3 | 55.0 | Aルメート | 33.3% | ||
| 13.5% | 5 | ヴィヴァシャス | 牝3 | 55.0 | 岩田康 | 0.0% | ||
| 10.1% | 11 | エルピーゾ | 牝3 | 55.0 | 水口 | 100.0% | ||
| 7.7% | 12 | サウンドモリアーナ | 牝3 | 55.0 | 富田 | 0.0% | ||
| 6.7% | 8 | ディライトベル | 牝3 | 55.0 | 川又 | 0.0% | ||
| 5.1% | 3 | ジャニーヌ | 牝3 | 54.0 | ☆田口 | 100.0% | ||
