閲覧いただきありがとうございます。さかなちゃんです!
先週の日本ダービーでは
1番手評価: クロワデュノール
2番手評価: ショウヘイ
が1着、3着になりました!
レジまぐというデジタルコンテンツの販売サイトにて、メルマガ配信はじめました!
無料版では限られたレースのみ予想閲覧可能ですが、有料版では全レース予想公開し、注目の激アツ軸馬情報を提供しております!(障害レースを除く)
月額500円台と手に取りやすい価格で提供させていただいているので、ぜひお試しください!
本ブログでは、競馬をより楽しんでいただけるよう、データサイエンス(AI)を活用した独自の予想モデルを採用しています。
モデルの紹介は下記のページにてご確認ください。
過去10年にわたる膨大なレースデータを解析し、レースに出走する全頭の複勝率を公開することで、皆さまの馬券選びをサポート。
どなたでも使いやすく、分かりやすい内容を心掛けています。
競馬をデータで深掘りしたい方、ぜひ本ブログを参考にしてください!
それでは今週も競馬予想がんばっていきましょう!
- データサイエンスの分野に興味がある!
- 競馬予想を自動化させたい!
- 競馬やプログラミングに興味がある!
麦秋S
11R:麦秋S
東京/ダート1400m/天候 :晴/ダート: 良/想定ペース:M/予想前半3F:35.2
| 複勝率 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 脚質 | 出遅れ率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.6% | 10 | プロミシングスター | 牡4 | 56.0 | 荻野極 | 6.2% | |
| 45.1% | 12 | ヘルモーズ | 牡4 | 56.0 | レーン | 14.3% | |
| 36.2% | 16 | ペプチドタイガー | 牡5 | 57.0 | 横山武 | 16.7% | |
| 27.2% | 7 | スタンリーテソーロ | 牡4 | 56.0 | 戸崎圭 | 10.0% | |
| 26.7% | 15 | サフランヒーロー | 牡4 | 55.0 | 黛 | 21.4% | |
| 23.2% | 9 | ヒルノドゴール | 牡4 | 56.0 | 岩田康 | 36.4% | |
| 21.2% | 4 | ドンレパルス | 牡6 | 57.0 | 菅原明 | 40.0% | |
| 13.8% | 1 | パーティーベル | 牡6 | 55.0 | ディー | 46.7% | |
| 10.4% | 8 | ハードワイヤード | 牡5 | 57.0 | 津村 | 0.0% | |
| 8.7% | 2 | キュムロンニンバス | 牡7 | 55.0 | 内田博 | 40.7% | |
| 7.4% | 14 | エコロアレス | 牡5 | 55.0 | 田辺 | 5.9% | |
| 7.4% | 6 | ナッカーフェイス | 牡6 | 54.0 | 高倉 | 15.0% | |
| 7.4% | 3 | スクーバー | 牡5 | 55.0 | 丹内 | 23.1% | |
| 6.2% | 13 | ホワイトガーベラ | 牡6 | 55.0 | 大野 | 29.4% | |
| 3.5% | 11 | アイファースキャン | 牡5 | 52.0 | 丸山 | 9.1% | |
| 3.0% | 5 | メイショウオーギシ | 牡8 | 54.0 | 石橋脩 | 13.8% |
※新規会員登録&投票で最大3,500円分もらえるキャンペーン実施中※
ばんえい競馬を買うならオッズパーク
![]()
垂水S
11R:垂水S
阪神/芝2000m/天候 :晴/芝: 良/想定ペース:M/予想前半3F:35.9
| 複勝率 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 脚質 | 出遅れ率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.8% | 3 | ヴィレム | 牡4 | 58.0 | 松山 | 22.2% | |
| 36.7% | 11 | バッデレイト | 牡4 | 58.0 | 岩田望 | 0.0% | |
| 32.1% | 12 | シェイクユアハート | 牡5 | 58.0 | 古川吉 | 13.6% | |
| 28.7% | 6 | ナムラフッカー | 牡4 | 58.0 | 武豊 | 13.3% | |
| 22.0% | 13 | ロジシルバー | 牝5 | 56.0 | 団野 | 10.5% | |
| 21.3% | 2 | スズカダブル | 牡5 | 58.0 | 鮫島駿 | 5.6% | |
| 20.1% | 8 | シュタールヴィント | 牡5 | 58.0 | 坂井 | 16.7% | |
| 17.9% | 7 | ヴェルテンベルク | 牡5 | 58.0 | 池添 | 25.0% | |
| 17.5% | 5 | イングランドアイズ | 牝5 | 56.0 | 北村友 | 35.7% | |
| 14.9% | 15 | エセルフリーダ | 牝4 | 56.0 | 武藤 | 0.0% | |
| 13.1% | 9 | キャントウェイト | 牡4 | 58.0 | 和田竜 | 14.3% | |
| 11.2% | 10 | エリダヌス | 牝5 | 56.0 | 斎藤 | 22.7% | |
| 8.9% | 1 | ドットクルー | 牡5 | 58.0 | 高杉 | 0.0% | |
| 7.2% | 4 | コスモフロイデ | 牡6 | 58.0 | 野中 | 9.4% | |
| 5.4% | 14 | カヨウネンカ | 牝6 | 56.0 | 幸 | 18.6% |
【楽天競馬】が【楽天銀行(旧イーバンク銀行)】でご利用可能に!
![]()
東京
10R:由比ケ浜特別
東京/芝1400m/天候 :晴/芝: 良/想定ペース:M/予想前半3F:35.0
| 複勝率 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 脚質 | 出遅れ率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.9% | 3 | ハクサンイーグル | 牡4 | 55.0 | 菅原明 | 0.0% | |
| 36.0% | 8 | エールレヴリー | 牝5 | 54.0 | ルメール | 36.8% | |
| 35.8% | 11 | ソーダーンライト | 牝3 | 52.0 | 横山武 | 0.0% | |
| 28.1% | 6 | サダメ | 牝4 | 53.0 | 三浦 | 71.4% | |
| 25.5% | 10 | カラヴァジェスティ | 牡3 | 54.0 | 戸崎圭 | 100.0% | |
| 23.6% | 1 | ガールズレジェンド | 牝5 | 53.0 | 荻野極 | 23.8% | |
| 20.0% | 7 | マンウォル | 牝4 | 53.0 | 吉田豊 | 33.3% | |
| 18.2% | 13 | ヤマニンアドホック | 牡4 | 57.0 | 津村 | 0.0% | |
| 16.9% | 12 | アームテイル | 牝5 | 53.0 | 大野 | 17.6% | |
| 12.4% | 2 | アサギリ | 牝4 | 52.0 | 小林美 | 10.5% | |
| 12.2% | 5 | ニコラウス | 牡4 | 55.0 | 横山琉 | 46.2% | |
| 11.4% | 4 | シュヴァルツリーベ | 牝5 | 52.0 | 伊藤 | 20.0% | |
| 8.8% | 14 | ラテラルシンキング | 牡5 | 55.0 | 石川 | 14.3% | |
| 6.7% | 15 | ソレントフレイバー | 牡6 | 55.0 | 田辺 | 10.7% | |
| 6.5% | 9 | ベルダイナフェロー | 牝4 | 52.0 | 高倉 | 0.0% |
11R:麦秋S
東京/ダート1400m/天候 :晴/ダート: 良/想定ペース:M/予想前半3F:35.2
| 複勝率 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 脚質 | 出遅れ率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.6% | 10 | プロミシングスター | 牡4 | 56.0 | 荻野極 | 6.2% | |
| 45.1% | 12 | ヘルモーズ | 牡4 | 56.0 | レーン | 14.3% | |
| 36.2% | 16 | ペプチドタイガー | 牡5 | 57.0 | 横山武 | 16.7% | |
| 27.2% | 7 | スタンリーテソーロ | 牡4 | 56.0 | 戸崎圭 | 10.0% | |
| 26.7% | 15 | サフランヒーロー | 牡4 | 55.0 | 黛 | 21.4% | |
| 23.2% | 9 | ヒルノドゴール | 牡4 | 56.0 | 岩田康 | 36.4% | |
| 21.2% | 4 | ドンレパルス | 牡6 | 57.0 | 菅原明 | 40.0% | |
| 13.8% | 1 | パーティーベル | 牡6 | 55.0 | ディー | 46.7% | |
| 10.4% | 8 | ハードワイヤード | 牡5 | 57.0 | 津村 | 0.0% | |
| 8.7% | 2 | キュムロンニンバス | 牡7 | 55.0 | 内田博 | 40.7% | |
| 7.4% | 14 | エコロアレス | 牡5 | 55.0 | 田辺 | 5.9% | |
| 7.4% | 6 | ナッカーフェイス | 牡6 | 54.0 | 高倉 | 15.0% | |
| 7.4% | 3 | スクーバー | 牡5 | 55.0 | 丹内 | 23.1% | |
| 6.2% | 13 | ホワイトガーベラ | 牡6 | 55.0 | 大野 | 29.4% | |
| 3.5% | 11 | アイファースキャン | 牡5 | 52.0 | 丸山 | 9.1% | |
| 3.0% | 5 | メイショウオーギシ | 牡8 | 54.0 | 石橋脩 | 13.8% |
「馬券投資ソフトの攻略法」を無料提供中!【競馬最強の法則WEB】
![]()
阪神
10R:加古川特別
阪神/ダート1800m/天候 :晴/ダート: 良/想定ペース:M/予想前半3F:37.6
| 複勝率 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 脚質 | 出遅れ率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.2% | 2 | メイショウズイウン | 牡3 | 55.0 | 武豊 | 14.3% | |
| 61.9% | 8 | ロードラビリンス | 牡3 | 55.0 | 川田 | 0.0% | |
| 57.5% | 1 | アンバードール | 牡4 | 58.0 | 松山 | 33.3% | |
| 34.4% | 6 | アラレタバシル | 牡4 | 58.0 | 野中 | 11.8% | |
| 28.4% | 3 | ジョウショーパワー | 牡5 | 58.0 | 和田竜 | 30.4% | |
| 19.2% | 7 | ドンアチェカ | 牡5 | 58.0 | 岩田望 | 42.9% | |
| 12.2% | 9 | タイセイウォリアー | 牡5 | 58.0 | 田口 | 0.0% | |
| 10.3% | 4 | タカサンフェイス | 牡5 | 58.0 | 菱田 | 0.0% | |
| 8.9% | 5 | メイショウマントル | 牡7 | 58.0 | 川須 | 19.4% |
11R:垂水S
阪神/芝2000m/天候 :晴/芝: 良/想定ペース:M/予想前半3F:35.9
| 複勝率 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 脚質 | 出遅れ率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.8% | 3 | ヴィレム | 牡4 | 58.0 | 松山 | 22.2% | |
| 36.7% | 11 | バッデレイト | 牡4 | 58.0 | 岩田望 | 0.0% | |
| 32.1% | 12 | シェイクユアハート | 牡5 | 58.0 | 古川吉 | 13.6% | |
| 28.7% | 6 | ナムラフッカー | 牡4 | 58.0 | 武豊 | 13.3% | |
| 22.0% | 13 | ロジシルバー | 牝5 | 56.0 | 団野 | 10.5% | |
| 21.3% | 2 | スズカダブル | 牡5 | 58.0 | 鮫島駿 | 5.6% | |
| 20.1% | 8 | シュタールヴィント | 牡5 | 58.0 | 坂井 | 16.7% | |
| 17.9% | 7 | ヴェルテンベルク | 牡5 | 58.0 | 池添 | 25.0% | |
| 17.5% | 5 | イングランドアイズ | 牝5 | 56.0 | 北村友 | 35.7% | |
| 14.9% | 15 | エセルフリーダ | 牝4 | 56.0 | 武藤 | 0.0% | |
| 13.1% | 9 | キャントウェイト | 牡4 | 58.0 | 和田竜 | 14.3% | |
| 11.2% | 10 | エリダヌス | 牝5 | 56.0 | 斎藤 | 22.7% | |
| 8.9% | 1 | ドットクルー | 牡5 | 58.0 | 高杉 | 0.0% | |
| 7.2% | 4 | コスモフロイデ | 牡6 | 58.0 | 野中 | 9.4% | |
| 5.4% | 14 | カヨウネンカ | 牝6 | 56.0 | 幸 | 18.6% |
AI×データサイエンスが導く、競馬で勝ち続けるための法則
競馬は「運」ではなく、「期待値のゲーム」です。
的中率×オッズ——この方程式を正しく理解し、活用することが勝ち続けるための唯一の方法。
本メルマガでは、AIとデータサイエンスを駆使し、「妙味のある馬券」 を狙い撃ちします。
感情に左右されず、膨大なデータから導き出した合理的な予想をあなたに提供します。
無料版では限られたレースのみ予想閲覧可能ですが、有料版では全レース予想公開し、注目の激アツ軸馬情報を提供しております!(障害レースを除く)
下記のレジまぐというデジタルコンテンツの販売サイトにて、月額500円台と手に取りやすい価格で提供させていただいているので、ぜひお試しください!
参考記事紹介
データサイエンスを用いた競馬予想に興味を持っていただいた方はこちらの記事もご覧ください!
データサイエンス競馬 