閲覧ありがとうございます、さかなちゃんです!
競馬を楽しむカギは、
的中率 × オッズ = 回収率。
当ブログはその中でも、他では得られない 独自のAI機械学習モデルによる「的中率(複勝率)」を算出。
これをオッズと掛け合わせることで、回収率を最大化する投資型予想を実現しています。
- 無料版:メインレース+新馬注目馬 を公開
- 有料版:全レース予想+激アツ軸馬情報+新馬注目馬(月額500円台)
「競馬をデータで深掘りしたい!」
「感覚よりロジックで勝負したい!」
そんな方にぴったりの予想スタイルです。
それでは今週も競馬を楽しんでいきましょう!
この記事は次のような人におすすめ!
- データサイエンスの分野に興味がある!
- 競馬をデータで深掘りしたい
- 競馬やプログラミングに興味がある!
新馬注目馬
| 競馬場 | レース | レース名 | 複勝率 | 馬番 | 馬名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 5R | 2歳新馬 | 66.8% | 5 | ブラックオリンピア |
| 東京 | 5R | 2歳新馬 | 56.1% | 8 | オルフセン |
| 京都 | 5R | 2歳新馬 | 50.6% | 6 | ペガサスジルシ |
※新馬戦の全頭評価詳細は有料メルマガ限定です
魚沼S
11R:魚沼S
新潟
芝2000m
曇
良(平均的な馬場)
ペース:M
前半3F:35.5
芝2000m
曇
良(平均的な馬場)
ペース:M
前半3F:35.5
| 複勝率 | 馬番 | 馬名 | 能力 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 脚質 | 出遅れ率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.3% | 2 | ヴィレム | A+ | 牡4 | 58.0 | 西塚 | 27.3% | |
| 30.6% | 15 | アスクナイスショー | A- | 牡4 | 58.0 | 斎藤 | 0.0% | |
| 27.8% | 8 | シルキーガール | C | 牝4 | 56.0 | 丹内 | 0.0% | |
| 24.3% | 9 | ウインオーディン | A+ | 牡5 | 58.0 | 荻野極 | 30.0% | |
| 23.1% | 3 | シンハナーダ | C | 牡4 | 58.0 | 鮫島駿 | 14.3% | |
| 22.1% | 13 | タガノデュード | S | 牡4 | 58.0 | 古川吉 | 22.7% | |
| 19.8% | 4 | モズマーヴェリック | B+ | 牡4 | 58.0 | 国分恭 | 23.1% | |
| 18.9% | 1 | モズロックンロール | S | 牡5 | 58.0 | 鷲頭 | 11.8% | |
| 15.2% | 6 | タイキラフター | B+ | 牡5 | 58.0 | 杉原 | 32.0% | |
| 14.3% | 14 | ナヴォーナ | B+ | 牡5 | 58.0 | 川端 | 22.2% | |
| 13.5% | 17 | キャントウェイト | B+ | 牡4 | 58.0 | 野中 | 11.8% | |
| 10.2% | 18 | ミカッテヨンデイイ | B+ | 牝5 | 56.0 | 小林脩 | 14.3% | |
| 8.7% | 7 | サダムオプシス | C | 牡4 | 58.0 | 藤懸 | 46.2% | |
| 8.1% | 12 | ウインアイオライト | C | 牝5 | 56.0 | 菊沢 | 0.0% | |
| 7.2% | 11 | シャンデルナゴル | D | 牡5 | 58.0 | 舟山 | 4.0% | |
| 6.6% | 5 | ドラゴンヘッド | D | 牡5 | 58.0 | 横山琉 | 3.7% | |
| 6.2% | 16 | ダノンフロイデ | C | 牡6 | 58.0 | 小沢 | 4.0% | |
| 6.2% | 10 | マイネルエニグマ | B- | 牡7 | 58.0 | 国分優 | 10.0% |
新潟芝2000mの気になるデータ ※2013-2024までのデータ(さかなちゃん調べ)
枠別複勝率
| 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | 7枠 | 8枠 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.2% | 25.1% | 26.4% | 23.9% | 18.5% | 26.7% | 21.1% | 22.1% |
ペース傾向:後傾戦
※360日間購読で20%OFFキャンペーン実施中※
アルテミスS
11R:アルテミスS
東京
芝1600m
小雨
稍重(軽い馬場)
ペース:M
前半3F:35.5
芝1600m
小雨
稍重(軽い馬場)
ペース:M
前半3F:35.5
| 複勝率 | 馬番 | 馬名 | 能力 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 脚質 | 出遅れ率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.1% | 1 | タイセイボーグ | S | 牝2 | 55.0 | 佐々木 | 33.3% | |
| 48.8% | 5 | フィロステファニ | D | 牝2 | 55.0 | 川田 | 100.0% | |
| 41.0% | 7 | マルガ | B+ | 牝2 | 55.0 | 武豊 | 0.0% | |
| 35.0% | 6 | ヒルデグリム | B- | 牝2 | 55.0 | 横山武 | 0.0% | |
| 27.5% | 8 | ハッピーエンジェル | A- | 牝2 | 55.0 | 三浦 | 0.0% | |
| 23.6% | 3 | ルーチェフィオーレ | B+ | 牝2 | 55.0 | 横山和 | 0.0% | |
| 23.4% | 9 | バースデイフライト | B+ | 牝2 | 55.0 | 和田竜 | 100.0% | |
| 23.0% | 2 | ドナルンバ | C | 牝2 | 55.0 | 石橋脩 | 0.0% | |
| 13.4% | 4 | レディーゴール | C | 牝2 | 55.0 | 菅原明 | 0.0% | |
| 11.1% | 10 | ミツカネベネラ | C | 牝2 | 55.0 | 津村 | 0.0% |
東京芝1600mの気になるデータ ※2013-2024までのデータ(さかなちゃん調べ)
枠別複勝率
| 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | 7枠 | 8枠 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.6% | 20.7% | 20.7% | 19.6% | 20.3% | 23.1% | 21.2% | 22.3% |
ペース傾向:後傾戦
カシオペアS
11R:カシオペアS
京都
芝1800m
曇
良(軽い馬場)
ペース:M
前半3F:35.4
芝1800m
曇
良(軽い馬場)
ペース:M
前半3F:35.4
| 複勝率 | 馬番 | 馬名 | 能力 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 脚質 | 出遅れ率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.6% | 3 | ナムラエイハブ | A- | 牡4 | 57.0 | 吉田隼 | 11.8% | |
| 44.7% | 1 | センツブラッド | C | 牡3 | 55.0 | 坂井 | 0.0% | |
| 43.5% | 6 | シルトホルン | S | 牡5 | 58.0 | 浜中 | 11.1% | |
| 41.4% | 7 | オーロラエックス | C | 牝4 | 55.0 | 松山 | 40.0% | |
| 29.5% | 10 | ピースワンデュック | C | 牡4 | 57.0 | 柴田善 | 33.3% | |
| 25.7% | 4 | ドクタードリトル | B- | 牡5 | 57.0 | 岩田望 | 0.0% | |
| 21.9% | 8 | マイネルメモリー | S | 牡5 | 57.0 | 菱田 | 44.8% | |
| 17.3% | 5 | ダンテスヴュー | D | 牡6 | 57.0 | 小崎 | 5.3% | |
| 16.1% | 2 | バレエマスター | B+ | 牡6 | 57.0 | 吉村 | 39.3% | |
| 13.2% | 9 | ショウナンマグマ | D | セ6 | 58.0 | 池添 | 0.0% |
京都芝1800mの気になるデータ ※2013-2024までのデータ(さかなちゃん調べ)
枠別複勝率
| 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | 7枠 | 8枠 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.4% | 23.0% | 24.1% | 24.3% | 26.0% | 23.9% | 24.7% | 21.7% |
ペース傾向:後傾戦
全レース予想&激アツ軸馬はこちら
競馬のカギは 的中率 × オッズ = 回収率。
当ブログでは独自AIが複勝率を算出し、
「本当に狙うべき一頭」をデータから導き出しています。
無料版では一部のみの公開ですが、
有料版ではさらに——
- 全レース予想(障害除く)
- 激アツ軸馬を配信
- 月額500円台で利用可能
データでロジックを武器に、回収率を高めたい方はぜひご覧ください。
下記のレジまぐというデジタルコンテンツの販売サイトにて提供させていただいているので、ぜひお試しください!
お知らせ
最後まで閲覧いただきありがとうございました!
Xにて最新情報を提供しております!
ご興味ある方はぜひチェックしてください!
データサイエンス競馬 


