阪神
11R:鳴尾記念
阪神
芝1800m
晴
良(やや高速馬場)
ペース:H
予想前半3F:35.3
芝1800m
晴
良(やや高速馬場)
ペース:H
予想前半3F:35.3
| 複勝率 | 馬番 | 馬名 | 能力 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 脚質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.4% | 13 | グランヴィノス | S | 牡5 | 57.0 | 川田将 | |
| 43.2% | 4 | センツブラッド | B- | 牡3 | 56.0 | 坂井瑠 | |
| 31.4% | 14 | オールナット | B+ | 牡4 | 58.0 | 北村友 | |
| 31.4% | 8 | ナムラエイハブ | B+ | 牡4 | 57.0 | 吉田隼 | |
| 30.8% | 10 | デビットバローズ | A+ | セン6 | 57.0 | 岩田望 | |
| 21.3% | 9 | ウエストナウ | C | 牡4 | 57.0 | 団野大 | |
| 16.9% | 11 | ドゥラエレーデ | A- | 牡5 | 57.0 | 西村淳 | |
| 16.6% | 12 | ニホンピロキーフ | B- | 牡5 | 57.0 | 田口貫 | |
| 15.5% | 2 | マテンロウレオ | S | 牡6 | 57.0 | 横山典 | |
| 11.9% | 1 | オニャンコポン | C | セン6 | 57.0 | 武豊 | |
| 10.5% | 6 | ショウナンマグマ | B- | セン6 | 57.0 | 池添謙 | |
| 4.0% | 7 | ラーグルフ | B- | 牡6 | 57.0 | 丸田恭 | |
| 3.8% | 3 | ブラックシールド | D | 牡6 | 57.0 | 国分優 | |
| 3.4% | 5 | サンストックトン | D | 牡6 | 57.0 | 高杉吏 |
阪神芝1800mの気になるデータ ※2013-2024までのデータ(さかなちゃん調べ)
枠別複勝率
| 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | 7枠 | 8枠 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.8% | 25.9% | 22.9% | 26.5% | 21.3% | 21.5% | 20.4% | 22.9% |
ペース傾向:後傾戦
中山
11R:ステイヤーズS
中山
芝3600m
晴
良(やや高速馬場)
ペース:M
予想前半3F:38.1
芝3600m
晴
良(やや高速馬場)
ペース:M
予想前半3F:38.1
| 複勝率 | 馬番 | 馬名 | 能力 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 脚質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.7% | 7 | クロミナンス | S | 牡8 | 57.0 | ルメール | |
| 51.2% | 3 | ホーエリート | D | 牝4 | 55.0 | 戸崎圭 | |
| 38.6% | 10 | ラスカンブレス | B+ | 牡4 | 57.0 | プーシャ | |
| 34.9% | 14 | チャックネイト | S | セン7 | 57.0 | 佐々木 | |
| 21.4% | 9 | シルブロン | B+ | 牡7 | 57.0 | マーカン | |
| 17.0% | 11 | ヴェルミセル | D | 牝5 | 55.0 | 鮫島克 | |
| 16.1% | 8 | ブレイヴロッカー | A- | セン5 | 57.0 | 荻野極 | |
| 15.9% | 4 | マイネルカンパーナ | B- | 牡5 | 57.0 | 津村明 | |
| 13.3% | 12 | ワープスピード | B+ | 牡6 | 57.0 | 菅原明 | |
| 10.0% | 1 | ヴェルテンベルク | C | 牡5 | 57.0 | 松若風 | |
| 9.7% | 5 | ピュアキアン | B+ | 牡4 | 57.0 | 吉田豊 | |
| 7.6% | 6 | ミクソロジー | B- | セン6 | 57.0 | 石川裕 | |
| 2.1% | 2 | メイショウブレゲ | C | 牡6 | 57.0 | 石橋脩 | |
| 1.6% | 13 | ワイズゴールド | D | 牝5 | 55.0 | 菅原隆 |
中山芝3600mの気になるデータ ※2013-2024までのデータ(さかなちゃん調べ)
枠別複勝率
| 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | 7枠 | 8枠 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.1% | 18.8% | 21.1% | 26.1% | 13.0% | 17.4% | 33.3% | 20.8% |
ペース傾向:後傾戦
データサイエンス競馬 
