今週もお疲れ様です!さかなちゃんです!
本ブログでは、競馬をより楽しんでいただけるよう、データサイエンス(AI)を活用した独自の予想モデルを採用しています。
それでは今週も競馬予想がんばっていきましょう!
激アツ軸馬
| 競馬場 | レース | レース名 | 複勝率 | 馬番 | 馬名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 5R | 2歳新馬 | 79.2% | 6 | ダイヤモンドノット |
| 阪神 | 5R | 2歳新馬 | 73.8% | 4 | サトノボヤージュ |
新馬注目馬
| 競馬場 | レース | レース名 | 複勝率 | 馬番 | 馬名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 5R | 2歳新馬 | 79.2% | 6 | ダイヤモンドノット |
| 阪神 | 5R | 2歳新馬 | 73.8% | 4 | サトノボヤージュ |
| 東京 | 5R | 2歳新馬 | 69.0% | 3 | ドリームコア |
函館スプリントS
11R:函館スプリントS
函館/芝1200m/天候 :晴/芝: 良/想定ペース:M/予想前半3F:33.4
| 複勝率 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 脚質 | 出遅れ率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.3% | 1 | ジューンブレア | 牝4 | 55.0 | 武豊 | 0.0% | |
| 42.3% | 7 | ナムラクレア | 牝6 | 57.0 | ルメール | 14.3% | |
| 39.5% | 4 | カピリナ | 牝4 | 55.0 | 戸崎圭 | 0.0% | |
| 22.9% | 3 | インビンシブルパパ | 牡4 | 57.0 | 横山武 | 0.0% | |
| 18.5% | 5 | ドンアミティエ | 牡5 | 57.0 | 丹内 | 0.0% | |
| 18.0% | 8 | ミリアッドラヴ | 牝3 | 52.0 | 池添 | 0.0% | |
| 17.3% | 14 | レイベリング | 牡5 | 57.0 | 吉田隼 | 17.6% | |
| 17.0% | 16 | ゾンニッヒ | 牡7 | 57.0 | 浜中 | 13.8% | |
| 16.2% | 2 | カルチャーデイ | 牝4 | 55.0 | 酒井 | 37.5% | |
| 12.7% | 15 | モリノドリーム | 牝6 | 55.0 | 佐々木 | 25.0% | |
| 12.0% | 13 | プルパレイ | セ6 | 57.0 | 岩田康 | 26.7% | |
| 11.6% | 10 | ジョーメッドヴィン | 牡4 | 57.0 | 横山和 | 15.8% | |
| 9.5% | 11 | ペアポルックス | 牡4 | 57.0 | 松若 | 25.0% | |
| 7.8% | 9 | フィオライア | 牝4 | 55.0 | 小沢 | 0.0% | |
| 6.5% | 12 | ステークホルダー | 牡5 | 57.0 | 藤岡佑 | 16.0% | |
| 6.0% | 6 | ウイングレイテスト | 牡8 | 58.0 | 松岡 | 5.0% |
ジューンS
11R:ジューンS
東京/芝1800m/天候 :小雨/芝: 稍重/想定ペース:M/予想前半3F:35.3
| 複勝率 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 脚質 | 出遅れ率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.8% | 5 | ダノンエアズロック | 牡4 | 57.0 | レーン | 0.0% | |
| 37.7% | 9 | トーセンリョウ | 牡6 | 57.0 | ディー | 20.0% | |
| 36.8% | 6 | クルゼイロドスル | 牡5 | 58.0 | 荻野極 | 18.8% | |
| 32.9% | 3 | シュバルツクーゲル | 牡4 | 57.0 | 三浦 | 0.0% | |
| 27.3% | 12 | アドマイヤハダル | 牡7 | 57.0 | 菅原明 | 6.2% | |
| 22.1% | 8 | シルトホルン | 牡5 | 57.0 | 大野 | 12.5% | |
| 20.5% | 1 | グランドカリナン | 牡5 | 57.0 | 津村 | 13.6% | |
| 19.0% | 7 | サクセスシュート | 牡6 | 57.0 | 田辺 | 50.0% | |
| 15.7% | 4 | バレエマスター | 牡6 | 57.0 | 丸山 | 44.0% | |
| 9.2% | 15 | トゥデイイズザデイ | 牡6 | 57.0 | 石川 | 23.5% | |
| 9.2% | 2 | オニャンコポン | セ6 | 58.0 | 長岡 | 9.5% | |
| 6.5% | 14 | グランスラムアスク | 牝6 | 55.0 | 吉田豊 | 11.1% | |
| 6.4% | 10 | グリューネグリーン | 牡5 | 57.0 | 横山琉 | 5.6% | |
| 5.0% | 11 | ギャラクシーナイト | 牡6 | 57.0 | 丸田 | 7.7% | |
| 5.0% | 13 | レガトゥス | セ7 | 57.0 | 武藤 | 60.0% |
三宮S
11R:三宮S
阪神/ダート1800m/天候 :雨/ダート: 重/想定ペース:M/予想前半3F:36.3
| 複勝率 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 脚質 | 出遅れ率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.3% | 12 | ダブルハートボンド | 牝4 | 54.0 | 坂井 | 0.0% | |
| 53.1% | 7 | サンデーファンデー | 牡5 | 58.5 | 松山 | 4.8% | |
| 38.2% | 6 | シンフォーエバー | 牡3 | 53.0 | 川田 | 0.0% | |
| 29.8% | 13 | タッチウッド | 牡5 | 56.0 | 吉村 | 33.3% | |
| 26.3% | 3 | サトノフェニックス | 牡4 | 57.0 | 和田竜 | 12.5% | |
| 17.9% | 2 | タイセイドレフォン | 牡6 | 56.0 | 田口 | 0.0% | |
| 16.9% | 11 | ヴァンヤール | 牡7 | 58.0 | Mデムーロ | 7.1% | |
| 15.7% | 1 | マリオロード | 牡6 | 55.0 | 幸 | 17.2% | |
| 13.7% | 4 | リューベック | 牡6 | 55.0 | 岩田望 | 20.0% | |
| 10.6% | 9 | ザイツィンガー | 牡9 | 54.0 | 小崎 | 36.2% | |
| 9.5% | 10 | レアンダー | 牡4 | 51.0 | 永島 | 0.0% | |
| 7.3% | 8 | エナハツホ | 牝6 | 52.0 | 藤懸 | 16.7% | |
| 5.8% | 5 | パラシュラーマ | 牡5 | 56.0 | 高杉 | 10.5% |
函館
01R:3歳未勝利
函館/芝1200m/天候 :晴/芝: 良/想定ペース:M/予想前半3F:33.9
| 複勝率 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 脚質 | 出遅れ率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.3% | 9 | セゾンデフィーユ | 牝3 | 55.0 | 横山武 | 0.0% | |
| 43.6% | 6 | エスペシャリー | 牝3 | 55.0 | 藤岡佑 | 0.0% | |
| 39.2% | 1 | ペイシャアーサー | 牡3 | 57.0 | 丹内 | 25.0% | |
| 31.6% | 15 | アセンディア | 牝3 | 55.0 | ルメール | 33.3% | |
| 26.9% | 16 | ジョーブラック | 牡3 | 57.0 | 浜中 | 14.3% | |
| 25.8% | 12 | アンビシャスヨシノ | 牡3 | 56.0 | ☆松本 | 66.7% | |
| 16.6% | 8 | テーオーシュターデ | 牝3 | 55.0 | 古川吉 | 9.1% | |
| 13.2% | 10 | サニーネイチャー | 牝3 | 55.0 | 武豊 | 0.0% | |
| 12.0% | 7 | ラブカマクフィー | 牝3 | 55.0 | 中井 | 0.0% | |
| 9.0% | 2 | リリアンファスト | 牝3 | 55.0 | 戸崎圭 | 50.0% | |
| 7.5% | 14 | ロッキンミー | 牝3 | 55.0 | 斎藤 | 12.5% | |
| 7.4% | 13 | プレインコート | 牝3 | 55.0 | 北村友 | 0.0% | |
| 7.2% | 5 | レーヌドフルール | 牝3 | 55.0 | 小沢 | 100.0% | |
| 7.2% | 11 | ミクニキャッチー | 牝3 | 55.0 | 横山和 | 0.0% | |
| 4.0% | 3 | シャルメイビス | 牝3 | 52.0 | ▲川端 | 50.0% | |
| 3.4% | 4 | バックアップアゲン | 牝3 | 55.0 | 原田和 | 40.0% |
02R:3歳未勝利
函館/ダート1700m/天候 :晴/ダート: 良/想定ペース:S/予想前半3F:36.1
| 複勝率 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 脚質 | 出遅れ率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.5% | 12 | デルマアポロニア | 牝3 | 55.0 | 松岡 | 0.0% | |
| 44.6% | 11 | アレーティア | 牝3 | 55.0 | 浜中 | 0.0% | |
| 34.5% | 10 | ダイヤノゴトク | 牝3 | 51.0 | ★小林美 | 0.0% | |
| 33.8% | 5 | リュウゼツラン | 牝3 | 55.0 | 横山武 | 0.0% | |
| 31.3% | 4 | シェリルファミーユ | 牝3 | 55.0 | 武豊 | 100.0% | |
| 25.7% | 9 | キタノホウセキ | 牝3 | 55.0 | 川又 | 100.0% | |
| 21.4% | 14 | メイショウナナコ | 牝3 | 55.0 | 丹内 | 33.3% | |
| 21.3% | 13 | デザフィアドール | 牝3 | 52.0 | ▲川端 | 40.0% | |
| 8.7% | 1 | サマーブライド | 牝3 | 52.0 | ▲舟山 | 50.0% | |
| 6.3% | 3 | プリマドンナアスク | 牝3 | 52.0 | ▲古川奈 | 0.0% | |
| 6.1% | 2 | クインズマカロン | 牝3 | 55.0 | 荻野琢 | 100.0% | |
| 4.5% | 6 | ブギウギウギ | 牝3 | 55.0 | 古川吉 | 66.7% | |
| 3.8% | 8 | メムエクラ | 牝3 | 53.0 | △長浜 | 100.0% | |
| 2.6% | 7 | テイケイウル | 牝3 | 55.0 | 小沢 | 20.0% |
03R:3歳未勝利
函館/ダート1000m/天候 :晴/ダート: 良/想定ペース:M/予想前半3F:34.9
| 複勝率 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 脚質 | 出遅れ率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.9% | 12 | コッコラーレ | 牝3 | 51.0 | ★小林美 | 0.0% | |
| 38.4% | 7 | ラピルスイメル | 牝3 | 55.0 | 松若 | 25.0% | |
| 36.9% | 5 | ゴッドテソロ | 牡3 | 57.0 | 古川吉 | 0.0% | |
| 36.5% | 11 | イチトゼロノアイダ | 牝3 | 55.0 | 佐々木 | 0.0% | |
| 36.3% | 3 | ニッシンゲッポ | 牝3 | 55.0 | 丹内 | 0.0% | |
| 31.1% | 10 | ストラテージュ | 牡3 | 54.0 | ▲古川奈 | 0.0% | |
| 24.2% | 4 | クロスレート | 牡3 | 54.0 | ▲和田陽 | 50.0% | |
| 16.0% | 1 | メイショウハボマイ | 牡3 | 56.0 | ☆松本 | 0.0% | |
| 14.9% | 8 | モズボーン | 牝3 | 55.0 | 鮫島駿 | 100.0% | |
| 12.5% | 6 | ミヤマイルス | 牝3 | 53.0 | △長浜 | 0.0% | |
| 8.1% | 9 | ロゴモコ | 牝3 | 52.0 | ▲上里 | 0.0% | |
| 2.3% | 2 | モウフブキ | 牝3 | 55.0 | 小沢 | 100.0% |
04R:3歳未勝利
函館/芝1800m/天候 :晴/芝: 良/想定ペース:M/予想前半3F:35.6
| 複勝率 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 脚質 | 出遅れ率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.5% | 2 | サクラアドリア | 牡3 | 57.0 | 戸崎圭 | 0.0% | |
| 45.1% | 13 | セリオヴェローチェ | 牡3 | 57.0 | 北村友 | 0.0% | |
| 28.6% | 12 | アイルビリーヴ | 牡3 | 56.0 | ☆松本 | 0.0% | |
| 26.6% | 15 | キントラダンサー | 牝3 | 55.0 | 横山和 | 40.0% | |
| 22.9% | 9 | ベールドインパクト | 牡3 | 57.0 | 古川吉 | 0.0% | |
| 21.8% | 7 | コンドゥイア | 牝3 | 52.0 | ▲鷲頭 | 14.3% | |
| 21.3% | 11 | ウインベラーノ | 牡3 | 57.0 | 丹内 | 0.0% | |
| 18.2% | 3 | ヤマノインパクト | 牡3 | 57.0 | 斎藤 | 0.0% | |
| 16.8% | 10 | レディオンステージ | 牝3 | 55.0 | 佐々木 | 0.0% | |
| 15.7% | 5 | メルヘンライズ | 牝3 | 55.0 | 横山武 | 0.0% | |
| 14.6% | 6 | ラウニウ | 牝3 | 55.0 | 鮫島駿 | 不明 | |
| 7.2% | 8 | レヴァンティス | 牝3 | 55.0 | 武豊 | 50.0% | |
| 4.7% | 1 | マサノイロハ | 牡3 | 57.0 | 中井 | 60.0% | |
| 3.1% | 4 | エルモッソペンドロ | 牡3 | 55.0 | △長浜 | 0.0% | |
| 1.9% | 14 | インヘリット | 牝3 | 52.0 | ▲川端 | 50.0% |
05R:2歳新馬
函館/芝1000m/天候 :晴/芝: 良/想定ペース:S/予想前半3F:34.7
| 複勝率 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 脚質 | 出遅れ率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.9% | 3 | プレザントトーン | 牝2 | 55.0 | 浜中 | 不明 | |
| 54.2% | 4 | ムーンリットアイル | 牝2 | 55.0 | 藤岡佑 | 不明 | |
| 51.8% | 1 | カイショー | 牝2 | 55.0 | 池添 | 不明 | |
| 25.5% | 7 | エターナルギア | 牡2 | 52.0 | ▲上里 | 不明 | |
| 24.6% | 12 | ファニーバニー | 牝2 | 55.0 | 鮫島駿 | 不明 | |
| 23.0% | 10 | コンフィアンサ | 牝2 | 55.0 | 佐々木 | 不明 | |
| 19.3% | 8 | ジャストビート | 牝2 | 55.0 | 戸崎圭 | 不明 | |
| 10.5% | 11 | フィティテラ | 牝2 | 55.0 | 古川吉 | 不明 | |
| 10.0% | 9 | マルモリラピダス | 牡2 | 55.0 | 小沢 | 不明 | |
| 9.9% | 6 | アイオロステソーロ | 牡2 | 55.0 | 中井 | 不明 | |
| 7.9% | 5 | サフィニア | 牝2 | 55.0 | 原田和 | 不明 | |
| 4.4% | 2 | サマーカムカム | 牝2 | 55.0 | 黛 | 不明 |
06R:3歳未勝利
函館/ダート1700m/天候 :晴/ダート: 良/想定ペース:S/予想前半3F:36.1
| 複勝率 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 脚質 | 出遅れ率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.9% | 4 | コスモシェルベット | 牡3 | 57.0 | 横山武 | 0.0% | |
| 37.8% | 13 | マンオブザマッチ | 牡3 | 57.0 | 丹内 | 60.0% | |
| 34.5% | 3 | シュヴァルノワール | 牡3 | 57.0 | 横山和 | 0.0% | |
| 33.5% | 8 | ジーティートゥルー | 牡3 | 57.0 | 戸崎圭 | 0.0% | |
| 29.2% | 9 | テーオーノーベル | 牡3 | 57.0 | 池添 | 25.0% | |
| 28.1% | 11 | レズルレクティオ | セ3 | 57.0 | 北村友 | 50.0% | |
| 21.8% | 14 | ダイゴセイリュウ | 牡3 | 57.0 | 酒井 | 14.3% | |
| 17.2% | 5 | ロードステイタス | 牡3 | 57.0 | 藤岡佑 | 0.0% | |
| 16.1% | 7 | エスタア | 牡3 | 57.0 | 佐々木 | 33.3% | |
| 14.1% | 2 | ニホンピロカスター | 牡3 | 57.0 | 小沢 | 0.0% | |
| 12.1% | 12 | オドラニャソンソン | 牡3 | 57.0 | 松若 | 9.1% | |
| 3.1% | 1 | ベレーザフィン | 牝3 | 51.0 | ★小林美 | 16.7% | |
| 2.4% | 6 | デルマプルート | 牡3 | 57.0 | 黛 | 100.0% | |
| 2.2% | 10 | スパーク | 牡3 | 54.0 | ▲上里 | 25.0% |
07R:3歳以上1勝クラス
函館/芝1200m/天候 :晴/芝: 良/想定ペース:M/予想前半3F:33.6
| 複勝率 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 脚質 | 出遅れ率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.7% | 8 | ラパンチュール | 牝3 | 53.0 | 武豊 | 100.0% | |
| 46.4% | 12 | ヒラボクカレラ | 牡3 | 55.0 | 岩田康 | 0.0% | |
| 32.2% | 6 | カランダッシュ | 牝3 | 53.0 | 横山武 | 0.0% | |
| 32.1% | 1 | スウィートリワード | 牝4 | 56.0 | 浜中 | 0.0% | |
| 25.3% | 13 | ナムラエデン | 牝4 | 52.0 | ★小林美 | 6.7% | |
| 22.3% | 14 | ハリウッドメモリー | 牝3 | 53.0 | 丹内 | 0.0% | |
| 20.0% | 10 | ラブディーヴァ | 牝4 | 56.0 | 戸崎圭 | 25.0% | |
| 19.9% | 7 | ラセーヌシュメール | 牝4 | 56.0 | 佐々木 | 9.1% | |
| 13.9% | 9 | グランカメリア | 牡3 | 55.0 | 池添 | 14.3% | |
| 13.5% | 5 | エスペラント | セ6 | 58.0 | 北村友 | 20.0% | |
| 12.1% | 2 | アッシュバーグ | 牝4 | 56.0 | 斎藤 | 14.3% | |
| 7.0% | 3 | シルバーダイヤ | 牝5 | 56.0 | 横山和 | 13.0% | |
| 4.3% | 4 | シャインズオンユー | 牡4 | 58.0 | 中井 | 22.2% | |
| 4.1% | 11 | オイランブチ | 牝3 | 51.0 | △長浜 | 33.3% |
08R:3歳以上1勝クラス
函館/ダート1000m/天候 :晴/ダート: 良/想定ペース:H/予想前半3F:34.5
| 複勝率 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 脚質 | 出遅れ率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.8% | 5 | タッカージーティー | 牝3 | 53.0 | 横山武 | 25.0% | |
| 44.4% | 11 | ブルドッグキング | 牡3 | 51.0 | ★小林美 | 0.0% | |
| 36.4% | 1 | ナンヨークリスタル | セ5 | 58.0 | 横山和 | 16.7% | |
| 31.0% | 4 | エコロレオナ | 牝3 | 50.0 | ▲川端 | 0.0% | |
| 28.5% | 12 | キャンドルマス | 牡4 | 58.0 | 北村友 | 50.0% | |
| 21.6% | 8 | ミッキースピナッチ | 牡5 | 58.0 | 丹内 | 20.0% | |
| 20.5% | 2 | ビーマックス | 牡3 | 55.0 | 中井 | 40.0% | |
| 19.9% | 7 | ゲクウ | 牡3 | 55.0 | 菅原隆 | 0.0% | |
| 12.6% | 9 | スノーホルンロード | セ6 | 56.0 | △長浜 | 28.0% | |
| 9.6% | 3 | カップッチョ | 牡8 | 58.0 | 黛 | 17.4% | |
| 8.3% | 10 | ミッキードラマー | 牡4 | 55.0 | ▲上里 | 11.1% | |
| 6.4% | 6 | ヒメカミノイタダキ | 牡6 | 58.0 | 古川吉 | 15.6% |
09R:奥尻特別
函館/芝2000m/天候 :晴/芝: 良/想定ペース:M/予想前半3F:35.4
| 複勝率 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 脚質 | 出遅れ率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.6% | 8 | マリブオレンジ | 牝3 | 53.0 | 武豊 | 0.0% | |
| 36.7% | 4 | サングラデーション | 牡5 | 58.0 | 佐々木 | 16.7% | |
| 31.2% | 10 | エイシンジェンマ | 牝5 | 56.0 | 川又 | 23.5% | |
| 28.4% | 7 | シュバルツマサムネ | 牡3 | 55.0 | 北村友 | 28.6% | |
| 27.7% | 3 | ロードリベラシオン | 牡3 | 55.0 | 横山和 | 16.7% | |
| 27.0% | 12 | スモーキーゴッド | 牡3 | 55.0 | 横山武 | 0.0% | |
| 26.2% | 1 | マイネルモメンタム | 牡4 | 58.0 | 丹内 | 0.0% | |
| 16.1% | 5 | スティックバイミー | 牝4 | 56.0 | 酒井 | 0.0% | |
| 15.6% | 2 | マイネルゼウス | 牡3 | 55.0 | 戸崎圭 | 12.5% | |
| 12.7% | 9 | ルシタニア | 牡3 | 55.0 | 浜中 | 0.0% | |
| 9.9% | 11 | ピジョンポイント | 牡3 | 55.0 | 小沢 | 0.0% | |
| 9.1% | 6 | タルタロス | 牡4 | 58.0 | 黛 | 30.8% |
10R:松前特別
函館/芝1800m/天候 :晴/芝: 良/想定ペース:M/予想前半3F:35.4
| 複勝率 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 脚質 | 出遅れ率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.7% | 11 | テリオスサラ | 牝4 | 56.0 | 横山武 | 14.3% | |
| 34.3% | 12 | リラボニート | 牝4 | 56.0 | ルメール | 14.3% | |
| 30.9% | 15 | アラタマフェーヴル | 牡4 | 58.0 | 池添 | 12.5% | |
| 27.4% | 2 | ムガ | 牝6 | 56.0 | 戸崎圭 | 57.9% | |
| 26.0% | 4 | マイノワール | 牡4 | 58.0 | 武豊 | 54.5% | |
| 25.3% | 3 | リッチブラック | 牡6 | 58.0 | 藤岡佑 | 8.7% | |
| 22.3% | 8 | トーアライデン | 牡5 | 58.0 | 岩田康 | 0.0% | |
| 20.8% | 1 | オメガインペリアル | 牡4 | 58.0 | 北村友 | 11.1% | |
| 19.6% | 6 | パレハ | 牝4 | 56.0 | 鮫島駿 | 0.0% | |
| 13.1% | 14 | カテリーナ | 牝4 | 56.0 | 浜中 | 14.3% | |
| 13.0% | 16 | オルノア | 牝5 | 56.0 | 横山和 | 5.0% | |
| 10.3% | 10 | ピンクジン | 牝5 | 56.0 | 黛 | 6.2% | |
| 8.5% | 9 | ジルバーン | 牡6 | 58.0 | 小沢 | 25.9% | |
| 5.6% | 13 | マイネルビジョン | 牡5 | 58.0 | 松岡 | 0.0% | |
| 4.8% | 7 | リリーブライト | 牡7 | 58.0 | 荻野琢 | 0.0% | |
| 2.3% | 5 | チョメチョメ | 牡4 | 58.0 | 斎藤 | 4.2% |
11R:函館スプリントS
函館/芝1200m/天候 :晴/芝: 良/想定ペース:M/予想前半3F:33.4
| 複勝率 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 脚質 | 出遅れ率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.3% | 1 | ジューンブレア | 牝4 | 55.0 | 武豊 | 0.0% | |
| 42.3% | 7 | ナムラクレア | 牝6 | 57.0 | ルメール | 14.3% | |
| 39.5% | 4 | カピリナ | 牝4 | 55.0 | 戸崎圭 | 0.0% | |
| 22.9% | 3 | インビンシブルパパ | 牡4 | 57.0 | 横山武 | 0.0% | |
| 18.5% | 5 | ドンアミティエ | 牡5 | 57.0 | 丹内 | 0.0% | |
| 18.0% | 8 | ミリアッドラヴ | 牝3 | 52.0 | 池添 | 0.0% | |
| 17.3% | 14 | レイベリング | 牡5 | 57.0 | 吉田隼 | 17.6% | |
| 17.0% | 16 | ゾンニッヒ | 牡7 | 57.0 | 浜中 | 13.8% | |
| 16.2% | 2 | カルチャーデイ | 牝4 | 55.0 | 酒井 | 37.5% | |
| 12.7% | 15 | モリノドリーム | 牝6 | 55.0 | 佐々木 | 25.0% | |
| 12.0% | 13 | プルパレイ | セ6 | 57.0 | 岩田康 | 26.7% | |
| 11.6% | 10 | ジョーメッドヴィン | 牡4 | 57.0 | 横山和 | 15.8% | |
| 9.5% | 11 | ペアポルックス | 牡4 | 57.0 | 松若 | 25.0% | |
| 7.8% | 9 | フィオライア | 牝4 | 55.0 | 小沢 | 0.0% | |
| 6.5% | 12 | ステークホルダー | 牡5 | 57.0 | 藤岡佑 | 16.0% | |
| 6.0% | 6 | ウイングレイテスト | 牡8 | 58.0 | 松岡 | 5.0% |
12R:3歳以上1勝クラス
函館/ダート1700m/天候 :晴/ダート: 良/想定ペース:M/予想前半3F:36.0
| 複勝率 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 脚質 | 出遅れ率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.9% | 13 | プラムダンディ | 牡4 | 58.0 | 吉田隼 | 15.8% | |
| 47.8% | 6 | ゴルデールスカー | 牡5 | 58.0 | 岩田康 | 8.3% | |
| 43.3% | 10 | レイズトワイライト | 牡4 | 58.0 | 丹内 | 20.0% | |
| 39.2% | 11 | サンダーロード | 牡3 | 52.0 | ▲和田陽 | 14.3% | |
| 30.3% | 5 | タイヨウフレア | 牝3 | 53.0 | 斎藤 | 33.3% | |
| 14.6% | 4 | タマモネモフィラ | 牝5 | 52.0 | ★小林美 | 15.0% | |
| 12.5% | 3 | ヒヒーン | 牝4 | 56.0 | 佐々木 | 16.7% | |
| 11.3% | 7 | ブルーカミング | 牡3 | 52.0 | ▲古川奈 | 80.0% | |
| 11.0% | 8 | サイモンポーリア | 牝7 | 56.0 | 松若 | 8.7% | |
| 10.4% | 9 | ダイチラポール | 牡3 | 53.0 | △長浜 | 25.0% | |
| 8.0% | 14 | シホノインプルソ | 牡5 | 58.0 | 浜中 | 7.7% | |
| 7.1% | 2 | グロリアスヒーロー | セ6 | 55.0 | ▲舟山 | 23.8% | |
| 5.1% | 1 | シンボリノエル | 牝4 | 56.0 | 酒井 | 33.3% | |
| 3.5% | 12 | ジュタドール | 牝5 | 56.0 | 黛 | 14.3% |
東京
01R:3歳未勝利
東京/ダート1600m/天候 :小雨/ダート: 重/想定ペース:S/予想前半3F:35.3
| 複勝率 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 脚質 | 出遅れ率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.2% | 9 | サンタアニタ | 牝3 | 55.0 | レーン | 33.3% | |
| 44.8% | 3 | ロフティストーリー | 牝3 | 55.0 | 田辺 | 50.0% | |
| 43.1% | 1 | クインズエクレア | 牝3 | 55.0 | 津村 | 0.0% | |
| 30.0% | 13 | マキャベリー | 牝3 | 55.0 | 菅原明 | 25.0% | |
| 25.3% | 7 | ミッキーキャンディ | 牝3 | 55.0 | ディー | 不明 | |
| 19.6% | 8 | アルマリカシバ | 牝3 | 55.0 | 大野 | 66.7% | |
| 17.9% | 2 | ハリーフラッグ | 牝3 | 55.0 | 石川 | 不明 | |
| 14.5% | 11 | クロウソング | 牝3 | 55.0 | 丸山 | 0.0% | |
| 8.2% | 12 | フリューゲルカフェ | 牝3 | 55.0 | 北村宏 | 不明 | |
| 8.0% | 5 | ドリームパンジャ | 牝3 | 52.0 | ▲石神道 | 50.0% | |
| 7.8% | 14 | ヌンルチル | 牝3 | 55.0 | 石橋脩 | 0.0% | |
| 7.6% | 16 | アウスラフラッグ | 牝3 | 55.0 | 菊沢 | 0.0% | |
| 6.8% | 6 | シャイニーセーラー | 牝3 | 54.0 | ☆横山琉 | 不明 | |
| 4.9% | 15 | ポリアンセモス | 牝3 | 55.0 | 内田博 | 20.0% | |
| 3.4% | 10 | シックスレイヴンズ | 牝3 | 55.0 | 木幡巧 | 50.0% | |
| 1.8% | 4 | ペイシャヴァルスリ | 牝3 | 55.0 | 江田照 | 100.0% |
02R:3歳未勝利
東京/芝2400m/天候 :小雨/芝: 稍重/想定ペース:S/予想前半3F:37.5
| 複勝率 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 脚質 | 出遅れ率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.7% | 1 | イフルジャンス | 牡3 | 57.0 | レーン | 42.9% | |
| 57.8% | 3 | クラレット | 牡3 | 57.0 | 菅原明 | 0.0% | |
| 44.2% | 10 | オビドス | 牡3 | 57.0 | 吉田豊 | 14.3% | |
| 37.7% | 4 | レイデアンジェロ | 牡3 | 57.0 | 三浦 | 66.7% | |
| 31.9% | 5 | アレグランサ | 牡3 | 57.0 | 原 | 12.5% | |
| 12.4% | 8 | デルマジュテーム | 牝3 | 55.0 | 的場 | 66.7% | |
| 11.6% | 6 | マイネルフィスキオ | 牡3 | 54.0 | ▲石神道 | 80.0% | |
| 11.1% | 9 | タナハシ | 牡3 | 57.0 | 菊沢 | 0.0% | |
| 10.8% | 11 | ドラゴンラック | 牡3 | 57.0 | 津村 | 66.7% | |
| 10.1% | 2 | エバーグリーン | 牡3 | 54.0 | ▲石田 | 50.0% | |
| 4.6% | 7 | アイスフィールド | 牡3 | 57.0 | 小林脩 | 0.0% |
03R:3歳未勝利
東京/ダート1400m/天候 :小雨/ダート: 重/想定ペース:S/予想前半3F:35.5
| 複勝率 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 脚質 | 出遅れ率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.4% | 11 | アルテボーイ | 牡3 | 56.0 | ☆横山琉 | 0.0% | |
| 45.9% | 10 | キタノライブリー | 牝3 | 55.0 | 菅原明 | 10.0% | |
| 43.3% | 12 | タッカーバリアント | 牡3 | 57.0 | ディー | 0.0% | |
| 40.3% | 5 | セラトーン | 牡3 | 57.0 | 荻野極 | 60.0% | |
| 32.4% | 6 | トラストパイロ | 牡3 | 57.0 | 三浦 | 100.0% | |
| 17.9% | 4 | テーオービースト | 牡3 | 57.0 | 大野 | 0.0% | |
| 12.1% | 15 | ヘイケ | 牡3 | 54.0 | ▲石神道 | 50.0% | |
| 10.7% | 16 | ガストフロント | 牡3 | 57.0 | 武藤 | 18.2% | |
